Informazioni elaborate per il comune Ancona

Comune
Ancona
Provincia
Ancona (AN)
Coordinate centro storico
43.607, 13.510
Eventi risentiti
852
Questionari compilati nel comune
22580 utilizzati
Filtra informazioni
Magnitudo
Profondità
da km a km
Intensità percepita
Periodo
da a
Affidabilità dei dati
Almeno segnalazioni
Dati aggiornati al 2026-02-10 12:42:25

Mappa dei terremoti con dati HSIT nel comune indicato

Grafico dell'intensità avvertita nel comune indicato per ciascun evento

Numero di eventi sismici raggruppati per intensità percepita

Cumulata questionari

Numero di questionari compilati raggruppati per intensità percepita

Numero di questionari compilati raggruppati per magnitudo

Grafico Magnitudo/distanza

Percentuale di osservazione per ciascun effetto del terremoto

Informazioni relative all'evento sismico Informazioni relative al risentimento nel comune
ID Evento Zona epicentrale Data Lat Lon Profondità Magnitudo Segnalazioni
per l'evento
Mappa aggiornata al Distanza
dal comune
Intensità MCS
percepita
n.Segnalazioni di
evento avvertito
n.Segnalazioni di
evento NON avverito
111111112 Friuli (UD) 1976-05-06 21:00:13 46.262 13.299 5.700 km 6.5 Mw 2026-02-03 10:50:28 299.410 km 3 1 0
111111116 Irpinia-Basilicata (PZ) 1980-11-23 19:34:52 40.724 15.414 12.000 km 6.8 Mw 2026-02-09 21:20:08 354.168 km 3 1 0
848119 7 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 02:33:11 43.018 12.913 8.000 km 5.6 ML 2026-01-12 05:59:40 77.463 km 4 5 0
849549 6 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 11:40:24 43.024 12.926 6.000 km 5.8 ML 2026-01-14 14:25:21 76.295 km 4 7 0
889969 4 Km Ne Sellano (PG) 1997-10-14 17:23:09 42.907 12.969 5.000 km 5.5 ML 2026-01-14 14:23:48 85.293 km 6 2 0
1759189 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2007-07-28 02:41:24 43.679 13.391 8.000 km 3.1 ML 2026-01-12 05:37:40 14.331 km 4 22 0
1760339 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2007-08-01 14:17:25 43.673 13.373 6.000 km 3.0 ML 2026-01-12 05:32:55 14.687 km 3.5 33 0
1789599 3 Km E Montemarciano (AN) 2008-01-01 23:55:44 43.640 13.353 4.000 km 2.3 ML 2026-01-12 04:49:59 13.449 km 3 13 0
2509989 Southern Greece [land: GREECE] 2008-01-06 06:14:20 37.100 22.820 72.000 km 6.1 Mw 2026-01-12 04:47:47 1067.922 km 4 2 0
2510009 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) 2008-02-14 11:09:22 36.500 21.800 21.000 km 6.5 Mw 2026-01-12 04:26:54 1056.625 km 3.5 1 0
1818179 4 Km Nw Camerano (AN) 2008-05-15 23:03:41 43.570 13.537 7.000 km 1.5 ML 2026-01-12 03:12:10 3.649 km 3 20 0
1821609 5 Km Sw Frontone (PU) 2008-06-01 14:30:23 43.490 12.692 37.000 km 3.4 ML 2026-01-12 03:00:50 65.136 km 3 1 0
1866549 1 Km Nw Chiaravalle (AN) 2008-12-02 04:15:00 43.610 13.321 8.000 km 3.1 ML 2026-01-12 01:04:40 14.370 km 3 4 0
1870169 5 Km Se Neviano Degli Arduini (PR) 2008-12-23 16:24:21 44.544 10.345 23.000 km 4.9 Mw 2026-01-12 00:46:26 273.644 km 3 1 0
1892309 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-30 15:38:38 42.321 13.376 10.000 km 4.0 Mw 2026-01-11 22:47:58 139.513 km 1 7 7
1892369 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 16:10:44 42.322 13.365 10.000 km 2.4 ML 2026-01-11 22:45:51 139.465 km 3 2 0
1892709 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 23:57:17 42.316 13.375 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 22:39:20 140.073 km 1 1 1
1894839 7 Km Nw Castrocaro Terme E Terra Del Sole (FC) 2009-04-05 22:20:53 44.230 11.913 24.000 km 4.5 Mw 2026-01-11 22:21:57 146.086 km 2 11 6
1894909 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-05 22:48:54 42.325 13.382 10.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 22:20:08 139.037 km 3 1 0
1895389 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 03:32:40 42.342 13.380 8.000 km 6.1 Mw 2026-01-11 22:15:18 137.161 km 4 75 1
1895789 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:25:45 42.395 13.359 8.000 km 3.4 ML 2026-01-11 22:04:10 131.410 km 1 1 1
1895879 6 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:37:04 42.360 13.328 9.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 22:01:31 135.515 km 3 7 3
1897629 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 09:17:10 42.356 13.383 9.000 km 4.1 Mw 2026-01-11 21:29:52 135.592 km 1 2 2
1901099 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 18:38:09 42.363 13.339 10.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 20:44:59 135.097 km 2 8 6
1903209 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-06 23:56:53 42.384 13.342 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 19:56:21 132.749 km 3.5 1 0
1903809 8 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-07 01:15:36 42.463 13.385 10.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 19:50:29 123.710 km 3 19 8
1906339 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-07 11:26:28 42.336 13.387 10.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 19:25:50 137.790 km 2 8 6
1908319 1 Km N Fossa (AQ) 2009-04-07 19:47:37 42.303 13.486 17.000 km 5.4 Mw 2026-01-11 19:06:02 141.196 km 4 37 1
1909179 5 Km Se Caccuri (KR) 2009-04-07 22:24:54 39.185 16.809 15.000 km 3.2 ML 2026-01-11 19:01:10 560.814 km 3 1 0
1909519 6 Km N Castrocaro Terme E Terra Del Sole (FC) 2009-04-07 23:15:13 44.233 11.929 23.000 km 2.5 ML 2026-01-11 18:59:02 145.143 km 3 1 0
1911519 1 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-08 05:00:34 42.293 13.462 9.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 18:41:56 142.328 km 3.5 1 0
1911959 1 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-08 06:27:41 42.290 13.462 9.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 18:39:49 142.661 km 4 1 0
1916229 6 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 00:56:50 42.497 13.367 11.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 18:18:23 120.053 km 2 11 5
1916789 5 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 02:52:59 42.489 13.351 11.000 km 5.2 Mw 2026-01-11 18:15:14 121.056 km 4 31 2
1917479 4 Km E L'aquila (AQ) 2009-04-09 05:14:52 42.335 13.444 17.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 18:09:37 137.692 km 2 9 6
1917829 4 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 06:29:45 42.501 13.336 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 18:05:38 119.850 km 1 7 7
1917839 11 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-09 06:32:45 42.445 13.434 10.000 km 4.1 Mw 2026-01-11 18:04:52 125.494 km 2 7 6
1917909 6 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 06:43:09 42.502 13.373 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 18:02:59 119.459 km 3 1 0
1921649 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 21:38:16 42.504 13.350 9.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 17:39:36 119.403 km 3 30 3
1921939 3 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 22:47:01 42.495 13.321 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:34:14 120.648 km 3.5 2 0
1926039 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-10 17:46:17 42.345 13.382 10.000 km 3.2 Mw 2026-01-11 17:13:25 136.817 km 3.5 1 0
1939069 5 Km N Lucoli (AQ) 2009-04-13 17:43:14 42.337 13.328 11.000 km 2.8 ML 2026-01-11 16:15:54 138.060 km 3 1 0
1939639 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 21:09:49 42.351 13.346 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 16:13:02 136.375 km 3 2 1
1939849 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 22:08:24 42.355 13.360 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:11:11 135.838 km 3 1 0
1940059 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-13 23:14:24 42.498 13.377 9.000 km 4.8 Mw 2026-01-11 16:09:37 119.876 km 3 34 3
1942779 3 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 15:56:21 42.542 13.320 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:50:57 115.467 km 1 23 23
1943699 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 21:28:02 42.535 13.294 10.000 km 3.2 Mw 2026-01-11 15:44:23 116.513 km 1 1 1
1943879 1 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 22:17:27 42.526 13.298 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:43:28 117.460 km 2 19 13
1945349 1 Km E Fossa (AQ) 2009-04-15 05:25:54 42.297 13.499 18.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:34:46 141.864 km 3 1 0
1947129 2 Km Sw Sant'eusanio Forconese (AQ) 2009-04-15 14:44:50 42.277 13.508 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 15:31:09 144.092 km 3 1 0
1948769 2 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-16 00:53:07 42.515 13.330 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:23:14 118.355 km 2 20 18
1951619 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 19:49:30 42.535 13.291 12.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:09:39 116.546 km 2 17 16
1954839 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-17 21:24:58 42.399 13.371 10.000 km 2.6 ML 2026-01-11 14:50:41 130.890 km 3 1 0
1957099 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-18 11:05:56 42.436 13.359 14.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 14:41:47 126.867 km 2 1
1957409 2 Km N Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-18 13:07:21 42.259 13.491 9.000 km 3.3 ML 2026-01-11 14:38:56 146.088 km 1 1 1
1957759 3 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-04-18 15:03:08 42.340 13.517 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 14:35:08 137.096 km 1 1 1
1963739 6 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-20 09:13:14 42.412 13.360 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 14:17:08 129.520 km 3 1 0
1966169 3 Km Ne Sant'angelo In Pontano (MC) 2009-04-21 12:28:04 43.118 13.416 22.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:05:51 50.942 km 2 8 7
1966569 E Capitignano (AQ) 2009-04-21 18:20:56 42.520 13.307 11.000 km 3.2 ML 2026-01-11 14:02:26 118.026 km 3 1 0
1971139 1 Km Sw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-23 23:49:00 42.228 13.486 10.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 13:41:47 149.536 km 1 1 1
1987039 Se Poggio Picenze (AQ) 2009-05-02 17:43:07 42.318 13.546 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 11:55:57 139.597 km 3 1 0
2000469 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2009-05-10 21:33:43 43.766 13.172 35.000 km 2.8 ML 2026-01-11 10:53:10 33.518 km 1 1 1
2004959 9 Km S Campotosto (AQ) 2009-05-14 08:30:22 42.483 13.397 10.000 km 3.4 Mw 2026-01-11 10:41:26 121.425 km 1 2 2
2004989 7 Km S Campotosto (AQ) 2009-05-14 08:49:19 42.496 13.395 8.000 km 2.9 ML 2026-01-11 10:39:26 119.993 km 1 1 1
2040909 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-06-22 22:58:40 42.445 13.354 14.000 km 4.4 Mw 2026-01-11 07:54:51 125.906 km 2 21 18
2044219 6 Km Nw Montereale (AQ) 2009-06-25 23:00:08 42.564 13.199 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 07:31:19 114.668 km 1 1 1
2044509 2 Km Ne Gagliole (MC) 2009-06-26 01:31:54 43.254 13.090 8.000 km 3.3 ML 2026-01-11 07:28:35 48.066 km 1 1 1
2054869 5 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-07-03 13:03:07 42.391 13.382 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 06:54:51 131.714 km 1 6 6
2063869 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-07-12 10:38:51 42.328 13.379 10.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 06:15:49 138.720 km 1 1 1
2066339 4 Km W Mergo (AN) 2009-07-14 11:19:21 43.482 12.992 34.000 km 2.6 ML 2026-01-11 05:59:40 41.546 km 1 1 1
2081289 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2009-08-02 15:43:47 43.757 13.481 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 05:03:12 20.501 km 1 14 14
2107499 2 Km Sw Montefano (MC) 2009-09-20 05:50:17 43.399 13.418 38.000 km 4.5 Mw 2026-01-11 03:05:15 20.224 km 4 194 1
2108969 Adriatico Centrale (MARE) 2009-09-24 04:28:22 42.554 16.416 6.000 km 3.5 ML 2026-01-11 02:54:55 263.160 km 1 1 1
2109129 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-09-24 18:14:57 42.452 13.352 16.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 02:52:44 125.145 km 1 6 6
2119959 1 Km W Montappone (FM) 2009-10-14 21:34:17 43.134 13.464 16.000 km 3.1 ML 2026-01-11 02:08:54 48.844 km 1 4 4
2119979 3 Km Sw Montappone (FM) 2009-10-14 21:38:00 43.120 13.441 17.000 km 2.8 ML 2026-01-11 02:07:40 50.517 km 1 2 2
2121109 2 Km W Montappone (FM) 2009-10-17 08:00:51 43.131 13.444 21.000 km 2.8 ML 2026-01-11 02:00:42 49.278 km 1 1 1
2121699 1 Km Se Montappone (FM) 2009-10-19 13:47:40 43.130 13.476 20.000 km 2.8 ML 2026-01-11 01:53:13 49.254 km 1 3 3
2127299 Costa Marchigiana Pesarese (PESARO-URBINO) 2009-11-05 22:30:11 44.011 12.881 8.000 km 3.0 ML 2026-01-11 01:14:24 69.126 km 3 1 0
2139689 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2009-12-12 19:51:20 43.714 13.237 5.000 km 3.5 ML 2026-01-10 23:59:44 25.829 km 3 72 23
2139789 7 Km N Gubbio (PG) 2009-12-13 10:52:09 43.417 12.555 8.000 km 2.9 ML 2026-01-10 23:58:24 77.533 km 1 1 1
2140029 3 Km E San Ginesio (MC) 2009-12-14 17:54:24 43.099 13.354 21.000 km 2.5 ML 2026-01-10 23:56:42 53.851 km 1 2 2
2140119 12 Km Nw Marsciano (PG) 2009-12-15 14:11:58 43.007 12.271 9.000 km 4.2 Mw 2026-01-10 23:55:03 117.142 km 2 8 5
2140419 5 Km W Serra De' Conti (AN) 2009-12-17 04:43:33 43.533 12.981 35.000 km 3.3 ML 2026-01-10 23:48:58 41.407 km 2 45 29
2140579 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2009-12-17 19:04:34 43.677 13.427 11.000 km 2.2 ML 2026-01-10 23:47:17 12.709 km 2 25 23
2142449 6 Km W Ciampino (RM) 2009-12-23 23:00:17 41.789 12.529 10.000 km 1.9 ML 2026-01-10 22:42:25 213.391 km 3 1 0
2145419 3 Km W Falerone (FM) 2010-01-10 09:33:35 43.119 13.445 17.000 km 4.0 ML 2026-01-10 22:11:02 50.602 km 2 36 27
2145609 3 Km W Falerone (FM) 2010-01-10 13:37:38 43.117 13.442 23.000 km 3.1 ML 2026-01-10 22:09:11 50.843 km 2 29 28
2146179 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 09:07:16 43.125 13.433 16.000 km 3.0 ML 2026-01-10 22:03:26 50.020 km 3 12 5
2146189 2 Km Nw Falerone (FM) 2010-01-12 09:25:11 43.119 13.451 17.000 km 4.1 Mw 2026-01-10 22:02:12 50.568 km 4 174 26
2146229 2 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 09:35:59 43.140 13.447 20.000 km 2.9 ML 2026-01-10 22:00:47 48.262 km 3 7 3
2146259 1 Km E Montegiorgio (FM) 2010-01-12 09:48:49 43.134 13.549 15.000 km 2.5 ML 2026-01-10 21:59:50 49.011 km 1 1 1
2146469 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 12:26:49 43.124 13.433 19.000 km 2.8 ML 2026-01-10 21:56:22 50.131 km 1 3 3
2146509 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 12:40:39 43.135 13.429 18.000 km 2.7 ML 2026-01-10 21:55:33 48.946 km 1 3 3
2146659 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 14:35:45 43.135 13.433 18.000 km 4.1 Mw 2026-01-10 21:54:26 48.913 km 3 80 35
2146699 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 15:04:40 43.141 13.434 20.000 km 2.6 ML 2026-01-10 21:53:04 48.242 km 3 2 0
2146839 2 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 20:05:05 43.131 13.442 18.000 km 2.9 ML 2026-01-10 21:52:11 49.291 km 1 2 2
2147599 3 Km W Falerone (FM) 2010-01-15 14:35:29 43.115 13.440 21.000 km 2.5 ML 2026-01-10 21:44:23 51.078 km 1 5 5
2149559 2 Km Se Loro Piceno (MC) 2010-01-23 12:32:35 43.151 13.429 21.000 km 2.8 ML 2026-01-10 21:32:23 47.177 km 1 2 2
2151329 2 Km W Montappone (FM) 2010-02-01 12:30:14 43.144 13.449 24.000 km 2.8 ML 2026-01-10 21:16:34 47.806 km 2 2 1
2151679 W Sant'angelo In Pontano (MC) 2010-02-02 20:42:42 43.100 13.391 26.000 km 3.3 Mw 2026-01-10 21:13:02 53.202 km 2 25 23
2151949 3 Km W Montappone (FM) 2010-02-03 08:53:55 43.129 13.437 21.000 km 3.2 ML 2026-01-10 21:10:40 49.547 km 1 6 6
2152029 3 Km W Montappone (FM) 2010-02-03 12:16:45 43.130 13.434 18.000 km 3.3 ML 2026-01-10 21:09:54 49.459 km 2 25 23
2155029 3 Km W Montappone (FM) 2010-02-18 18:49:22 43.135 13.434 22.000 km 2.6 ML 2026-01-10 20:48:00 48.906 km 1 4 4
2159079 2 Km W Montappone (FM) 2010-03-09 08:35:11 43.129 13.442 20.000 km 2.7 ML 2026-01-10 20:15:05 49.513 km 1 2 2
2163699 5 Km W San Paolo Di Civitate (FG) 2010-03-23 19:12:55 41.756 15.204 17.000 km 2.7 ML 2026-01-10 19:48:12 245.770 km 1 1 1
2164849 12 Km Se Ostellato (FE) 2010-03-27 20:48:22 44.649 11.994 1.000 km 2.6 ML 2026-01-10 19:39:05 169.172 km 1 1 1
2166189 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2010-04-01 14:39:06 43.739 13.565 8.000 km 2.5 ML 2026-01-10 19:26:50 19.394 km 2 40 36
2169139 2 Km W Enna (EN) 2010-04-08 07:06:51 37.575 14.261 62.000 km 2.5 ML 2026-01-10 18:59:00 670.071 km 3 1 0
2169279 2 Km Nw Morro D'alba (AN) 2010-04-08 14:35:43 43.614 13.204 15.000 km 3.0 ML 2026-01-10 18:57:26 23.632 km 3 92 37
2172799 3 Km W Montappone (FM) 2010-04-15 19:52:20 43.134 13.438 16.000 km 2.9 ML 2026-01-10 18:35:51 48.986 km 1 1 1
2174419 4 Km Nw Pietralunga (PG) 2010-04-17 03:21:39 43.479 12.418 8.000 km 2.8 Mw 2026-01-10 18:27:13 87.205 km 3 1 0
2177409 5 Km Nw Pietralunga (PG) 2010-04-18 19:37:07 43.480 12.412 8.000 km 2.6 ML 2026-01-10 18:13:32 87.671 km 3 1 0
2200599 7 Km Nw Borgo Tossignano (BO) 2010-05-30 18:10:41 44.327 11.530 25.000 km 2.9 ML 2026-01-10 16:09:26 178.037 km 1 1 1
2244869 2 Km Nw Castel Ritaldi (PG) 2010-08-28 09:08:03 42.834 12.654 7.000 km 4.1 Mw 2026-01-10 05:58:13 106.586 km 3 5 1
2246059 2 Km Sw Montereale (AQ) 2010-08-31 09:12:52 42.516 13.226 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-10 05:44:07 119.480 km 1 1 1
2246789 2 Km N Castel Ritaldi (PG) 2010-09-01 15:11:32 42.840 12.675 6.000 km 2.9 ML 2026-01-10 05:36:12 104.989 km 1 1 1
2252309 8 Km N L'aquila (AQ) 2010-09-09 18:46:52 42.424 13.407 9.000 km 2.3 ML 2026-01-10 04:56:23 127.927 km 1 1 1
2257019 7 Km E Foggia (FG) 2010-09-17 14:20:17 41.472 15.623 6.000 km 4.2 Mw 2026-01-10 04:32:04 291.645 km 1 1 1
2257169 9 Km E Foggia (FG) 2010-09-17 21:21:48 41.498 15.648 31.000 km 3.3 ML 2026-01-10 04:29:03 290.554 km 1 1 1
2258399 1 Km Sw Cingoli (MC) 2010-09-20 08:30:45 43.365 13.207 6.000 km 2.5 ML 2026-01-10 04:18:12 32.595 km 1 6 6
2259029 4 Km W Troia (FG) 2010-09-21 09:02:16 41.363 15.263 18.000 km 2.9 ML 2026-01-10 04:14:42 285.433 km 1 1 1
2262929 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2010-09-30 10:24:18 43.698 13.450 32.000 km 2.2 ML 2026-01-10 03:57:37 14.323 km 2 38 36
2263599 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2010-10-01 08:04:25 43.735 13.470 9.000 km 2.2 ML 2026-01-10 03:55:13 18.121 km 1 32 32
2265309 1 Km Se Monte Vidon Corrado (FM) 2010-10-04 12:24:02 43.118 13.492 16.000 km 2.7 ML 2026-01-10 03:51:16 50.572 km 1 3 3
2265629 1 Km W Cingoli (MC) 2010-10-05 12:24:06 43.372 13.201 8.000 km 2.2 ML 2026-01-10 03:49:40 32.396 km 2 3 2
2269459 1 Km W Cesenatico (FC) 2010-10-14 00:43:14 44.205 12.383 26.000 km 4.0 Mw 2026-01-10 03:24:23 113.303 km 3 8 1
2271879 Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) 2010-10-20 05:58:52 43.328 13.780 5.000 km 3.5 ML 2026-01-10 03:06:16 35.804 km 2 36 32
2275369 2 Km W Cingoli (MC) 2010-10-22 12:16:15 43.370 13.197 5.000 km 2.7 ML 2026-01-10 02:47:45 32.783 km 2 14 13
2277899 5 Km W Montefortino (FM) 2010-10-24 19:09:05 42.933 13.280 44.000 km 3.0 ML 2026-01-10 02:34:51 73.183 km 1 1 1
2280639 Tirreno Meridionale (MARE) 2010-11-03 19:13:02 39.983 13.274 506.000 km 5.4 ML 2026-01-10 02:07:33 399.575 km 1 1 1
2290379 5 Km N Bonito (AV) 2010-11-30 16:00:19 41.144 15.015 10.000 km 2.1 ML 2026-01-10 01:01:11 297.643 km 1 1 1
2291659 7 Km W Norcia (PG) 2010-12-06 11:32:15 42.793 13.011 9.000 km 3.4 ML 2026-01-10 00:46:35 95.072 km 1 1 1
2295819 3 Km W Valgoglio (BG) 2010-12-25 06:12:34 45.980 9.882 4.000 km 3.3 ML 2026-01-10 00:13:22 390.864 km 3 1 0
2307479 8 Km W Castel San Pietro Terme (BO) 2011-01-25 11:55:54 44.368 11.498 22.000 km 2.8 ML 2026-01-09 22:59:43 182.417 km 1 1 1
2308799 2 Km Sw Serra San Quirico (AN) 2011-01-28 11:34:45 43.434 12.995 6.000 km 1.9 ML 2026-01-09 22:53:15 42.944 km 1 1 1
2320439 8 Km Se Rignano Garganico (FG) 2011-03-05 19:44:40 41.623 15.648 25.000 km 2.8 ML 2026-01-09 21:47:17 279.536 km 1 1 1
2331669 2 Km W Montappone (FM) 2011-03-31 08:43:03 43.130 13.452 19.000 km 2.1 ML 2026-01-09 20:41:03 49.343 km 1 1 1
2334219 3 Km W Bonefro (CB) 2011-04-04 15:11:51 41.692 14.899 26.000 km 3.4 Mw 2026-01-09 20:18:24 238.713 km 1 2 2
2339199 4 Km E Cortino (TE) 2011-04-15 09:59:16 42.634 13.549 19.000 km 2.2 ML 2026-01-09 19:58:34 104.493 km 1 1 1
2340979 3 Km Ne Appignano Del Tronto (AP) 2011-04-19 20:44:18 42.912 13.695 27.000 km 2.4 ML 2026-01-09 19:45:13 75.297 km 1 1 1
2383469 1 Km S Basicò (ME) 2011-06-16 15:54:45 38.052 15.064 9.000 km 2.3 ML 2026-01-09 14:43:32 627.944 km 1 1 1
2407249 11 Km Ne San Nicandro Garganico (FG) 2011-07-27 14:13:46 41.893 15.672 2.000 km 3.3 ML 2026-01-09 11:30:35 258.041 km 1 1 1
2421299 Costa Marchigiana Fermana (FERMO) 2011-08-27 07:53:36 43.286 13.826 18.000 km 2.7 ML 2026-01-09 10:27:19 41.773 km 1 34 34
2422569 2 Km E Offida (AP) 2011-08-31 15:01:55 42.943 13.716 22.000 km 2.5 ML 2026-01-09 10:22:12 72.344 km 1 2 2
2425269 2 Km Ne Offida (AP) 2011-09-06 10:22:04 42.955 13.709 18.000 km 3.3 Mw 2026-01-09 10:08:14 70.910 km 1 2 2
2428119 4 Km S Bisegna (AQ) 2011-09-10 15:15:29 41.886 13.773 19.000 km 2.6 ML 2026-01-09 09:14:14 188.963 km 1 1 1
2431529 3 Km S Morrone Del Sannio (CB) 2011-09-17 15:41:44 41.688 14.771 21.000 km 3.6 ML 2026-01-09 08:39:00 234.245 km 1 2 2
2441609 5 Km Ne L'aquila (AQ) 2011-10-18 23:13:07 42.393 13.430 10.000 km 3.4 ML 2026-01-09 07:06:33 131.284 km 1 1 1
2442139 7 Km Sw Ascoli Piceno (AP) 2011-10-19 14:54:10 42.797 13.537 24.000 km 2.1 ML 2026-01-09 06:57:47 86.343 km 1 1 1
2442759 7 Km S Roccafluvione (AP) 2011-10-20 23:01:27 42.801 13.501 20.000 km 2.6 ML 2026-01-09 06:43:47 85.823 km 1 1 1
2442889 7 Km Sw Ascoli Piceno (AP) 2011-10-21 05:13:21 42.805 13.532 21.000 km 2.1 ML 2026-01-09 06:42:00 85.437 km 1 1 1
2448239 3 Km N Campello Sul Clitunno (PG) 2011-11-04 02:51:31 42.849 12.780 8.000 km 2.9 ML 2026-01-09 05:53:48 99.024 km 1 1 1
2455049 12 Km W Manfredonia (FG) 2011-11-22 02:27:49 41.584 15.786 25.000 km 3.1 ML 2026-01-09 04:59:44 290.127 km 1 1 1
2459059 1 Km E Cortino (TE) 2011-12-01 11:45:08 42.619 13.518 19.000 km 2.4 ML 2026-01-09 04:34:43 106.079 km 1 1 1
2462519 2 Km Se San Ginesio (MC) 2011-12-06 11:08:49 43.099 13.332 24.000 km 2.1 ML 2026-01-09 04:17:56 54.248 km 3 1 0
2466519 5 Km Nw Torricella Sicura (TE) 2011-12-17 00:31:16 42.692 13.619 18.000 km 2.2 ML 2026-01-09 03:45:46 98.482 km 1 1 1
2469779 3 Km Ne Belmonte Piceno (FM) 2011-12-26 21:24:31 43.109 13.566 19.000 km 2.7 ML 2026-01-09 02:56:04 51.919 km 1 1 1
2478589 Costa Marchigiana Picena (ascoli PICENO) 2012-01-22 22:02:20 43.133 14.095 12.000 km 3.4 ML 2026-01-09 01:56:54 69.062 km 1 2 2
2480219 2 Km Ne Berceto (PR) 2012-01-27 15:53:12 44.523 10.009 72.000 km 4.9 Mw 2026-01-09 01:29:13 297.706 km 3 15 5
2481799 1 Km Se Buonalbergo (BN) 2012-01-31 20:22:27 41.213 14.989 11.000 km 2.1 ML 2026-01-09 01:11:01 289.759 km 1 1 1
2481969 6 Km W Fiuminata (MC) 2012-02-01 12:17:09 43.188 12.860 14.000 km 2.2 ML 2026-01-09 01:08:39 66.622 km 1 1 1
2489329 3 Km W Caposele (AV) 2012-03-03 02:04:25 40.821 15.187 16.000 km 3.6 Mw 2026-01-08 23:50:18 336.323 km 1 2 2
2489699 1 Km W Montappone (FM) 2012-03-04 00:40:21 43.139 13.462 20.000 km 2.4 ML 2026-01-08 23:47:05 48.297 km 1 1 1
2491489 1 Km Sw Montappone (FM) 2012-03-10 05:26:14 43.130 13.460 19.000 km 3.2 ML 2026-01-08 23:29:56 49.305 km 2 33 31
2492429 1 Km W Montappone (FM) 2012-03-14 16:27:56 43.134 13.461 18.000 km 2.3 ML 2026-01-08 23:20:55 48.856 km 1 1 1
