Informazioni elaborate per il comune Ascoli Piceno

Comune
Ascoli Piceno
Provincia
Ascoli Piceno (AP)
Coordinate centro storico
42.854, 13.569
Eventi risentiti
1137
Questionari compilati nel comune
19645 utilizzati
Filtra informazioni
Magnitudo
Profondità
da km a km
Intensità percepita
Periodo
da a
Affidabilità dei dati
Almeno segnalazioni
Dati aggiornati al 2026-02-10 12:42:32

Mappa dei terremoti con dati HSIT nel comune indicato

Grafico dell'intensità avvertita nel comune indicato per ciascun evento

Numero di eventi sismici raggruppati per intensità percepita

Cumulata questionari

Numero di questionari compilati raggruppati per intensità percepita

Numero di questionari compilati raggruppati per magnitudo

Grafico Magnitudo/distanza

Percentuale di osservazione per ciascun effetto del terremoto

Informazioni relative all'evento sismico Informazioni relative al risentimento nel comune
ID Evento Zona epicentrale Data Lat Lon Profondità Magnitudo Segnalazioni
per l'evento
Mappa aggiornata al Distanza
dal comune
Intensità MCS
percepita
n.Segnalazioni di
evento avvertito
n.Segnalazioni di
evento NON avverito
111111115 Valnerina (PG) 1979-09-19 23:35:37 42.730 12.956 6.000 km 5.8 Mw 2026-01-18 15:27:05 51.787 km 4.5 1 0
111111116 Irpinia-Basilicata (PZ) 1980-11-23 19:34:52 40.724 15.414 12.000 km 6.8 Mw 2026-02-09 21:20:08 281.688 km 3 1 0
848119 7 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 02:33:11 43.018 12.913 8.000 km 5.6 ML 2026-01-12 05:59:40 56.510 km 3.5 2 0
849549 6 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 11:40:24 43.024 12.926 6.000 km 5.8 ML 2026-01-14 14:25:21 55.736 km 5.5 3 0
889969 4 Km Ne Sellano (PG) 1997-10-14 17:23:09 42.907 12.969 5.000 km 5.5 ML 2026-01-14 14:23:48 49.260 km 4 2 0
1763109 3 Km Ne Norcia (PG) 2007-08-16 02:29:42 42.811 13.117 8.000 km 3.5 ML 2026-01-12 05:29:22 37.110 km 4 3 0
1763179 5 Km E Norcia (PG) 2007-08-16 06:25:49 42.814 13.152 9.000 km 2.8 ML 2026-01-12 05:28:38 34.235 km 3 2 0
1777979 2 Km Ne Cittaducale (RI) 2007-10-21 05:55:36 42.401 12.963 8.000 km 3.8 Mw 2026-01-12 05:12:22 70.450 km 4 2 0
1793249 3 Km Se Ascoli Piceno (AP) 2008-01-22 12:30:45 42.832 13.593 16.000 km 3.1 ML 2026-01-12 04:36:58 2.918 km 3.5 7 0
1815509 3 Km E Sant'angelo In Pontano (MC) 2008-05-05 01:28:21 43.107 13.427 4.000 km 2.8 ML 2026-01-12 03:19:01 30.682 km 3 2 0
1884719 1 Km S Montalto Delle Marche (AP) 2009-02-23 06:47:42 42.977 13.611 22.000 km 2.6 ML 2026-01-11 23:30:46 14.395 km 1 2 2
1892189 2 Km Sw Cansano (AQ) 2009-03-29 10:43:07 41.985 14.002 8.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 22:49:25 102.683 km 1 1 1
1892309 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-30 15:38:38 42.321 13.376 10.000 km 4.0 Mw 2026-01-11 22:47:58 61.041 km 1 2 2
1892329 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 15:43:26 42.315 13.378 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 22:46:38 61.644 km 1 2 2
1892709 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 23:57:17 42.316 13.375 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 22:39:20 61.599 km 1 1 1
1894839 7 Km Nw Castrocaro Terme E Terra Del Sole (FC) 2009-04-05 22:20:53 44.230 11.913 24.000 km 4.5 Mw 2026-01-11 22:21:57 203.248 km 2 3 2
1894909 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-05 22:48:54 42.325 13.382 10.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 22:20:08 60.485 km 1 2 2
1895159 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 00:39:41 42.329 13.385 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 22:16:44 59.993 km 3 3 2
1895389 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 03:32:40 42.342 13.380 8.000 km 6.1 Mw 2026-01-11 22:15:18 58.701 km 4.5 66 0
1895669 5 Km Nw Fossa (AQ) 2009-04-06 04:14:10 42.333 13.459 8.000 km 3.3 ML 2026-01-11 22:08:05 58.328 km 3 2 1
1895789 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:25:45 42.395 13.359 8.000 km 3.4 ML 2026-01-11 22:04:10 53.561 km 3 1 0
1895799 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-06 04:27:46 42.366 13.319 8.000 km 3.9 ML 2026-01-11 22:03:22 57.703 km 3 1 0
1895839 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:31:32 42.364 13.345 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 22:02:29 57.195 km 1 1 1
1895879 6 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:37:04 42.360 13.328 9.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 22:01:31 58.074 km 4 5 0
1895919 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:44:31 42.337 13.370 8.000 km 3.3 ML 2026-01-11 21:59:00 59.456 km 3 3 1
1895979 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-06 04:55:34 42.372 13.318 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 21:57:57 57.109 km 1 1 1
1896139 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 05:17:04 42.362 13.355 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 21:53:38 57.150 km 2 1
1896289 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 05:43:16 42.329 13.363 9.000 km 3.1 ML 2026-01-11 21:48:49 60.470 km 2 2 1
1896349 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 05:56:45 42.335 13.386 9.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 21:47:37 59.326 km 3 1 0
1896469 6 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-06 06:16:40 42.382 13.323 9.000 km 3.1 ML 2026-01-11 21:44:43 55.924 km 2 2 1
1896699 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 06:47:53 42.356 13.356 9.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 21:41:37 57.761 km 2 2 1
1896829 9 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-06 07:15:29 42.474 13.397 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 21:39:57 44.241 km 2 2 1
1897629 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 09:17:10 42.356 13.383 9.000 km 4.1 Mw 2026-01-11 21:29:52 57.134 km 3.5 3 1
1898679 3 Km S L'aquila (AQ) 2009-04-06 11:59:29 42.324 13.393 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 21:11:49 60.372 km 2 2 1
1898919 2 Km S L'aquila (AQ) 2009-04-06 12:36:18 42.338 13.402 10.000 km 3.5 ML 2026-01-11 21:07:56 58.685 km 2 1
1899929 1 Km S Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-06 15:14:04 42.232 13.492 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 20:58:50 69.149 km 2 1
1901099 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 18:38:09 42.363 13.339 10.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 20:44:59 57.459 km 2 3 2
1903209 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-06 23:56:53 42.384 13.342 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 19:56:21 55.174 km 1 3 3
1903619 4 Km N Tornimparte (AQ) 2009-04-07 00:47:14 42.326 13.303 10.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 19:52:11 62.330 km 1 1 1
1903809 8 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-07 01:15:36 42.463 13.385 10.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 19:50:29 45.716 km 4 11 0
1905969 3 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-07 10:00:52 42.383 13.398 15.000 km 3.4 ML 2026-01-11 19:31:39 53.914 km 1 2 2
1906339 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-07 11:26:28 42.336 13.387 10.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 19:25:50 59.198 km 2 7 6
1906359 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-07 11:30:56 42.332 13.371 10.000 km 3.8 ML 2026-01-11 19:24:23 59.969 km 1 4 4
1906589 2 Km S L'aquila (AQ) 2009-04-07 12:29:10 42.331 13.406 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 19:20:45 59.368 km 3.5 3 1
1907069 10 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-07 14:29:27 42.455 13.413 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 19:16:49 45.870 km 4 5 1
1908319 1 Km N Fossa (AQ) 2009-04-07 19:47:37 42.303 13.486 17.000 km 5.4 Mw 2026-01-11 19:06:02 61.343 km 4.5 33 1
1909519 6 Km N Castrocaro Terme E Terra Del Sole (FC) 2009-04-07 23:15:13 44.233 11.929 23.000 km 2.5 ML 2026-01-11 18:59:02 202.654 km 3 1 0
1909629 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-07 23:34:29 42.364 13.365 10.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 18:58:10 56.692 km 2 1
1909659 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-07 23:39:06 42.356 13.360 10.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 18:57:16 57.663 km 4 1 0
1913549 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-08 12:34:09 42.347 13.383 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 18:29:39 58.100 km 2 6 5
1913689 6 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-08 13:35:57 42.352 13.322 10.000 km 3.3 Mw 2026-01-11 18:28:46 59.078 km 1 5 5
1916229 6 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 00:56:50 42.497 13.367 11.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 18:18:23 42.709 km 4 10 2
1916339 6 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-09 01:18:06 42.386 13.331 11.000 km 3.4 ML 2026-01-11 18:16:30 55.275 km 3 6 3
1916789 5 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 02:52:59 42.489 13.351 11.000 km 5.2 Mw 2026-01-11 18:15:14 44.044 km 4 32 0
1917479 4 Km E L'aquila (AQ) 2009-04-09 05:14:52 42.335 13.444 17.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 18:09:37 58.311 km 4 11 1
1917549 3 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 05:41:55 42.507 13.337 11.000 km 3.2 ML 2026-01-11 18:07:32 42.715 km 3.5 8 3
1917829 4 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 06:29:45 42.501 13.336 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 18:05:38 43.350 km 3 9 5
1917839 11 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-09 06:32:45 42.445 13.434 10.000 km 4.1 Mw 2026-01-11 18:04:52 46.503 km 2 7 4
1917909 6 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 06:43:09 42.502 13.373 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 18:02:59 42.007 km 3 7 3
1920169 3 Km S Scoppito (AQ) 2009-04-09 15:19:33 42.341 13.259 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 17:47:12 62.149 km 2 9 7
1920369 11 Km Ne L'aquila (AQ) 2009-04-09 16:19:20 42.447 13.449 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 17:46:03 46.010 km 4 3 0
1920569 1 Km Ne Fossa (AQ) 2009-04-09 17:18:14 42.299 13.491 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:44:45 61.742 km 1 6 6
1921649 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 21:38:16 42.504 13.350 9.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 17:39:36 42.557 km 4 35 0
1921939 3 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 22:47:01 42.495 13.321 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:34:14 44.495 km 2 8 5
1922489 4 Km Ne Barete (AQ) 2009-04-10 00:40:06 42.477 13.312 11.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 17:31:16 46.615 km 2 7 4
1923599 11 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-10 05:22:22 42.463 13.420 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 17:28:10 44.857 km 3 10 5
1923869 7 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-10 06:33:04 42.450 13.378 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:26:49 47.270 km 1 4 4
1924289 3 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-10 08:41:31 42.516 13.341 9.000 km 3.1 ML 2026-01-11 17:24:52 41.672 km 2 8 7
1926039 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-10 17:46:17 42.345 13.382 10.000 km 3.2 Mw 2026-01-11 17:13:25 58.336 km 1 6 6
1926729 2 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-10 21:07:21 42.369 13.399 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 17:09:03 55.399 km 2 5 4
1928399 3 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-11 05:14:30 42.383 13.397 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 17:04:53 53.935 km 3 1 0
1928939 4 Km Ne L'aquila (AQ) 2009-04-11 07:39:00 42.386 13.418 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:02:51 53.189 km 2 8 4
1929209 4 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-11 08:57:02 42.388 13.405 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 17:01:44 53.230 km 2 5 4
1929239 3 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-11 09:04:14 42.382 13.409 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:00:52 53.796 km 2 6 5
1930859 1 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-11 17:42:29 42.523 13.317 8.000 km 3.2 ML 2026-01-11 16:55:30 41.905 km 2 4 3
1931379 8 Km S Campotosto (AQ) 2009-04-11 20:20:34 42.491 13.387 9.000 km 2.9 ML 2026-01-11 16:52:29 42.730 km 2 6 4
1931709 3 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-04-11 21:53:53 42.336 13.513 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:51:17 57.480 km 2 4 2
1933329 2 Km N Capitignano (AQ) 2009-04-12 05:29:35 42.535 13.306 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 16:47:40 41.208 km 2 7 6
1934529 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-12 11:48:59 42.352 13.386 10.000 km 3.3 Mw 2026-01-11 16:43:22 57.499 km 1 7 7
1935679 5 Km S Campotosto (AQ) 2009-04-12 18:35:53 42.510 13.370 9.000 km 3.1 ML 2026-01-11 16:35:27 41.282 km 2 7 6
1935889 1 Km E Fossa (AQ) 2009-04-12 19:57:27 42.295 13.496 10.000 km 1.5 ML 2026-01-11 16:33:47 62.143 km 2 6 5
1935919 4 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-12 20:05:16 42.384 13.388 9.000 km 3.3 ML 2026-01-11 16:32:50 54.025 km 2 6 5
1936639 4 Km E L'aquila (AQ) 2009-04-13 00:21:57 42.338 13.442 18.000 km 2.9 ML 2026-01-11 16:31:04 58.011 km 3 1 0
1938799 11 Km Ne L'aquila (AQ) 2009-04-13 15:36:05 42.445 13.455 9.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 16:17:06 46.126 km 2 10 5
1939439 2 Km N Capitignano (AQ) 2009-04-13 20:11:25 42.541 13.306 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 16:13:50 40.639 km 2 11 10
1939639 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 21:09:49 42.351 13.346 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 16:13:02 58.542 km 2 8 4
1939659 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 21:17:57 42.352 13.341 10.000 km 3.4 Mw 2026-01-11 16:12:10 58.565 km 2 12 8
1939849 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 22:08:24 42.355 13.360 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:11:11 57.770 km 4 2 0
1940059 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-13 23:14:24 42.498 13.377 9.000 km 4.8 Mw 2026-01-11 16:09:37 42.297 km 4 45 0
1940529 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 02:26:10 42.536 13.295 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 16:04:29 41.589 km 2 11 7
1940569 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-14 02:44:15 42.515 13.350 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 16:03:39 41.449 km 1 10 10
1941879 7 Km S Campotosto (AQ) 2009-04-14 09:36:44 42.495 13.395 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 15:57:56 42.088 km 2 8 7
1942069 2 Km Nw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-14 11:08:06 42.251 13.473 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 15:54:27 67.209 km 1 8 8
1942779 3 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 15:56:21 42.542 13.320 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:50:57 39.951 km 3 16 5
1943349 1 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 19:27:30 42.528 13.313 8.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 15:45:39 41.584 km 2 15 9
1943699 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 21:28:02 42.535 13.294 10.000 km 3.2 Mw 2026-01-11 15:44:23 41.727 km 3 12 3
1943879 1 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 22:17:27 42.526 13.298 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:43:28 42.403 km 4 28 2
1943949 1 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 22:30:26 42.532 13.312 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 15:41:22 41.241 km 2 10 7
1944009 7 Km S Campotosto (AQ) 2009-04-14 22:44:46 42.495 13.390 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 15:40:30 42.227 km 2 8 7
1944049 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 22:53:09 42.538 13.294 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 15:39:43 41.446 km 2 9 7
1944109 2 Km S Capitignano (AQ) 2009-04-14 23:12:51 42.505 13.297 11.000 km 2.7 ML 2026-01-11 15:38:02 44.455 km 3 1 0
1946929 Sw Ocre (AQ) 2009-04-15 13:44:40 42.281 13.472 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 15:32:05 63.907 km 3.5 1 0
1947499 7 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-15 17:23:46 42.460 13.371 11.000 km 3.0 ML 2026-01-11 15:29:05 46.418 km 1 10 10
1948229 1 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-15 21:36:44 42.514 13.312 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 15:25:48 42.978 km 2 11 7
1948279 7 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-15 21:55:57 42.464 13.379 11.000 km 3.1 ML 2026-01-11 15:24:47 45.775 km 2 8 6
1948769 2 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-16 00:53:07 42.515 13.330 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:23:14 42.180 km 4 12 2
1950089 5 Km W Ocre (AQ) 2009-04-16 07:44:54 42.297 13.416 10.000 km 3.4 ML 2026-01-11 15:18:48 62.891 km 2 8 6
1951379 3 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 18:11:37 42.543 13.291 11.000 km 3.0 ML 2026-01-11 15:11:46 41.114 km 2 9 8
1951399 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 18:16:19 42.541 13.292 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 15:11:02 41.255 km 2 8 7
1951619 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 19:49:30 42.535 13.291 12.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:09:39 41.860 km 4 20 4
1951699 3 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 20:17:52 42.543 13.288 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 15:08:19 41.250 km 2 14 12
1951779 1 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 21:14:03 42.527 13.293 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 15:05:03 42.524 km 1 1 1
1954839 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-17 21:24:58 42.399 13.371 10.000 km 2.6 ML 2026-01-11 14:50:41 52.831 km 3.5 1 0
1957099 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-18 11:05:56 42.436 13.359 14.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 14:41:47 49.263 km 2 19 12
1957149 4 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-18 11:23:24 42.439 13.347 15.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:40:26 49.302 km 2 20 18
1957349 6 Km Se Pizzoli (AQ) 2009-04-18 12:24:36 42.390 13.329 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:39:43 54.917 km 3 1 0
1957409 2 Km N Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-18 13:07:21 42.259 13.491 9.000 km 3.3 ML 2026-01-11 14:38:56 66.167 km 2 17 16
1957759 3 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-04-18 15:03:08 42.340 13.517 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 14:35:08 57.011 km 1 13 13
1961849 4 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-19 16:24:24 42.420 13.345 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:24:29 51.332 km 1 1 1
1963179 5 Km Se L'aquila (AQ) 2009-04-20 03:20:19 42.314 13.422 11.000 km 2.9 ML 2026-01-11 14:22:18 60.941 km 1 1 1
1963279 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-20 04:22:16 42.377 13.322 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 14:21:35 56.472 km 1 1 1
1963739 6 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-20 09:13:14 42.412 13.360 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 14:17:08 51.747 km 2 17 15
1965629 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-21 04:58:12 42.494 13.374 8.000 km 2.5 ML 2026-01-11 14:10:22 42.801 km 2 2 1
1966169 3 Km Ne Sant'angelo In Pontano (MC) 2009-04-21 12:28:04 43.118 13.416 22.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:05:51 32.154 km 2 24 16
1966529 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-21 17:44:36 42.324 13.371 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 14:03:17 60.826 km 2 19 17
1966569 E Capitignano (AQ) 2009-04-21 18:20:56 42.520 13.307 11.000 km 3.2 ML 2026-01-11 14:02:26 42.600 km 2 21 14
1967049 2 Km S Cansano (AQ) 2009-04-22 00:26:30 41.992 14.013 8.000 km 3.1 ML 2026-01-11 14:00:36 102.271 km 3.5 1 0
1968169 1 Km Sw Polino (TR) 2009-04-22 14:32:25 42.576 12.833 9.000 km 3.6 ML 2026-01-11 13:52:16 67.456 km 1 1 1
1970519 1 Km Nw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-23 17:14:08 42.247 13.484 10.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 13:44:50 67.552 km 2 19 14
1971139 1 Km Sw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-23 23:49:00 42.228 13.486 10.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 13:41:47 69.638 km 2 18 14
1972449 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-24 15:38:53 42.519 13.345 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 13:06:13 41.228 km 2 20 18
1972509 3 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-24 16:24:07 42.382 13.390 8.000 km 3.1 ML 2026-01-11 13:05:24 54.194 km 1 1 1
1977549 8 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-26 19:56:05 42.455 13.386 11.000 km 3.2 ML 2026-01-11 12:48:44 46.531 km 2 17 16
1978699 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-27 13:14:42 42.420 13.351 9.000 km 2.9 ML 2026-01-11 12:39:47 51.159 km 1 1 1
1978739 2 Km Se Ocre (AQ) 2009-04-27 14:16:42 42.270 13.496 10.000 km 2.6 ML 2026-01-11 12:38:51 64.911 km 1 1 1
1979099 2 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-27 21:12:47 42.512 13.326 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 12:33:18 42.628 km 1 2 2
1980919 1 Km N Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-29 10:57:42 42.250 13.491 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 12:27:10 67.164 km 1 1 1
1982979 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-30 15:01:01 42.358 13.358 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 12:13:17 57.500 km 2 18 12
1984189 1 Km W Ocre (AQ) 2009-05-01 07:12:51 42.287 13.462 10.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 12:07:26 63.353 km 2 19 17
1985519 5 Km N Fossa (AQ) 2009-05-01 22:34:44 42.336 13.486 9.000 km 3.3 ML 2026-01-11 12:02:01 57.697 km 2 16 13
1986069 6 Km Se Capitignano (AQ) 2009-05-02 04:21:02 42.485 13.357 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 12:00:41 44.257 km 1 13 13
1987389 Se Fossa (AQ) 2009-05-02 22:15:00 42.291 13.492 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 11:54:50 62.618 km 2 15 14
1987979 2 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-05-03 07:14:43 42.360 13.384 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 11:52:47 56.683 km 3 2 0
1991549 3 Km Se Ocre (AQ) 2009-05-05 20:03:41 42.268 13.501 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 11:43:47 65.096 km 3 1 0
2000229 Nw Fossa (AQ) 2009-05-10 18:00:07 42.296 13.488 10.000 km 3.3 Mw 2026-01-11 10:54:05 62.099 km 2 18 13
2001639 7 Km Se Capitignano (AQ) 2009-05-11 18:59:04 42.489 13.377 10.000 km 3.5 ML 2026-01-11 10:50:49 43.228 km 2 17 14
2004959 9 Km S Campotosto (AQ) 2009-05-14 08:30:22 42.483 13.397 10.000 km 3.4 Mw 2026-01-11 10:41:26 43.293 km 2 20 15
2004969 8 Km Se Campotosto (AQ) 2009-05-14 08:32:33 42.488 13.405 9.000 km 3.5 ML 2026-01-11 10:40:11 42.557 km 2 14 11
2004989 7 Km S Campotosto (AQ) 2009-05-14 08:49:19 42.496 13.395 8.000 km 2.9 ML 2026-01-11 10:39:26 41.983 km 1 3 3
2005669 6 Km E Scoppito (AQ) 2009-05-14 22:30:54 42.372 13.329 10.000 km 3.5 ML 2026-01-11 10:33:41 56.792 km 2 20 15
2005679 9 Km S Campotosto (AQ) 2009-05-14 22:34:36 42.483 13.394 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 10:32:30 43.373 km 3 1 0
2013619 7 Km E Pizzoli (AQ) 2009-05-21 04:04:32 42.453 13.385 11.000 km 3.1 ML 2026-01-11 10:18:08 46.768 km 3 1 0
2016659 2 Km S Capitignano (AQ) 2009-05-23 19:24:22 42.500 13.304 12.000 km 3.2 ML 2026-01-11 10:06:48 44.657 km 2 15 13
2021969 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-05-30 04:55:10 42.350 13.339 11.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 09:44:07 58.828 km 2 20 16
2029709 5 Km N Fossa (AQ) 2009-06-07 21:21:34 42.338 13.476 11.000 km 3.3 Mw 2026-01-11 08:55:40 57.579 km 2 18 15
2032489 4 Km Se L'aquila (AQ) 2009-06-11 09:04:49 42.330 13.437 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 08:35:14 58.960 km 2 17 16
2035639 10 Km Ne L'aquila (AQ) 2009-06-15 17:21:31 42.434 13.448 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 08:26:57 47.441 km 2 15 14
2040269 6 Km Nw Montereale (AQ) 2009-06-21 18:31:11 42.563 13.192 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 08:00:16 44.444 km 2 14 10
2040909 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-06-22 22:58:40 42.445 13.354 14.000 km 4.4 Mw 2026-01-11 07:54:51 48.472 km 3.5 51 3
2041429 6 Km E Pizzoli (AQ) 2009-06-23 02:41:56 42.444 13.369 15.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 07:52:13 48.146 km 3 22 13
2042029 6 Km Ne Pizzoli (AQ) 2009-06-23 10:35:08 42.466 13.352 11.000 km 3.6 ML 2026-01-11 07:43:36 46.364 km 2 19 13
2042449 4 Km E Pizzoli (AQ) 2009-06-23 22:58:50 42.441 13.349 13.000 km 3.2 ML 2026-01-11 07:40:30 49.035 km 2 19 14
2043829 6 Km Se Cittareale (RI) 2009-06-25 18:14:57 42.568 13.189 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 07:35:47 44.216 km 1 15 15
2044219 6 Km Nw Montereale (AQ) 2009-06-25 23:00:08 42.564 13.199 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 07:31:19 43.969 km 2 26 12
2045169 6 Km Nw Montereale (AQ) 2009-06-26 09:14:30 42.563 13.191 10.000 km 3.5 ML 2026-01-11 07:26:27 44.501 km 2 13 12
2045769 4 Km Sw Campotosto (AQ) 2009-06-26 16:16:48 42.535 13.341 8.000 km 2.3 ML 2026-01-11 07:22:58 39.792 km 3.5 1 0
2049569 6 Km E Pizzoli (AQ) 2009-06-29 07:54:33 42.462 13.366 13.000 km 3.2 ML 2026-01-11 07:12:24 46.354 km 1 15 15
