| Informazioni relative all'evento sismico | Informazioni relative al risentimento nel comune | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Evento | Zona epicentrale | Data | Lat | Lon | Profondità | Magnitudo | Segnalazioni per l'evento |
Mappa aggiornata al | Distanza dal comune |
Intensità MCS percepita |
n.Segnalazioni di evento avvertito |
n.Segnalazioni di evento NON avverito |
| 111111116 | Irpinia-Basilicata (PZ) | 1980-11-23 19:34:52 | 40.724 | 15.414 | 12.000 km | 6.8 Mw | 2026-02-09 21:20:08 | 283.675 km | 3 | 1 | 0 | |
| 849549 | 6 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) | 1997-09-26 11:40:24 | 43.024 | 12.926 | 6.000 km | 5.8 ML | 2026-01-14 14:25:21 | 64.668 km | 4 | 1 | 0 | |
| 889969 | 4 Km Ne Sellano (PG) | 1997-10-14 17:23:09 | 42.907 | 12.969 | 5.000 km | 5.5 ML | 2026-01-14 14:23:48 | 60.611 km | 5 | 1 | 0 | |
| 1777979 | 2 Km Ne Cittaducale (RI) | 2007-10-21 05:55:36 | 42.401 | 12.963 | 8.000 km | 3.8 Mw | 2026-01-12 05:12:22 | 85.530 km | 3 | 1 | 0 | |
| 1892309 | 4 Km Sw L'aquila (AQ) | 2009-03-30 15:38:38 | 42.321 | 13.376 | 10.000 km | 4.0 Mw | 2026-01-11 22:47:58 | 73.900 km | 4 | 1 | 0 | |
| 1895389 | 2 Km Sw L'aquila (AQ) | 2009-04-06 03:32:40 | 42.342 | 13.380 | 8.000 km | 6.1 Mw | 2026-01-11 22:15:18 | 71.611 km | 4 | 7 | 0 | |
| 1903809 | 8 Km E Pizzoli (AQ) | 2009-04-07 01:15:36 | 42.463 | 13.385 | 10.000 km | 5.0 Mw | 2026-01-11 19:50:29 | 59.185 km | 4 | 2 | 0 | |
| 1908319 | 1 Km N Fossa (AQ) | 2009-04-07 19:47:37 | 42.303 | 13.486 | 17.000 km | 5.4 Mw | 2026-01-11 19:06:02 | 72.979 km | 4 | 1 | 0 | |
| 1916229 | 6 Km E Capitignano (AQ) | 2009-04-09 00:56:50 | 42.497 | 13.367 | 11.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-11 18:18:23 | 56.554 km | 3 | 1 | 0 | |
| 1916789 | 5 Km Se Capitignano (AQ) | 2009-04-09 02:52:59 | 42.489 | 13.351 | 11.000 km | 5.2 Mw | 2026-01-11 18:15:14 | 57.982 km | 4 | 4 | 0 | |
| 1920169 | 3 Km S Scoppito (AQ) | 2009-04-09 15:19:33 | 42.341 | 13.259 | 10.000 km | 3.8 Mw | 2026-01-11 17:47:12 | 76.018 km | 3 | 1 | 0 | |
| 1921649 | 4 Km E Capitignano (AQ) | 2009-04-09 21:38:16 | 42.504 | 13.350 | 9.000 km | 5.0 Mw | 2026-01-11 17:39:36 | 56.593 km | 5 | 1 | 0 | |
| 1923599 | 11 Km E Pizzoli (AQ) | 2009-04-10 05:22:22 | 42.463 | 13.420 | 10.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-11 17:28:10 | 57.949 km | 3 | 1 | 0 | |
| 1938799 | 11 Km Ne L'aquila (AQ) | 2009-04-13 15:36:05 | 42.445 | 13.455 | 9.000 km | 3.6 Mw | 2026-01-11 16:17:06 | 58.696 km | 3 | 1 | 0 | |
| 1940059 | 7 Km E Capitignano (AQ) | 2009-04-13 23:14:24 | 42.498 | 13.377 | 9.000 km | 4.8 Mw | 2026-01-11 16:09:37 | 56.054 km | 4 | 3 | 0 | |
| 1966569 | E Capitignano (AQ) | 2009-04-21 18:20:56 | 42.520 | 13.307 | 11.000 km | 3.2 ML | 2026-01-11 14:02:26 | 57.046 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1970519 | 1 Km Nw Rocca Di Cambio (AQ) | 2009-04-23 17:14:08 | 42.247 | 13.484 | 10.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-11 13:44:50 | 79.058 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1971139 | 1 Km Sw Rocca Di Cambio (AQ) | 2009-04-23 23:49:00 | 42.228 | 13.486 | 10.000 km | 4.2 Mw | 2026-01-11 13:41:47 | 81.076 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1984189 | 1 Km W Ocre (AQ) | 2009-05-01 07:12:51 | 42.287 | 13.462 | 10.000 km | 3.6 Mw | 2026-01-11 12:07:26 | 75.212 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2004969 | 8 Km Se Campotosto (AQ) | 2009-05-14 08:32:33 | 42.488 | 13.405 | 9.000 km | 3.5 ML | 2026-01-11 10:40:11 | 55.965 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2029709 | 5 Km N Fossa (AQ) | 2009-06-07 21:21:34 | 42.338 | 13.476 | 11.000 km | 3.3 Mw | 2026-01-11 08:55:40 | 69.443 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2040909 | 5 Km E Pizzoli (AQ) | 2009-06-22 22:58:40 | 42.445 | 13.354 | 14.000 km | 4.4 Mw | 2026-01-11 07:54:51 | 62.132 km | 4 | 5 | 0 | |
| 2041429 | 6 Km E Pizzoli (AQ) | 2009-06-23 02:41:56 | 42.444 | 13.369 | 15.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-11 07:52:13 | 61.663 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2044219 | 6 Km Nw Montereale (AQ) | 2009-06-25 23:00:08 | 42.564 | 13.199 | 10.000 km | 3.5 Mw | 2026-01-11 07:31:19 | 59.025 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2054799 | 4 Km Sw L'aquila (AQ) | 2009-07-03 11:43:53 | 42.323 | 13.375 | 10.000 km | 3.3 Mw | 2026-01-11 06:55:37 | 73.724 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2054869 | 5 Km Nw L'aquila (AQ) | 2009-07-03 13:03:07 | 42.391 | 13.382 | 10.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-11 06:54:51 | 66.532 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2063869 | 3 Km Sw L'aquila (AQ) | 2009-07-12 10:38:51 | 42.328 | 13.379 | 10.000 km | 4.2 Mw | 2026-01-11 06:15:49 | 73.086 km | 2 | 3 | 2 | |
| 2064569 | 2 Km Sw L'aquila (AQ) | 2009-07-13 00:14:24 | 42.338 | 13.392 | 11.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-11 06:10:21 | 71.659 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2079659 | 1 Km Ne Rocca Di Cambio (AQ) | 2009-07-31 13:05:39 | 42.248 | 13.495 | 10.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-11 05:11:14 | 78.742 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2107499 | 2 Km Sw Montefano (MC) | 2009-09-20 05:50:17 | 43.399 | 13.418 | 38.000 km | 4.5 Mw | 2026-01-11 03:05:15 | 56.555 km | 4 | 2 | 0 | |
| 2108619 | 3 Km Sw Servigliano (FM) | 2009-09-23 12:45:56 | 43.058 | 13.470 | 22.000 km | 2.9 ML | 2026-01-11 02:55:49 | 23.799 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2109129 | 5 Km E Pizzoli (AQ) | 2009-09-24 18:14:57 | 42.452 | 13.352 | 16.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-11 02:52:44 | 61.524 km | 3.5 | 2 | 0 | |
| 2119959 | 1 Km W Montappone (FM) | 2009-10-14 21:34:17 | 43.134 | 13.464 | 16.000 km | 3.1 ML | 2026-01-11 02:08:54 | 29.708 km | 2 | 3 | 2 | |
| 2119979 | 3 Km Sw Montappone (FM) | 2009-10-14 21:38:00 | 43.120 | 13.441 | 17.000 km | 2.8 ML | 2026-01-11 02:07:40 | 29.935 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2121109 | 2 Km W Montappone (FM) | 2009-10-17 08:00:51 | 43.131 | 13.444 | 21.000 km | 2.8 ML | 2026-01-11 02:00:42 | 30.600 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2121699 | 1 Km Se Montappone (FM) | 2009-10-19 13:47:40 | 43.130 | 13.476 | 20.000 km | 2.8 ML | 2026-01-11 01:53:13 | 28.722 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2124869 | Costa Marchigiana Picena (ascoli PICENO) | 2009-10-28 14:16:20 | 43.074 | 13.918 | 34.000 km | 2.8 ML | 2026-01-11 01:31:56 | 22.566 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2145249 | 2 Km E Monte San Martino (MC) | 2010-01-08 23:40:21 | 43.029 | 13.464 | 22.000 km | 2.9 ML | 2026-01-10 22:15:56 | 22.589 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2145419 | 3 Km W Falerone (FM) | 2010-01-10 09:33:35 | 43.119 | 13.445 | 17.000 km | 4.0 ML | 2026-01-10 22:11:02 | 29.621 km | 3 | 5 | 1 | |
| 2145609 | 3 Km W Falerone (FM) | 2010-01-10 13:37:38 | 43.117 | 13.442 | 23.000 km | 3.1 ML | 2026-01-10 22:09:11 | 29.650 km | 1 | 4 | 4 | |
| 2146179 | 3 Km W Montappone (FM) | 2010-01-12 09:07:16 | 43.125 | 13.433 | 16.000 km | 3.0 ML | 2026-01-10 22:03:26 | 30.789 km | 2 | 2 | 1 | |
| 2146189 | 2 Km Nw Falerone (FM) | 2010-01-12 09:25:11 | 43.119 | 13.451 | 17.000 km | 4.1 Mw | 2026-01-10 22:02:12 | 29.265 km | 4 | 7 | 0 | |
| 2146229 | 2 Km W Montappone (FM) | 2010-01-12 09:35:59 | 43.140 | 13.447 | 20.000 km | 2.9 ML | 2026-01-10 22:00:47 | 31.140 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2146259 | 1 Km E Montegiorgio (FM) | 2010-01-12 09:48:49 | 43.134 | 13.549 | 15.000 km | 2.5 ML | 2026-01-10 21:59:50 | 25.526 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2146469 | 3 Km W Montappone (FM) | 2010-01-12 12:26:49 | 43.124 | 13.433 | 19.000 km | 2.8 ML | 2026-01-10 21:56:22 | 30.714 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2146659 | 3 Km W Montappone (FM) | 2010-01-12 14:35:45 | 43.135 | 13.433 | 18.000 km | 4.1 Mw | 2026-01-10 21:54:26 | 31.550 km | 4 | 7 | 0 | |
| 2146839 | 2 Km W Montappone (FM) | 2010-01-12 20:05:05 | 43.131 | 13.442 | 18.000 km | 2.9 ML | 2026-01-10 21:52:11 | 30.716 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2149559 | 2 Km Se Loro Piceno (MC) | 2010-01-23 12:32:35 | 43.151 | 13.429 | 21.000 km | 2.8 ML | 2026-01-10 21:32:23 | 33.035 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2151679 | W Sant'angelo In Pontano (MC) | 2010-02-02 20:42:42 | 43.100 | 13.391 | 26.000 km | 3.3 Mw | 2026-01-10 21:13:02 | 31.731 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2166189 | Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) | 2010-04-01 14:39:06 | 43.739 | 13.565 | 8.000 km | 2.5 ML | 2026-01-10 19:26:50 | 89.874 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2172799 | 3 Km W Montappone (FM) | 2010-04-15 19:52:20 | 43.134 | 13.438 | 16.000 km | 2.9 ML | 2026-01-10 18:35:51 | 31.181 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2233529 | 3 Km Nw Valle Castellana (TE) | 2010-08-04 05:10:22 | 42.754 | 13.468 | 24.000 km | 2.4 ML | 2026-01-10 10:55:49 | 28.536 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2241129 | 1 Km E Acquasanta Terme (AP) | 2010-08-18 19:59:18 | 42.767 | 13.423 | 15.000 km | 2.6 ML | 2026-01-10 08:20:48 | 30.277 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2246059 | 2 Km Sw Montereale (AQ) | 2010-08-31 09:12:52 | 42.516 | 13.226 | 10.000 km | 3.5 Mw | 2026-01-10 05:44:07 | 61.462 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2252389 | 3 Km W Pieve Torina (MC) | 2010-09-09 21:58:30 | 43.051 | 13.012 | 11.000 km | 2.1 ML | 2026-01-10 04:55:35 | 58.319 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2265309 | 1 Km Se Monte Vidon Corrado (FM) | 2010-10-04 12:24:02 | 43.118 | 13.492 | 16.000 km | 2.7 ML | 2026-01-10 03:51:16 | 26.862 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2271879 | Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) | 2010-10-20 05:58:52 | 43.328 | 13.780 | 5.000 km | 3.5 ML | 2026-01-10 03:06:16 | 43.729 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2277899 | 5 Km W Montefortino (FM) | 2010-10-24 19:09:05 | 42.933 | 13.280 | 44.000 km | 3.0 ML | 2026-01-10 02:34:51 | 35.188 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2280639 | Tirreno Meridionale (MARE) | 2010-11-03 19:13:02 | 39.983 | 13.274 | 506.000 km | 5.4 ML | 2026-01-10 02:07:33 | 330.586 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2284409 | 3 Km E Pizzoli (AQ) | 2010-11-11 02:35:58 | 42.445 | 13.334 | 12.000 km | 3.1 ML | 2026-01-10 01:46:51 | 62.919 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2291879 | 5 Km Nw Accumoli (RI) | 2010-12-06 20:06:22 | 42.740 | 13.219 | 10.000 km | 2.3 ML | 2026-01-10 00:43:29 | 45.837 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2296329 | 3 Km E Venarotta (AP) | 2010-12-28 01:41:04 | 42.884 | 13.534 | 25.000 km | 1.9 ML | 2026-01-10 00:07:22 | 15.699 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2300929 | 3 Km Nw Magliano De' Marsi (AQ) | 2011-01-09 11:58:20 | 42.110 | 13.340 | 8.000 km | 3.8 ML | 2026-01-09 23:42:35 | 96.975 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2306799 | 2 Km E Gualdo (MC) | 2011-01-23 12:06:45 | 43.069 | 13.367 | 22.000 km | 2.0 ML | 2026-01-09 23:06:10 | 31.632 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2340979 | 3 Km Ne Appignano Del Tronto (AP) | 2011-04-19 20:44:18 | 42.912 | 13.695 | 27.000 km | 2.4 ML | 2026-01-09 19:45:13 | 3.198 km | 2 | 2 | 1 | |
| 2348139 | 2 Km Ne Appignano Del Tronto (AP) | 2011-05-02 19:19:29 | 42.913 | 13.687 | 27.000 km | 2.1 ML | 2026-01-09 18:57:03 | 3.442 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2355439 | 3 Km Nw Gualdo (MC) | 2011-05-14 05:17:00 | 43.083 | 13.314 | 24.000 km | 2.3 ML | 2026-01-09 17:48:49 | 36.176 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2361519 | 5 Km E Bagno Di Romagna (FC) | 2011-05-25 00:03:51 | 43.867 | 12.033 | 4.000 km | 3.9 ML | 2026-01-09 16:53:21 | 170.514 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2397419 | 4 Km Ne Ascoli Piceno (AP) | 2011-07-09 20:45:18 | 42.877 | 13.617 | 18.000 km | 2.0 ML | 2026-01-09 12:40:30 | 10.291 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2401199 | 4 Km Ne Cottanello (RI) | 2011-07-13 11:55:12 | 42.439 | 12.706 | 7.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-09 12:14:37 | 99.197 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2421299 | Costa Marchigiana Fermana (FERMO) | 2011-08-27 07:53:36 | 43.286 | 13.826 | 18.000 km | 2.7 ML | 2026-01-09 10:27:19 | 39.799 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2422549 | 3 Km Ne Offida (AP) | 2011-08-31 14:57:57 | 42.958 | 13.710 | 18.000 km | 2.7 ML | 2026-01-09 10:22:55 | 2.247 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2422569 | 2 Km E Offida (AP) | 2011-08-31 15:01:55 | 42.943 | 13.716 | 22.000 km | 2.5 ML | 2026-01-09 10:22:12 | 0.650 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2423949 | 3 Km E Offida (AP) | 2011-09-03 14:05:07 | 42.938 | 13.732 | 24.000 km | 2.4 ML | 2026-01-09 10:15:58 | 1.613 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2425269 | 2 Km Ne Offida (AP) | 2011-09-06 10:22:04 | 42.955 | 13.709 | 18.000 km | 3.3 Mw | 2026-01-09 10:08:14 | 1.924 km | 3.5 | 6 | 2 | |
| 2440269 | 3 Km W Acquaviva Picena (AP) | 2011-10-14 03:36:51 | 42.937 | 13.780 | 24.000 km | 2.4 ML | 2026-01-09 07:28:14 | 5.521 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2442669 | 7 Km N Valle Castellana (TE) | 2011-10-20 13:58:07 | 42.799 | 13.521 | 20.000 km | 2.6 ML | 2026-01-09 06:47:43 | 21.936 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2442739 | 7 Km Se Roccafluvione (AP) | 2011-10-20 19:17:04 | 42.808 | 13.518 | 20.000 km | 2.6 ML | 2026-01-09 06:44:35 | 21.422 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2444959 | 7 Km Se Roccafluvione (AP) | 2011-10-28 01:41:01 | 42.805 | 13.516 | 10.000 km | 2.5 ML | 2026-01-09 06:23:27 | 21.768 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2445929 | 1 Km W Offida (AP) | 2011-10-30 13:56:56 | 42.940 | 13.682 | 19.000 km | 3.0 ML | 2026-01-09 06:14:49 | 2.469 km | 2 | 2 | 1 | |
| 2449439 | 3 Km E Venarotta (AP) | 2011-11-08 23:35:08 | 42.885 | 13.526 | 24.000 km | 2.6 ML | 2026-01-09 05:40:24 | 16.262 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2455069 | 6 Km Ne Rocca Santa Maria (TE) | 2011-11-22 03:59:49 | 42.729 | 13.571 | 17.000 km | 2.5 ML | 2026-01-09 04:58:35 | 25.921 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2466499 | 4 Km W Torricella Sicura (TE) | 2011-12-17 00:28:20 | 42.671 | 13.607 | 19.000 km | 3.2 ML | 2026-01-09 03:47:38 | 30.889 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2466739 | 5 Km Nw Torricella Sicura (TE) | 2011-12-17 04:04:16 | 42.684 | 13.601 | 19.000 km | 3.4 ML | 2026-01-09 03:36:08 | 29.649 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2466769 | 5 Km Nw Torricella Sicura (TE) | 2011-12-17 06:50:47 | 42.695 | 13.620 | 18.000 km | 2.5 ML | 2026-01-09 03:34:15 | 28.032 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2466929 | 5 Km Nw Torricella Sicura (TE) | 2011-12-17 20:53:10 | 42.681 | 13.609 | 20.000 km | 2.2 ML | 2026-01-09 03:29:38 | 29.776 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2469779 | 3 Km Ne Belmonte Piceno (FM) | 2011-12-26 21:24:31 | 43.109 | 13.566 | 19.000 km | 2.7 ML | 2026-01-09 02:56:04 | 22.436 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2473659 | 2 Km Se Cossignano (AP) | 2012-01-07 00:56:25 | 42.967 | 13.699 | 27.000 km | 2.2 ML | 2026-01-09 02:32:26 | 3.413 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2473669 | 2 Km S Cossignano (AP) | 2012-01-07 00:59:17 | 42.966 | 13.686 | 27.000 km | 2.2 ML | 2026-01-09 02:31:43 | 3.786 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2473739 | 5 Km W Campli (TE) | 2012-01-07 16:03:47 | 42.719 | 13.623 | 13.000 km | 2.5 ML | 2026-01-09 02:30:48 | 25.400 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2473909 | 5 Km E Norcia (PG) | 2012-01-08 07:59:18 | 42.814 | 13.153 | 8.000 km | 2.9 ML | 2026-01-09 02:29:06 | 47.602 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2473929 | 5 Km W Montefortino (FM) | 2012-01-08 10:33:54 | 42.945 | 13.284 | 26.000 km | 2.7 ML | 2026-01-09 02:28:23 | 34.863 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2478589 | Costa Marchigiana Picena (ascoli PICENO) | 2012-01-22 22:02:20 | 43.133 | 14.095 | 12.000 km | 3.4 ML | 2026-01-09 01:56:54 | 37.932 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2480219 | 2 Km Ne Berceto (PR) | 2012-01-27 15:53:12 | 44.523 | 10.009 | 72.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-09 01:29:13 | 345.784 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2486189 | 1 Km Nw Servigliano (FM) | 2012-02-22 19:02:24 | 43.091 | 13.486 | 27.000 km | 2.1 ML | 2026-01-09 00:21:09 | 25.063 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2486959 | 3 Km E Offida (AP) | 2012-02-25 05:29:35 | 42.939 | 13.730 | 16.000 km | 2.0 ML | 2026-01-09 00:12:58 | 1.456 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2490909 | 1 Km Sw Montappone (FM) | 2012-03-07 19:05:15 | 43.133 | 13.464 | 19.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 23:35:46 | 29.626 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2491489 | 1 Km Sw Montappone (FM) | 2012-03-10 05:26:14 | 43.130 | 13.460 | 19.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 23:29:56 | 29.607 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2492579 | 8 Km W Arquata Del Tronto (AP) | 2012-03-15 04:29:05 | 42.797 | 13.201 | 4.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-08 23:19:27 | 44.508 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2499709 | 4 Km W Recanati (MC) | 2012-04-04 09:08:50 | 43.406 | 13.497 | 35.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 22:22:32 | 54.902 km | 2 | 2 | 1 | |
| 2500909 | 1 Km S Montappone (FM) | 2012-04-08 08:36:24 | 43.129 | 13.469 | 18.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 22:12:03 | 29.024 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2500969 | 6 Km Ne Norcia (PG) | 2012-04-09 00:57:22 | 42.826 | 13.155 | 9.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 22:11:17 | 47.072 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2500979 | Sw Montappone (FM) | 2012-04-09 01:39:16 | 43.134 | 13.468 | 18.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 22:10:33 | 29.488 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2501669 | 2 Km E Monte Vidon Corrado (FM) | 2012-04-11 00:37:36 | 43.114 | 13.512 | 22.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 22:01:11 | 25.464 km | 3.5 | 5 | 2 | |
| 2501679 | 2 Km E Monte Vidon Corrado (FM) | 2012-04-11 00:46:16 | 43.116 | 13.507 | 24.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 21:59:52 | 25.895 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2502379 | 2 Km E Monte Vidon Corrado (FM) | 2012-04-12 23:55:36 | 43.116 | 13.509 | 24.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 21:49:53 | 25.791 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2504409 | 2 Km Nw Belmonte Piceno (FM) | 2012-04-19 10:13:16 | 43.101 | 13.520 | 18.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 21:31:32 | 23.941 km | 1 | 3 | 3 | |
| 767231 | 2 Km E Appignano Del Tronto (AP) | 2012-05-17 08:22:56 | 42.897 | 13.688 | 27.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 20:33:51 | 4.952 km | 3 | 2 | 1 | |
| 771631 | 1 Km Se Appignano Del Tronto (AP) | 2012-05-19 17:20:51 | 42.894 | 13.675 | 22.000 km | 1.9 ML | 2026-01-08 20:23:46 | 5.741 km | 1 | 4 | 4 | |
| 772691 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 04:03:50 | 44.896 | 11.264 | 10.000 km | 5.8 Mw | 2026-01-15 08:33:40 | 292.994 km | 1 | 1 | 1 | |
| 774071 | 2 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 05:02:47 | 44.860 | 11.152 | 9.000 km | 5.0 ML | 2026-01-08 20:01:08 | 296.211 km | 1 | 1 | 1 | |
| 925601 | Costa Ravennate (RAVENNA) | 2012-06-06 06:08:31 | 44.400 | 12.322 | 31.000 km | 4.0 Mw | 2026-01-08 05:58:26 | 197.314 km | 3 | 1 | 0 | |
| 933671 | 4 Km Sw Appignano Del Tronto (AP) | 2012-06-07 19:11:34 | 42.872 | 13.629 | 25.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 05:36:55 | 9.977 km | 1 | 2 | 2 | |
| 934711 | 4 Km Sw Appignano Del Tronto (AP) | 2012-06-07 22:02:16 | 42.870 | 13.633 | 23.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 05:33:47 | 9.926 km | 1 | 2 | 2 | |
| 939051 | 4 Km E Ascoli Piceno (AP) | 2012-06-08 16:33:04 | 42.872 | 13.622 | 19.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 05:18:53 | 10.372 km | 2 | 2 | 1 | |
| 1468901 | 3 Km Ne Scoppito (AQ) | 2012-10-30 02:52:31 | 42.396 | 13.273 | 11.000 km | 3.2 Mw | 2026-01-04 22:37:10 | 70.141 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1537781 | 3 Km Sw Servigliano (FM) | 2012-11-16 23:39:57 | 43.062 | 13.468 | 24.000 km | 2.4 ML | 2026-01-04 21:03:13 | 24.184 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1589581 | 2 Km Ne Appignano Del Tronto (AP) | 2012-12-05 02:12:07 | 42.916 | 13.682 | 28.000 km | 2.1 ML | 2025-12-30 09:37:39 | 3.457 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1589621 | 2 Km N Appignano Del Tronto (AP) | 2012-12-05 02:18:20 | 42.915 | 13.662 | 18.000 km | 4.1 Mw | 2025-12-30 09:36:54 | 4.812 km | 3 | 11 | 3 | |
| 1589681 | 2 Km Nw Appignano Del Tronto (AP) | 2012-12-05 02:21:32 | 42.917 | 13.652 | 26.000 km | 2.3 ML | 2025-12-30 09:35:34 | 5.422 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1589731 | 1 Km Sw Appignano Del Tronto (AP) | 2012-12-05 02:31:48 | 42.895 | 13.662 | 27.000 km | 2.3 ML | 2025-12-30 09:34:50 | 6.278 km | 2 | 1 | ||
| 1618431 | 1 Km N Appignano Del Tronto (AP) | 2012-12-18 16:10:16 | 42.909 | 13.666 | 27.000 km | 2.0 ML | 2025-12-30 08:22:05 | 4.944 km | 2 | 3 | 2 | |
| 1634221 | 2 Km Sw Monteprandone (AP) | 2012-12-27 00:38:05 | 42.908 | 13.830 | 34.000 km | 2.3 ML | 2025-12-30 07:40:08 | 10.151 km | 1 | 4 | 4 | |
| 1744261 | 4 Km W Sora (FR) | 2013-02-16 22:16:09 | 41.714 | 13.570 | 17.000 km | 4.8 Mw | 2025-12-30 04:52:33 | 136.588 km | 1 | 3 | 3 | |
| 1744841 | 9 Km Sw Pietracamela (TE) | 2013-02-17 02:00:06 | 42.465 | 13.483 | 16.000 km | 3.6 Mw | 2025-12-30 04:49:09 | 55.815 km | 2 | 2 | 1 | |
| 1868771 | 4 Km Sw Roccafluvione (AP) | 2013-04-15 15:49:29 | 42.838 | 13.449 | 23.000 km | 2.7 ML | 2025-12-30 02:08:36 | 24.147 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1873591 | 3 Km Ne Ancarano (TE) | 2013-04-17 07:46:19 | 42.853 | 13.774 | 28.000 km | 2.2 ML | 2025-12-30 02:07:44 | 10.695 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2131571 | Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) | 2013-06-13 07:44:54 | 43.515 | 13.734 | 8.000 km | 3.8 Mw | 2025-12-29 22:57:01 | 64.199 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2151711 | 7 Km Ne Carrara (MS) | 2013-06-21 12:33:56 | 44.131 | 10.136 | 7.000 km | 5.1 Mw | 2025-12-29 22:25:07 | 317.308 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2367191 | Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) | 2013-07-21 03:32:24 | 43.509 | 13.723 | 8.000 km | 4.9 Mw | 2025-12-29 17:20:26 | 63.514 km | 4 | 1 | ||
| 2368131 | Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) | 2013-07-21 05:07:24 | 43.503 | 13.715 | 9.000 km | 4.0 ML | 2025-12-29 17:14:21 | 62.841 km | 2 | 1 | ||
| 2476111 | Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) | 2013-08-22 08:44:51 | 43.539 | 13.724 | 9.000 km | 4.2 Mw | 2025-12-29 15:00:11 | 66.850 km | 1 | 4 | 4 | |
