Informazioni elaborate per il comune L'Aquila

Comune
L'Aquila
Provincia
L'Aquila (AQ)
Coordinate centro storico
42.351, 13.400
Eventi risentiti
2036
Questionari compilati nel comune
48453 utilizzati
Filtra informazioni
Magnitudo
Profondità
da km a km
Intensità percepita
Periodo
da a
Affidabilità dei dati
Almeno segnalazioni
Dati aggiornati al 2026-02-10 12:43:13

Mappa dei terremoti con dati HSIT nel comune indicato

Grafico dell'intensità avvertita nel comune indicato per ciascun evento

Numero di eventi sismici raggruppati per intensità percepita

Cumulata questionari

Numero di questionari compilati raggruppati per intensità percepita

Numero di questionari compilati raggruppati per magnitudo

Grafico Magnitudo/distanza

Percentuale di osservazione per ciascun effetto del terremoto

Informazioni relative all'evento sismico Informazioni relative al risentimento nel comune
ID Evento Zona epicentrale Data Lat Lon Profondità Magnitudo Segnalazioni
per l'evento
Mappa aggiornata al Distanza
dal comune
Intensità MCS
percepita
n.Segnalazioni di
evento avvertito
n.Segnalazioni di
evento NON avverito
111111116 Irpinia-Basilicata (PZ) 1980-11-23 19:34:52 40.724 15.414 12.000 km 6.8 Mw 2026-02-09 21:20:08 248.677 km 4 1 0
111111119 Umbria settentrionale (PG) 1984-04-29 07:02:59 43.204 12.585 8.600 km 5.6 Mw 2025-09-16 16:28:22 115.754 km 4 1 0
848119 7 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 02:33:11 43.018 12.913 8.000 km 5.6 ML 2026-01-12 05:59:40 81.076 km 5 1 0
849549 6 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 11:40:24 43.024 12.926 6.000 km 5.8 ML 2026-01-14 14:25:21 81.109 km 3 1 0
889969 4 Km Ne Sellano (PG) 1997-10-14 17:23:09 42.907 12.969 5.000 km 5.5 ML 2026-01-14 14:23:48 68.205 km 4.5 1 0
1777979 2 Km Ne Cittaducale (RI) 2007-10-21 05:55:36 42.401 12.963 8.000 km 3.8 Mw 2026-01-12 05:12:22 37.939 km 4 26 0
1807739 4 Km E L'aquila (AQ) 2008-03-26 23:29:09 42.341 13.445 9.000 km 2.3 ML 2026-01-12 03:41:23 6.054 km 3 8 0
1837989 6 Km Ne Pizzoli (AQ) 2008-07-29 05:11:21 42.473 13.353 11.000 km 2.9 ML 2026-01-12 02:16:44 10.639 km 3.5 24 0
1877139 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-01-16 23:47:23 42.348 13.363 9.000 km 2.5 ML 2026-01-12 00:05:45 7.165 km 3.5 33 0
1878209 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-01-23 19:51:55 42.356 13.354 9.000 km 2.1 ML 2026-01-12 00:03:32 7.156 km 3 6 1
1878289 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-01-24 10:06:07 42.348 13.349 9.000 km 2.4 ML 2026-01-12 00:02:47 8.022 km 3 18 0
1879099 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-01-30 01:39:03 42.342 13.367 10.000 km 2.5 ML 2026-01-12 00:01:29 7.435 km 4 49 4
1879319 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-01-30 22:54:20 42.347 13.364 9.000 km 2.5 ML 2026-01-11 23:59:09 7.186 km 3 50 0
1879349 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-01-31 00:00:01 42.337 13.356 9.000 km 2.3 ML 2026-01-11 23:58:28 8.447 km 3 42 3
1879469 2 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-01-31 09:42:12 42.369 13.386 10.000 km 1.3 ML 2026-01-11 23:57:46 4.191 km 2 14 12
1879649 2 Km Nw Fossa (AQ) 2009-02-01 06:52:04 42.311 13.473 7.000 km 2.1 ML 2026-01-11 23:55:49 9.977 km 2 29 24
1881829 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-02-13 11:29:57 42.342 13.354 9.000 km 2.5 ML 2026-01-11 23:44:20 8.160 km 4 83 9
1882689 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-02-15 08:41:40 42.337 13.363 10.000 km 2.0 ML 2026-01-11 23:42:09 8.073 km 2 38 18
1882749 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-02-15 20:16:38 42.343 13.363 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 23:41:24 7.567 km 3 98 7
1882969 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-02-16 13:41:53 42.348 13.361 11.000 km 1.9 ML 2026-01-11 23:40:17 7.282 km 2 32 29
1883359 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-02-17 07:08:34 42.322 13.379 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 23:38:30 8.788 km 3.5 101 7
1883569 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-02-17 14:13:03 42.334 13.373 10.000 km 2.3 ML 2026-01-11 23:37:38 7.861 km 2 50 23
1883639 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-02-17 19:13:06 42.325 13.382 9.000 km 2.5 ML 2026-01-11 23:36:51 8.382 km 3 74 10
1884289 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-02-21 18:04:10 42.346 13.370 10.000 km 2.2 ML 2026-01-11 23:34:12 6.936 km 3 35 14
1884439 2 Km N Barete (AQ) 2009-02-22 08:03:40 42.466 13.280 11.000 km 1.2 ML 2026-01-11 23:32:38 14.375 km 2 15 13
1884479 4 Km Sw Tagliacozzo (AQ) 2009-02-22 12:21:26 42.040 13.223 8.000 km 3.2 ML 2026-01-11 23:31:55 42.668 km 2 25 24
1888549 3 Km W Campobasso (CB) 2009-03-10 01:52:54 41.565 14.627 19.000 km 2.6 ML 2026-01-11 23:19:38 135.490 km 1 1 1
1888649 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-10 12:25:27 42.341 13.373 9.000 km 2.1 ML 2026-01-11 23:18:46 7.219 km 3 70 18
1889009 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-11 22:55:49 42.325 13.383 9.000 km 2.9 ML 2026-01-11 23:17:52 8.347 km 4 183 5
1889169 Isole Eolie (MESSINA) 2009-03-12 22:15:03 38.489 14.730 23.000 km 2.9 ML 2026-01-11 23:13:36 447.958 km 3 1 0
1889389 5 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-03-13 14:09:51 42.380 13.348 10.000 km 1.4 ML 2026-01-11 23:12:43 6.489 km 2 37 30
1889399 2 Km Se L'aquila (AQ) 2009-03-13 14:49:14 42.342 13.422 11.000 km 2.0 ML 2026-01-11 23:11:56 5.719 km 2 47 28
1889419 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-03-13 16:29:55 42.351 13.367 10.000 km 2.3 ML 2026-01-11 23:11:15 6.696 km 3 66 16
1890369 2 Km S Cansano (AQ) 2009-03-17 02:12:50 41.986 14.017 7.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 23:08:30 66.570 km 2 45 44
1890379 1 Km S Cansano (AQ) 2009-03-17 02:26:12 41.995 14.012 8.000 km 2.5 ML 2026-01-11 23:07:44 65.586 km 2 10 9
1890679 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-18 10:23:09 42.330 13.390 8.000 km 2.2 ML 2026-01-11 23:06:01 7.609 km 3 84 26
1891139 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-22 08:02:55 42.334 13.377 9.000 km 2.3 ML 2026-01-11 23:03:55 7.687 km 3 74 19
1891499 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-24 09:27:54 42.336 13.387 10.000 km 1.6 ML 2026-01-11 23:00:39 7.100 km 2 54 49
1891699 2 Km W L'aquila (AQ) 2009-03-26 03:10:38 42.344 13.377 10.000 km 2.0 ML 2026-01-11 22:54:55 6.756 km 2 58 40
1891959 2 Km N Cassino (FR) 2009-03-27 19:51:35 41.508 13.831 9.000 km 2.5 ML 2026-01-11 22:51:49 104.020 km 3 1 0
1892129 2 Km W L'aquila (AQ) 2009-03-28 21:31:22 42.347 13.370 10.000 km 2.4 ML 2026-01-11 22:50:08 6.852 km 3 69 19
1892189 2 Km Sw Cansano (AQ) 2009-03-29 10:43:07 41.985 14.002 8.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 22:49:25 65.747 km 2 45 40
1892309 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-30 15:38:38 42.321 13.376 10.000 km 4.0 Mw 2026-01-11 22:47:58 8.996 km 4.5 280 6
1892329 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 15:43:26 42.315 13.378 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 22:46:38 9.530 km 4 65 10
1892369 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 16:10:44 42.322 13.365 10.000 km 2.4 ML 2026-01-11 22:45:51 9.340 km 3 60 27
1892509 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-30 18:57:23 42.324 13.369 10.000 km 2.3 ML 2026-01-11 22:44:03 8.979 km 2 36 24
1892519 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-30 19:11:32 42.323 13.369 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 22:43:20 9.075 km 3 57 17
1892569 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 21:05:28 42.316 13.373 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 22:42:29 9.604 km 3 62 7
1892629 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 21:32:51 42.315 13.373 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 22:41:33 9.704 km 3 54 11
1892669 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 22:19:35 42.316 13.376 10.000 km 2.6 ML 2026-01-11 22:40:47 9.497 km 3 48 7
1892689 2 Km Sw Lesina (FG) 2009-03-30 23:07:17 41.850 15.337 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 22:40:04 168.875 km 2 2 1
1892709 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 23:57:17 42.316 13.375 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 22:39:20 9.532 km 4 81 4
1892839 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-31 08:04:52 42.314 13.374 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 22:38:12 9.768 km 3.5 62 15
1892949 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-31 13:14:10 42.310 13.374 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 22:34:11 10.172 km 72 21
1893169 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-01 03:44:46 42.333 13.382 10.000 km 1.8 ML 2026-01-11 22:32:36 7.584 km 2 63 50
1893259 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-01 12:23:28 42.328 13.367 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 22:31:41 8.689 km 2 57 31
1893339 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-01 17:15:38 42.343 13.365 9.000 km 2.3 ML 2026-01-11 22:30:59 7.457 km 3 71 17
1893409 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-01 20:33:58 42.336 13.368 10.000 km 1.9 ML 2026-01-11 22:29:58 7.910 km 3 58 20
1893659 2 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-02 11:46:18 42.351 13.374 10.000 km 2.1 ML 2026-01-11 22:28:30 6.301 km 2 51 32
1893679 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-04-02 13:11:54 42.310 13.374 10.000 km 2.6 ML 2026-01-11 22:27:47 10.172 km 72 18
1893929 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-04-03 06:44:42 42.314 13.376 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 22:24:28 9.699 km 4 105 12
1894069 3 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-04-03 08:43:24 42.313 13.368 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 22:23:07 10.088 km 2 64 36
1894839 7 Km Nw Castrocaro Terme E Terra Del Sole (FC) 2009-04-05 22:20:53 44.230 11.913 24.000 km 4.5 Mw 2026-01-11 22:21:57 238.045 km 3 1 0
1894909 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-05 22:48:54 42.325 13.382 10.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 22:20:08 8.382 km 4 160 2
1895159 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 00:39:41 42.329 13.385 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 22:16:44 7.874 km 4 64 1
1895389 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 03:32:40 42.342 13.380 8.000 km 6.1 Mw 2026-01-11 22:15:18 6.801 km 6.5 903 5
1895669 5 Km Nw Fossa (AQ) 2009-04-06 04:14:10 42.333 13.459 8.000 km 3.3 ML 2026-01-11 22:08:05 7.275 km 1 1 1
1895799 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-06 04:27:46 42.366 13.319 8.000 km 3.9 ML 2026-01-11 22:03:22 9.217 km 1 1 1
1895839 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:31:32 42.364 13.345 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 22:02:29 7.332 km 1 1 1
1895879 6 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:37:04 42.360 13.328 9.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 22:01:31 8.783 km 6 15 1
1895979 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-06 04:55:34 42.372 13.318 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 21:57:57 9.097 km 4.5 2 1
1896139 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 05:17:04 42.362 13.355 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 21:53:38 6.719 km 5 1 0
1896699 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 06:47:53 42.356 13.356 9.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 21:41:37 7.023 km 6 1 0
1898679 3 Km S L'aquila (AQ) 2009-04-06 11:59:29 42.324 13.393 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 21:11:49 8.148 km 4 1 0
1906339 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-07 11:26:28 42.336 13.387 10.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 19:25:50 7.100 km 5.5 5 0
1906589 2 Km S L'aquila (AQ) 2009-04-07 12:29:10 42.331 13.406 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 19:20:45 7.109 km 5 1 0
1907069 10 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-07 14:29:27 42.455 13.413 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 19:16:49 6.921 km 5.5 2 0
1908319 1 Km N Fossa (AQ) 2009-04-07 19:47:37 42.303 13.486 17.000 km 5.4 Mw 2026-01-11 19:06:02 11.235 km 6 17 0
1909629 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-07 23:34:29 42.364 13.365 10.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 18:58:10 5.907 km 5 1 0
1909659 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-07 23:39:06 42.356 13.360 10.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 18:57:16 6.761 km 1 1 1
1911959 1 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-08 06:27:41 42.290 13.462 9.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 18:39:49 11.893 km 4 1 0
1913549 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-08 12:34:09 42.347 13.383 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 18:29:39 6.201 km 1 1 1
1913689 6 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-08 13:35:57 42.352 13.322 10.000 km 3.3 Mw 2026-01-11 18:28:46 9.625 km 3 2 1
1916079 1 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-09 00:19:56 42.363 13.393 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 18:19:25 4.276 km 4 1 0
1916789 5 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 02:52:59 42.489 13.351 11.000 km 5.2 Mw 2026-01-11 18:15:14 12.240 km 7 4 0
1917829 4 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 06:29:45 42.501 13.336 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 18:05:38 14.014 km 4 1 0
1921649 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 21:38:16 42.504 13.350 9.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 17:39:36 13.750 km 5 1 0
1921939 3 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 22:47:01 42.495 13.321 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:34:14 14.155 km 3.5 1 0
1922489 4 Km Ne Barete (AQ) 2009-04-10 00:40:06 42.477 13.312 11.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 17:31:16 13.126 km 4 1 0
1923599 11 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-10 05:22:22 42.463 13.420 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 17:28:10 7.751 km 3.5 1 0
1923869 7 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-10 06:33:04 42.450 13.378 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:26:49 7.379 km 4.5 1 0
1926039 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-10 17:46:17 42.345 13.382 10.000 km 3.2 Mw 2026-01-11 17:13:25 6.432 km 5 3 0
1928939 4 Km Ne L'aquila (AQ) 2009-04-11 07:39:00 42.386 13.418 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:02:51 0.998 km 5 1 0
1929239 3 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-11 09:04:14 42.382 13.409 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:00:52 1.819 km 4 2 0
1930509 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-04-11 15:57:03 42.311 13.375 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 16:56:44 10.037 km 3 2 0
1930989 3 Km Se Ocre (AQ) 2009-04-11 18:18:34 42.264 13.487 9.000 km 2.9 ML 2026-01-11 16:54:42 15.266 km 1 1 1
1931709 3 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-04-11 21:53:53 42.336 13.513 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:51:17 9.649 km 1 1 1
1931819 3 Km S Ocre (AQ) 2009-04-11 22:22:04 42.260 13.469 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 16:50:33 15.268 km 3 1 0
1935289 2 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-12 15:40:00 42.366 13.380 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 16:40:38 4.783 km 3.5 1 0
1935459 1 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-12 16:41:02 42.358 13.388 9.000 km 2.9 ML 2026-01-11 16:38:40 4.967 km 3.5 2 0
1935679 5 Km S Campotosto (AQ) 2009-04-12 18:35:53 42.510 13.370 9.000 km 3.1 ML 2026-01-11 16:35:27 13.727 km 3.5 1 0
1935919 4 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-12 20:05:16 42.384 13.388 9.000 km 3.3 ML 2026-01-11 16:32:50 3.206 km 4 3 0
1937069 4 Km Nw Fossa (AQ) 2009-04-13 03:00:45 42.318 13.455 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 16:29:44 8.740 km 1 1 1
1937509 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 05:31:03 42.342 13.347 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 16:27:47 8.580 km 1 1 1
1937979 3 Km S Ocre (AQ) 2009-04-13 09:08:30 42.262 13.483 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:24:01 15.370 km 1 1 1
1938169 3 Km W Villa Sant'angelo (AQ) 2009-04-13 10:41:08 42.267 13.504 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:22:11 15.485 km 2 1
1938799 11 Km Ne L'aquila (AQ) 2009-04-13 15:36:05 42.445 13.455 9.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 16:17:06 6.248 km 2 1
1939069 5 Km N Lucoli (AQ) 2009-04-13 17:43:14 42.337 13.328 11.000 km 2.8 ML 2026-01-11 16:15:54 10.134 km 1 1 1
1939439 2 Km N Capitignano (AQ) 2009-04-13 20:11:25 42.541 13.306 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 16:13:50 19.093 km 3.5 1 0
1939639 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 21:09:49 42.351 13.346 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 16:13:02 8.014 km 5.5 2 0
1939659 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 21:17:57 42.352 13.341 10.000 km 3.4 Mw 2026-01-11 16:12:10 8.288 km 4 4 0
1940059 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-13 23:14:24 42.498 13.377 9.000 km 4.8 Mw 2026-01-11 16:09:37 12.279 km 4.5 3 1
1940469 2 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-14 02:14:46 42.347 13.380 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 16:06:45 6.341 km 3.5 1 0
1940529 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 02:26:10 42.536 13.295 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 16:04:29 19.106 km 3.5 1 0
1940569 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-14 02:44:15 42.515 13.350 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 16:03:39 14.854 km 3.5 1 0
1941629 2 Km Nw Fossa (AQ) 2009-04-14 08:15:32 42.309 13.475 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:59:40 10.246 km 4 1 0
1942069 2 Km Nw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-14 11:08:06 42.251 13.473 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 15:54:27 16.319 km 3 3 1
1942719 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-14 15:32:17 42.526 13.349 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 15:51:44 16.007 km 1 1 1
1942779 3 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 15:56:21 42.542 13.320 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:50:57 18.631 km 3.5 2 0
1943109 5 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-04-14 18:01:06 42.346 13.493 8.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:47:47 7.685 km 3.5 1 0
1943879 1 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 22:17:27 42.526 13.298 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:43:28 18.051 km 4.5 2 0
1944109 2 Km S Capitignano (AQ) 2009-04-14 23:12:51 42.505 13.297 11.000 km 2.7 ML 2026-01-11 15:38:02 16.253 km 3.5 1 0
1947129 2 Km Sw Sant'eusanio Forconese (AQ) 2009-04-15 14:44:50 42.277 13.508 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 15:31:09 14.633 km 1 1 1
1947539 5 Km W Ocre (AQ) 2009-04-15 17:49:12 42.285 13.416 11.000 km 2.7 ML 2026-01-11 15:28:18 12.074 km 3 1 0
1947889 4 Km W Ocre (AQ) 2009-04-15 19:56:33 42.302 13.427 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 15:27:03 10.163 km 3.5 1 0
1948229 1 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-15 21:36:44 42.514 13.312 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 15:25:48 16.300 km 3.5 1 0
1948279 7 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-15 21:55:57 42.464 13.379 11.000 km 3.1 ML 2026-01-11 15:24:47 8.709 km 3.5 1 0
1948769 2 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-16 00:53:07 42.515 13.330 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:23:14 15.604 km 3.5 1 0
1950089 5 Km W Ocre (AQ) 2009-04-16 07:44:54 42.297 13.416 10.000 km 3.4 ML 2026-01-11 15:18:48 10.742 km 2 2 1
1951149 7 Km S Campotosto (AQ) 2009-04-16 16:19:19 42.498 13.385 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:12:42 12.085 km 1 1 1
1951379 3 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 18:11:37 42.543 13.291 11.000 km 3.0 ML 2026-01-11 15:11:46 19.935 km 1 1 1
1951399 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 18:16:19 42.541 13.292 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 15:11:02 19.704 km 1 1 1
1951509 2 Km S Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-16 19:08:15 42.224 13.492 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:10:21 19.626 km 2 1
1951619 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 19:49:30 42.535 13.291 12.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:09:39 19.199 km 3.5 1 0
1951699 3 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 20:17:52 42.543 13.288 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 15:08:19 20.072 km 3 2 0
1951709 4 Km W Poggio Picenze (AQ) 2009-04-16 20:22:42 42.332 13.495 9.000 km 1.9 ML 2026-01-11 15:07:36 8.931 km 1 1 1
1952389 Ne Fossa (AQ) 2009-04-17 01:11:05 42.295 13.490 8.000 km 2.5 ML 2026-01-11 15:03:17 12.178 km 3.5 2 1
1952869 3 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-17 04:20:37 42.305 13.457 9.000 km 2.9 ML 2026-01-11 14:59:17 10.176 km 1 1 1
1953519 3 Km W Villa Sant'angelo (AQ) 2009-04-17 10:03:44 42.266 13.502 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 14:57:43 15.518 km 1 2 2
1953709 1 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-17 12:16:55 42.296 13.467 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:55:49 11.368 km 1 1 1
1953769 4 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-17 12:54:41 42.307 13.442 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:55:02 9.708 km 3.5 3 1
1953809 2 Km Se Ocre (AQ) 2009-04-17 13:19:16 42.270 13.486 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:54:19 14.610 km 1 1 1
1953979 6 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-17 14:38:46 42.416 13.362 11.000 km 2.4 ML 2026-01-11 14:53:17 5.745 km 3.5 1 0
1955199 1 Km E Ocre (AQ) 2009-04-17 23:15:27 42.282 13.486 9.000 km 2.9 ML 2026-01-11 14:48:51 13.365 km 3.5 1 0
1956189 Ne Fossa (AQ) 2009-04-18 05:05:40 42.296 13.492 8.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:43:30 12.152 km 2 3 2
1956529 3 Km W Villa Sant'angelo (AQ) 2009-04-18 06:58:55 42.268 13.507 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:42:38 15.489 km 2 2 1
1957099 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-18 11:05:56 42.436 13.359 14.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 14:41:47 7.192 km 4.5 7 2
1957149 4 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-18 11:23:24 42.439 13.347 15.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:40:26 8.163 km 4 2 0
1957349 6 Km Se Pizzoli (AQ) 2009-04-18 12:24:36 42.390 13.329 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:39:43 7.885 km 3.5 3 1
1957409 2 Km N Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-18 13:07:21 42.259 13.491 9.000 km 3.3 ML 2026-01-11 14:38:56 15.900 km 2 1
1957759 3 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-04-18 15:03:08 42.340 13.517 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 14:35:08 9.617 km 2 1
1958769 5 Km E L'aquila (AQ) 2009-04-18 22:15:05 42.371 13.454 8.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:33:38 3.451 km 4 2
1959019 2 Km Nw Fossa (AQ) 2009-04-18 23:46:26 42.305 13.465 8.000 km 2.6 ML 2026-01-11 14:32:28 10.366 km 2 3 2
1960339 3 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-19 06:52:10 42.307 13.457 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 14:28:55 9.961 km 1 2 2
1961829 2 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-19 16:09:28 42.370 13.382 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:25:45 4.380 km 3 3 2
1961849 4 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-19 16:24:24 42.420 13.345 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:24:29 7.197 km 2 5 4
1963179 5 Km Se L'aquila (AQ) 2009-04-20 03:20:19 42.314 13.422 11.000 km 2.9 ML 2026-01-11 14:22:18 8.830 km 2 1
1963279 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-20 04:22:16 42.377 13.322 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 14:21:35 8.646 km 5 2 0
1963739 6 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-20 09:13:14 42.412 13.360 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 14:17:08 5.717 km 3 3 1
1964099 3 Km Se Fossa (AQ) 2009-04-20 13:43:06 42.272 13.502 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 14:16:06 14.911 km 4 1
1964589 2 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-20 19:03:03 42.363 13.376 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 14:14:43 5.249 km 4 4 0
1965349 W Ocre (AQ) 2009-04-21 02:27:48 42.286 13.471 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:11:27 12.527 km 1 1 1
1965629 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-21 04:58:12 42.494 13.374 8.000 km 2.5 ML 2026-01-11 14:10:22 11.942 km 1 1 1
1965639 3 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-21 05:02:53 42.307 13.453 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 14:09:39 9.879 km 1 1 1
1966029 2 Km Sw Villa Sant'angelo (AQ) 2009-04-21 10:17:21 42.260 13.525 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:08:08 16.961 km 2 2 1
1966399 2 Km E L'aquila (AQ) 2009-04-21 16:21:48 42.359 13.425 9.000 km 2.5 ML 2026-01-11 14:04:56 3.823 km 2 4 3
