Informazioni elaborate per il comune Chieti

Comune
Chieti
Provincia
Chieti (CH)
Coordinate centro storico
42.348, 14.164
Eventi risentiti
525
Questionari compilati nel comune
5356 utilizzati
Filtra informazioni
Magnitudo
Profondità
da km a km
Intensità percepita
Periodo
da a
Affidabilità dei dati
Almeno segnalazioni
Dati aggiornati al 2026-02-10 12:41:20

Mappa dei terremoti con dati HSIT nel comune indicato

Grafico dell'intensità avvertita nel comune indicato per ciascun evento

Numero di eventi sismici raggruppati per intensità percepita

Cumulata questionari

Numero di questionari compilati raggruppati per intensità percepita

Numero di questionari compilati raggruppati per magnitudo

Grafico Magnitudo/distanza

Percentuale di osservazione per ciascun effetto del terremoto

Informazioni relative all'evento sismico Informazioni relative al risentimento nel comune
ID Evento Zona epicentrale Data Lat Lon Profondità Magnitudo Segnalazioni
per l'evento
Mappa aggiornata al Distanza
dal comune
Intensità MCS
percepita
n.Segnalazioni di
evento avvertito
n.Segnalazioni di
evento NON avverito
111111116 Irpinia-Basilicata (PZ) 1980-11-23 19:34:52 40.724 15.414 12.000 km 6.8 Mw 2026-02-09 21:20:08 209.480 km 5 3 0
111111118 Monti della Meta (FR) 1984-05-11 12:41:49 41.651 13.843 10.000 km 5.5 Mw 2025-09-16 16:25:47 82.330 km 3.5 1 0
849549 6 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 11:40:24 43.024 12.926 6.000 km 5.8 ML 2026-01-14 14:25:21 125.252 km 3.5 1 0
1375969 1 Km Sw Bonefro (CB) 2002-10-31 11:33:00 41.696 14.928 10.000 km 5.4 ML 2026-01-14 14:22:25 97.085 km 4 4 0
1890369 2 Km S Cansano (AQ) 2009-03-17 02:12:50 41.986 14.017 7.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 23:08:30 43.139 km 3 1 0
1891499 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-24 09:27:54 42.336 13.387 10.000 km 1.6 ML 2026-01-11 23:00:39 63.791 km 1 1 1
1892189 2 Km Sw Cansano (AQ) 2009-03-29 10:43:07 41.985 14.002 8.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 22:49:25 43.605 km 3 11 0
1893409 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-01 20:33:58 42.336 13.368 10.000 km 1.9 ML 2026-01-11 22:29:58 65.352 km 3 1 0
1894909 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-05 22:48:54 42.325 13.382 10.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 22:20:08 64.267 km 1 1 1
1895389 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 03:32:40 42.342 13.380 8.000 km 6.1 Mw 2026-01-11 22:15:18 64.340 km 5 185 1
1895799 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-06 04:27:46 42.366 13.319 8.000 km 3.9 ML 2026-01-11 22:03:22 69.318 km 4 1 0
1895879 6 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:37:04 42.360 13.328 9.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 22:01:31 68.577 km 4 5 0
1895919 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:44:31 42.337 13.370 8.000 km 3.3 ML 2026-01-11 21:59:00 65.183 km 4 1 0
1897629 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 09:17:10 42.356 13.383 9.000 km 4.1 Mw 2026-01-11 21:29:52 64.061 km 3 3 1
1901099 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 18:38:09 42.363 13.339 10.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 20:44:59 67.673 km 2 1
1903209 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-06 23:56:53 42.384 13.342 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 19:56:21 67.473 km 3.5 1 0
1903619 4 Km N Tornimparte (AQ) 2009-04-07 00:47:14 42.326 13.303 10.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 19:52:11 70.744 km 4 2 0
1903809 8 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-07 01:15:36 42.463 13.385 10.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 19:50:29 64.887 km 3 7 0
1906339 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-07 11:26:28 42.336 13.387 10.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 19:25:50 63.791 km 3 3 0
1906359 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-07 11:30:56 42.332 13.371 10.000 km 3.8 ML 2026-01-11 19:24:23 65.126 km 3 1 0
1908319 1 Km N Fossa (AQ) 2009-04-07 19:47:37 42.303 13.486 17.000 km 5.4 Mw 2026-01-11 19:06:02 55.963 km 4 34 0
1909629 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-07 23:34:29 42.364 13.365 10.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 18:58:10 65.538 km 3 2 0
1909659 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-07 23:39:06 42.356 13.360 10.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 18:57:16 65.951 km 4 1 0
1911959 1 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-08 06:27:41 42.290 13.462 9.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 18:39:49 58.103 km 4 1 0
1913689 6 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-08 13:35:57 42.352 13.322 10.000 km 3.3 Mw 2026-01-11 18:28:46 69.078 km 1 1 1
1916079 1 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-09 00:19:56 42.363 13.393 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 18:19:25 63.237 km 3 1 0
1916229 6 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 00:56:50 42.497 13.367 11.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 18:18:23 67.089 km 4.5 6 1
1916339 6 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-09 01:18:06 42.386 13.331 11.000 km 3.4 ML 2026-01-11 18:16:30 68.384 km 4 3 0
1916789 5 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 02:52:59 42.489 13.351 11.000 km 5.2 Mw 2026-01-11 18:15:14 68.178 km 4.5 34 0
1917479 4 Km E L'aquila (AQ) 2009-04-09 05:14:52 42.335 13.444 17.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 18:09:37 59.116 km 2 4 3
1917829 4 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 06:29:45 42.501 13.336 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 18:05:38 69.666 km 1 2 2
1917839 11 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-09 06:32:45 42.445 13.434 10.000 km 4.1 Mw 2026-01-11 18:04:52 60.593 km 1 2 2
1917909 6 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 06:43:09 42.502 13.373 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 18:02:59 66.738 km 1 3 3
1919279 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-09 11:31:06 42.355 13.389 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 17:56:42 63.569 km 3.5 1 0
1920169 3 Km S Scoppito (AQ) 2009-04-09 15:19:33 42.341 13.259 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 17:47:12 74.284 km 2 6 4
1920569 1 Km Ne Fossa (AQ) 2009-04-09 17:18:14 42.299 13.491 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:44:45 55.608 km 1 1 1
1921649 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 21:38:16 42.504 13.350 9.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 17:39:36 68.624 km 3.5 15 0
1922489 4 Km Ne Barete (AQ) 2009-04-10 00:40:06 42.477 13.312 11.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 17:31:16 71.056 km 2 3 2
1923599 11 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-10 05:22:22 42.463 13.420 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 17:28:10 62.062 km 1 3 3
1925939 1 Km Nw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-10 17:22:43 42.245 13.483 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:14:27 57.303 km 1 1 1
1930989 3 Km Se Ocre (AQ) 2009-04-11 18:18:34 42.264 13.487 9.000 km 2.9 ML 2026-01-11 16:54:42 56.543 km 4 1 0
1933329 2 Km N Capitignano (AQ) 2009-04-12 05:29:35 42.535 13.306 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 16:47:40 72.971 km 1 1 1
1935889 1 Km E Fossa (AQ) 2009-04-12 19:57:27 42.295 13.496 10.000 km 1.5 ML 2026-01-11 16:33:47 55.257 km 1 5 5
1935919 4 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-12 20:05:16 42.384 13.388 9.000 km 3.3 ML 2026-01-11 16:32:50 63.698 km 1 4 4
1935929 3 Km Se Ocre (AQ) 2009-04-12 20:09:42 42.271 13.498 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 16:32:05 55.510 km 1 1 1
1938799 11 Km Ne L'aquila (AQ) 2009-04-13 15:36:05 42.445 13.455 9.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 16:17:06 58.891 km 2 5 4
1939639 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 21:09:49 42.351 13.346 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 16:13:02 67.108 km 2 7 4
1939659 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 21:17:57 42.352 13.341 10.000 km 3.4 Mw 2026-01-11 16:12:10 67.517 km 2 4 3
1939849 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 22:08:24 42.355 13.360 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:11:11 65.952 km 3 1 0
1940059 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-13 23:14:24 42.498 13.377 9.000 km 4.8 Mw 2026-01-11 16:09:37 66.316 km 3.5 42 2
1942069 2 Km Nw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-14 11:08:06 42.251 13.473 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 15:54:27 57.962 km 1 1 1
1942779 3 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 15:56:21 42.542 13.320 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:50:57 72.078 km 1 11 11
1943109 5 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-04-14 18:01:06 42.346 13.493 8.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:47:47 55.044 km 3.5 1 0
1943349 1 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 19:27:30 42.528 13.313 8.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 15:45:39 72.215 km 1 1 1
1943699 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 21:28:02 42.535 13.294 10.000 km 3.2 Mw 2026-01-11 15:44:23 73.920 km 4 1 0
1943879 1 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 22:17:27 42.526 13.298 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:43:28 73.348 km 2 9 5
1944109 2 Km S Capitignano (AQ) 2009-04-14 23:12:51 42.505 13.297 11.000 km 2.7 ML 2026-01-11 15:38:02 72.882 km 1 1 1
1945349 1 Km E Fossa (AQ) 2009-04-15 05:25:54 42.297 13.499 18.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:34:46 54.983 km 1 1 1
1947129 2 Km Sw Sant'eusanio Forconese (AQ) 2009-04-15 14:44:50 42.277 13.508 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 15:31:09 54.583 km 1 1 1
1947499 7 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-15 17:23:46 42.460 13.371 11.000 km 3.0 ML 2026-01-11 15:29:05 65.962 km 1 1 1
1947539 5 Km W Ocre (AQ) 2009-04-15 17:49:12 42.285 13.416 11.000 km 2.7 ML 2026-01-11 15:28:18 61.927 km 1 1 1
1947889 4 Km W Ocre (AQ) 2009-04-15 19:56:33 42.302 13.427 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 15:27:03 60.798 km 1 1 1
1948769 2 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-16 00:53:07 42.515 13.330 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:23:14 70.506 km 2 10 6
1950089 5 Km W Ocre (AQ) 2009-04-16 07:44:54 42.297 13.416 10.000 km 3.4 ML 2026-01-11 15:18:48 61.759 km 1 1 1
1951509 2 Km S Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-16 19:08:15 42.224 13.492 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:10:21 57.157 km 1 1 1
1951619 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 19:49:30 42.535 13.291 12.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:09:39 74.157 km 2 13 9
1957099 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-18 11:05:56 42.436 13.359 14.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 14:41:47 66.548 km 2 16 15
1957409 2 Km N Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-18 13:07:21 42.259 13.491 9.000 km 3.3 ML 2026-01-11 14:38:56 56.329 km 1 1 1
1961599 2 Km Nw Pocapaglia (CN) 2009-04-19 14:39:50 44.735 7.868 45.000 km 4.1 ML 2026-01-11 14:27:32 571.780 km 4 1 0
1964099 3 Km Se Fossa (AQ) 2009-04-20 13:43:06 42.272 13.502 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 14:16:06 55.166 km 1 2 2
1964589 2 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-20 19:03:03 42.363 13.376 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 14:14:43 64.634 km 1 1 1
1966529 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-21 17:44:36 42.324 13.371 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 14:03:17 65.177 km 2 16 14
1966569 E Capitignano (AQ) 2009-04-21 18:20:56 42.520 13.307 11.000 km 3.2 ML 2026-01-11 14:02:26 72.469 km 3 1 0
1967049 2 Km S Cansano (AQ) 2009-04-22 00:26:30 41.992 14.013 8.000 km 3.1 ML 2026-01-11 14:00:36 42.592 km 2 18 13
1970519 1 Km Nw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-23 17:14:08 42.247 13.484 10.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 13:44:50 57.174 km 2 24 20
1971139 1 Km Sw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-23 23:49:00 42.228 13.486 10.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 13:41:47 57.518 km 3 54 7
1971759 2 Km Nw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-24 06:36:17 42.254 13.472 8.000 km 3.0 ML 2026-01-11 13:35:25 57.973 km 3 1 0
1972449 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-24 15:38:53 42.519 13.345 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 13:06:13 69.424 km 3.5 1 0
1972619 2 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-24 17:53:45 42.301 13.456 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 13:04:31 58.440 km 3 1 0
1974239 3 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-25 09:18:35 42.382 13.388 8.000 km 2.6 ML 2026-01-11 12:58:41 63.689 km 1 1 1
1978979 1 Km W Palena (CH) 2009-04-27 19:11:11 41.982 14.123 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 12:34:03 42.008 km 2 29 27
1981089 1 Km Nw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-29 14:54:10 42.247 13.483 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 12:24:01 57.254 km 1 1 1
1982979 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-30 15:01:01 42.358 13.358 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 12:13:17 66.113 km 2 4 3
1984189 1 Km W Ocre (AQ) 2009-05-01 07:12:51 42.287 13.462 10.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 12:07:26 58.149 km 2 26 24
1985519 5 Km N Fossa (AQ) 2009-05-01 22:34:44 42.336 13.486 9.000 km 3.3 ML 2026-01-11 12:02:01 55.663 km 3 3 1
1986069 6 Km Se Capitignano (AQ) 2009-05-02 04:21:02 42.485 13.357 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 12:00:41 67.605 km 1 1 1
1987389 Se Fossa (AQ) 2009-05-02 22:15:00 42.291 13.492 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 11:54:50 55.643 km 1 1 1
1987979 2 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-05-03 07:14:43 42.360 13.384 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 11:52:47 63.976 km 1 1 1
1988319 4 Km N Fossa (AQ) 2009-05-03 15:07:04 42.330 13.475 9.000 km 3.1 ML 2026-01-11 11:49:56 56.602 km 1 1 1
2000229 Nw Fossa (AQ) 2009-05-10 18:00:07 42.296 13.488 10.000 km 3.3 Mw 2026-01-11 10:54:05 55.895 km 1 2 2
2004959 9 Km S Campotosto (AQ) 2009-05-14 08:30:22 42.483 13.397 10.000 km 3.4 Mw 2026-01-11 10:41:26 64.349 km 2 27 26
2004969 8 Km Se Campotosto (AQ) 2009-05-14 08:32:33 42.488 13.405 9.000 km 3.5 ML 2026-01-11 10:40:11 63.829 km 1 1 1
2005679 9 Km S Campotosto (AQ) 2009-05-14 22:34:36 42.483 13.394 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 10:32:30 64.590 km 1 1 1
2018479 2 Km Nw Fagnano Alto (AQ) 2009-05-25 18:37:28 42.269 13.567 8.000 km 3.4 ML 2026-01-11 10:02:46 49.979 km 1 1 1
2021969 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-05-30 04:55:10 42.350 13.339 11.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 09:44:07 67.686 km 3 1 0
2023559 1 Km E Villa Sant'angelo (AQ) 2009-05-31 11:09:49 42.265 13.554 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 09:34:23 51.117 km 1 1 1
2027249 3 Km W Fagnano Alto (AQ) 2009-06-04 14:40:31 42.247 13.546 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 09:09:48 52.208 km 1 2 2
2029709 5 Km N Fossa (AQ) 2009-06-07 21:21:34 42.338 13.476 11.000 km 3.3 Mw 2026-01-11 08:55:40 56.473 km 2 21 18
2040209 6 Km Se Pizzoli (AQ) 2009-06-21 16:33:11 42.410 13.361 10.000 km 2.1 ML 2026-01-11 08:00:59 66.087 km 1 1 1
2040909 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-06-22 22:58:40 42.445 13.354 14.000 km 4.4 Mw 2026-01-11 07:54:51 67.087 km 3 47 10
2041219 3 Km E Pizzoli (AQ) 2009-06-23 00:49:20 42.441 13.333 14.000 km 3.1 ML 2026-01-11 07:53:06 68.735 km 1 1 1
2041429 6 Km E Pizzoli (AQ) 2009-06-23 02:41:56 42.444 13.369 15.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 07:52:13 65.852 km 2 21 20
2042029 6 Km Ne Pizzoli (AQ) 2009-06-23 10:35:08 42.466 13.352 11.000 km 3.6 ML 2026-01-11 07:43:36 67.611 km 1 1 1
2043779 6 Km Nw Montereale (AQ) 2009-06-25 16:01:28 42.570 13.202 10.000 km 2.6 ML 2026-01-11 07:36:34 82.228 km 1 1 1
2054799 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-07-03 11:43:53 42.323 13.375 10.000 km 3.3 Mw 2026-01-11 06:55:37 64.856 km 1 3 3
2054869 5 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-07-03 13:03:07 42.391 13.382 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 06:54:51 64.225 km 2 22 21
2055499 5 Km E Lucoli (AQ) 2009-07-04 01:12:55 42.287 13.394 9.000 km 3.3 ML 2026-01-11 06:52:00 63.691 km 3 1 0
2059619 2 Km W Villa Sant'angelo (AQ) 2009-07-07 11:09:17 42.270 13.517 11.000 km 2.5 ML 2026-01-11 06:34:10 53.993 km 1 1 1
2060539 8 Km Se Capitignano (AQ) 2009-07-08 19:11:44 42.477 13.381 10.000 km 2.1 ML 2026-01-11 06:29:18 65.498 km 1 1 1
2060809 3 Km E Pizzoli (AQ) 2009-07-09 01:54:12 42.443 13.329 13.000 km 2.4 ML 2026-01-11 06:28:35 69.089 km 1 1 1
2062459 4 Km Sw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-07-10 22:38:02 42.219 13.451 10.000 km 2.2 ML 2026-01-11 06:23:43 60.561 km 1 1 1
2063869 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-07-12 10:38:51 42.328 13.379 10.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 06:15:49 64.493 km 2 18 17
2064569 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-07-13 00:14:24 42.338 13.392 11.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 06:10:21 63.371 km 3 1 0
2078399 4 Km E Lucoli (AQ) 2009-07-29 19:29:27 42.306 13.385 8.000 km 2.3 ML 2026-01-11 05:19:43 64.189 km 1 1 1
2078839 4 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-07-30 12:41:31 42.343 13.505 9.000 km 2.3 ML 2026-01-11 05:18:28 54.069 km 1 1 1
2079279 7 Km Ne Borgorose (RI) 2009-07-31 02:37:51 42.229 13.301 10.000 km 2.0 ML 2026-01-11 05:14:17 72.321 km 1 1 1
2079559 6 Km S Campotosto (AQ) 2009-07-31 11:02:43 42.503 13.384 9.000 km 2.2 ML 2026-01-11 05:13:21 65.888 km 1 1 1
2079619 4 Km N L'aquila (AQ) 2009-07-31 11:59:22 42.385 13.395 9.000 km 2.2 ML 2026-01-11 05:12:41 63.128 km 1 1 1
2079629 3 Km Ne Barete (AQ) 2009-07-31 12:13:43 42.476 13.307 11.000 km 2.2 ML 2026-01-11 05:11:55 71.440 km 1 1 1
2079659 1 Km Ne Rocca Di Cambio (AQ) 2009-07-31 13:05:39 42.248 13.495 10.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 05:11:14 56.266 km 1 20 20
2079879 1 Km Ne Rocca Di Cambio (AQ) 2009-07-31 22:24:28 42.242 13.500 10.000 km 2.6 ML 2026-01-11 05:09:14 56.018 km 1 1 1
2081589 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-08-03 00:39:28 42.353 13.388 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 05:01:31 63.654 km 1 1 1
2082159 Sw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-08-04 02:11:26 42.236 13.489 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 04:58:59 57.057 km 1 1 1
2082369 4 Km Sw Lucoli (AQ) 2009-08-04 07:07:22 42.262 13.322 8.000 km 1.9 ML 2026-01-11 04:56:45 69.954 km 1 1 1
2082879 6 Km Ne Pizzoli (AQ) 2009-08-04 20:18:37 42.467 13.352 14.000 km 2.7 ML 2026-01-11 04:53:35 67.630 km 1 1 1
2083569 3 Km N Rocca Di Cambio (AQ) 2009-08-05 19:36:27 42.261 13.488 10.000 km 2.0 ML 2026-01-11 04:50:48 56.527 km 1 1 1
2083739 11 Km N L'aquila (AQ) 2009-08-06 02:13:38 42.444 13.433 10.000 km 2.1 ML 2026-01-11 04:49:19 60.657 km 1 1 1
2084029 3 Km S Fontechiari (FR) 2009-08-06 17:36:44 41.648 13.669 16.000 km 4.0 Mw 2026-01-11 04:48:18 88.925 km 1 15 15
2099469 2 Km E Rocca Di Cambio (AQ) 2009-08-31 16:09:10 42.246 13.515 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 03:48:52 54.713 km 1 1 1
2099929 2 Km Nw Ocre (AQ) 2009-09-01 10:01:03 42.294 13.457 10.000 km 2.2 ML 2026-01-11 03:47:10 58.452 km 1 1 1
2100009 2 Km E Rocca Di Cambio (AQ) 2009-09-01 13:47:58 42.239 13.516 9.000 km 2.5 ML 2026-01-11 03:46:28 54.820 km 1 1 1
2100819 3 Km E Rocca Di Cambio (AQ) 2009-09-02 23:51:24 42.249 13.519 9.000 km 2.3 ML 2026-01-11 03:42:26 54.316 km 1 1 1
2101239 3 Km E Rocca Di Cambio (AQ) 2009-09-03 19:15:24 42.248 13.520 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 03:40:54 54.262 km 1 1 1
2101499 4 Km E Lucoli (AQ) 2009-09-04 07:34:04 42.283 13.385 7.000 km 2.0 ML 2026-01-11 03:40:06 64.484 km 1 1 1
2101589 6 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-09-04 12:54:02 42.362 13.495 6.000 km 2.4 ML 2026-01-11 03:39:19 54.856 km 1 1 1
2101639 4 Km Ne Pizzoli (AQ) 2009-09-04 18:38:45 42.458 13.335 11.000 km 2.1 ML 2026-01-11 03:38:30 68.841 km 1 1 1
2102569 3 Km E Rocca Di Cambio (AQ) 2009-09-07 04:35:38 42.245 13.520 9.000 km 2.4 ML 2026-01-11 03:34:11 54.339 km 1 1 1
2102939 1 Km Nw Lucoli (AQ) 2009-09-08 08:10:44 42.297 13.328 9.000 km 2.4 ML 2026-01-11 03:30:47 68.953 km 1 1 1
2103149 2 Km E Rocca Di Cambio (AQ) 2009-09-09 03:35:18 42.247 13.513 10.000 km 2.1 ML 2026-01-11 03:29:17 54.848 km 1 1 1
2103159 3 Km E Rocca Di Cambio (AQ) 2009-09-09 03:36:34 42.247 13.521 9.000 km 2.2 ML 2026-01-11 03:28:35 54.207 km 1 1 1
2103199 2 Km E Rocca Di Cambio (AQ) 2009-09-09 05:24:54 42.244 13.517 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 03:27:52 54.606 km 1 1 1
2103519 3 Km Ne Rocca Di Cambio (AQ) 2009-09-10 02:49:18 42.255 13.513 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 03:26:43 54.650 km 1 1 1
2103699 3 Km W Poggio Picenze (AQ) 2009-09-10 13:05:44 42.330 13.513 8.000 km 1.9 ML 2026-01-11 03:25:56 53.484 km 1 1 1
2105849 3 Km W Montenerodomo (CH) 2009-09-16 00:55:43 41.970 14.216 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 03:16:38 43.438 km 3 47 19
2105869 S Rocca Di Cambio (AQ) 2009-09-16 01:53:22 42.237 13.490 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 03:15:26 56.950 km 1 1 1
2105999 3 Km E Pizzoli (AQ) 2009-09-16 11:25:18 42.447 13.336 15.000 km 2.4 ML 2026-01-11 03:14:30 68.580 km 1 1 1
2106019 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-09-16 11:48:06 42.541 13.289 15.000 km 2.1 ML 2026-01-11 03:13:48 74.491 km 1 1 1
2106069 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-09-16 15:32:48 42.359 13.358 10.000 km 2.4 ML 2026-01-11 03:12:58 66.113 km 1 1 1
2106209 1 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-09-16 23:13:40 42.331 13.538 7.000 km 2.3 ML 2026-01-11 03:11:47 51.426 km 1 1 1
2106539 4 Km E Lucoli (AQ) 2009-09-17 23:24:12 42.302 13.389 10.000 km 2.2 ML 2026-01-11 03:07:49 63.906 km 1 1 1
2107359 1 Km S Fossa (AQ) 2009-09-20 00:28:14 42.289 13.490 11.000 km 1.7 Md 2026-01-11 03:05:58 55.837 km 1 1 1
2107499 2 Km Sw Montefano (MC) 2009-09-20 05:50:17 43.399 13.418 38.000 km 4.5 Mw 2026-01-11 03:05:15 130.627 km 2 24 23
2107609 3 Km W Poggio Picenze (AQ) 2009-09-20 12:41:47 42.335 13.509 10.000 km 2.1 ML 2026-01-11 03:03:49 53.780 km 1 1 1
2108139 3 Km Ne Rocca Di Cambio (AQ) 2009-09-21 23:26:35 42.250 13.516 9.000 km 2.4 ML 2026-01-11 03:00:33 54.532 km 1 1 1
2108529 3 Km Sw Bovino (FG) 2009-09-23 03:30:27 41.235 15.318 18.000 km 2.5 ML 2026-01-11 02:57:15 157.426 km 1 1 1
2109129 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-09-24 18:14:57 42.452 13.352 16.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 02:52:44 67.361 km 2 30 26
2112729 5 Km N L'aquila (AQ) 2009-10-02 19:06:46 42.401 13.397 8.000 km 2.4 ML 2026-01-11 02:40:40 63.063 km 1 1 1
2113549 3 Km E Rocca Di Cambio (AQ) 2009-10-05 01:14:02 42.244 13.525 9.000 km 1.9 ML 2026-01-11 02:37:37 53.966 km 1 1 1
2113639 3 Km E Rocca Di Cambio (AQ) 2009-10-05 04:15:58 42.239 13.527 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 02:36:45 53.943 km 1 1 1
2115499 4 Km E Pizzoli (AQ) 2009-10-07 09:26:05 42.451 13.343 9.000 km 1.9 ML 2026-01-11 02:28:02 68.075 km 1 1 1
2117459 5 Km Ne Pizzoli (AQ) 2009-10-09 08:30:23 42.462 13.343 14.000 km 2.3 ML 2026-01-11 02:19:42 68.264 km 1 1 1
2118729 4 Km S L'aquila (AQ) 2009-10-11 09:54:08 42.314 13.410 10.000 km 2.0 ML 2026-01-11 02:16:21 62.061 km 1 1 1
2119189 6 Km N L'aquila (AQ) 2009-10-12 21:54:48 42.408 13.377 10.000 km 2.3 ML 2026-01-11 02:13:29 64.759 km 1 1 1
2120139 2 Km Ne Rocca Di Mezzo (AQ) 2009-10-15 02:14:43 42.227 13.534 5.000 km 1.9 Md 2026-01-11 02:06:36 53.738 km 1 1 1
2120739 3 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-10-16 14:49:36 42.374 13.384 10.000 km 2.2 ML 2026-01-11 02:04:47 63.992 km 1 1 1
2121269 3 Km N Rocca Di Cambio (AQ) 2009-10-17 22:08:37 42.262 13.487 10.000 km 2.0 ML 2026-01-11 01:59:45 56.586 km 1 1 1
