Informazioni elaborate per il comune Castelraimondo

Comune
Castelraimondo
Provincia
Macerata (MC)
Coordinate centro storico
43.207, 13.057
Eventi risentiti
589
Questionari compilati nel comune
1946 utilizzati
Filtra informazioni
Magnitudo
Profondità
da km a km
Intensità percepita
Periodo
da a
Affidabilità dei dati
Almeno segnalazioni
Dati aggiornati al 2026-02-10 12:42:29

Mappa dei terremoti con dati HSIT nel comune indicato

Grafico dell'intensità avvertita nel comune indicato per ciascun evento

Numero di eventi sismici raggruppati per intensità percepita

Cumulata questionari

Numero di questionari compilati raggruppati per intensità percepita

Numero di questionari compilati raggruppati per magnitudo

Grafico Magnitudo/distanza

Percentuale di osservazione per ciascun effetto del terremoto

Informazioni relative all'evento sismico Informazioni relative al risentimento nel comune
ID Evento Zona epicentrale Data Lat Lon Profondità Magnitudo Segnalazioni
per l'evento
Mappa aggiornata al Distanza
dal comune
Intensità MCS
percepita
n.Segnalazioni di
evento avvertito
n.Segnalazioni di
evento NON avverito
848119 7 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 02:33:11 43.018 12.913 8.000 km 5.6 ML 2026-01-12 05:59:40 23.630 km 5 3 0
849549 6 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 11:40:24 43.024 12.926 6.000 km 5.8 ML 2026-01-14 14:25:21 22.543 km 7 1 0
1763109 3 Km Ne Norcia (PG) 2007-08-16 02:29:42 42.811 13.117 8.000 km 3.5 ML 2026-01-12 05:29:22 43.998 km 4.5 1 0
1886009 9 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 2009-02-28 06:32:28 43.021 12.868 7.000 km 2.4 ML 2026-01-11 23:28:32 25.329 km 1 1 1
1892309 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-30 15:38:38 42.321 13.376 10.000 km 4.0 Mw 2026-01-11 22:47:58 101.644 km 1 2 2
1894909 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-05 22:48:54 42.325 13.382 10.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 22:20:08 101.343 km 3.5 1 0
1895389 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 03:32:40 42.342 13.380 8.000 km 6.1 Mw 2026-01-11 22:15:18 99.476 km 4 5 0
1895799 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-06 04:27:46 42.366 13.319 8.000 km 3.9 ML 2026-01-11 22:03:22 95.658 km 3.5 2 1
1895879 6 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:37:04 42.360 13.328 9.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 22:01:31 96.476 km 3 2 1
1896349 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 05:56:45 42.335 13.386 9.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 21:47:37 100.358 km 3.5 2 1
1896699 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 06:47:53 42.356 13.356 9.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 21:41:37 97.462 km 1 1 1
1897629 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 09:17:10 42.356 13.383 9.000 km 4.1 Mw 2026-01-11 21:29:52 98.043 km 1 1 1
1901099 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 18:38:09 42.363 13.339 10.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 20:44:59 96.365 km 3 1 0
1903209 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-06 23:56:53 42.384 13.342 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 19:56:21 94.160 km 3 1 0
1903619 4 Km N Tornimparte (AQ) 2009-04-07 00:47:14 42.326 13.303 10.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 19:52:11 99.723 km 3.5 1 0
1903809 8 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-07 01:15:36 42.463 13.385 10.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 19:50:29 86.705 km 4.5 1 0
1906339 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-07 11:26:28 42.336 13.387 10.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 19:25:50 100.273 km 2 3 2
1908319 1 Km N Fossa (AQ) 2009-04-07 19:47:37 42.303 13.486 17.000 km 5.4 Mw 2026-01-11 19:06:02 106.216 km 4.5 4 0
1916789 5 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 02:52:59 42.489 13.351 11.000 km 5.2 Mw 2026-01-11 18:15:14 83.111 km 4 2 0
1917479 4 Km E L'aquila (AQ) 2009-04-09 05:14:52 42.335 13.444 17.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 18:09:37 101.739 km 3 1 0
1917829 4 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 06:29:45 42.501 13.336 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 18:05:38 81.481 km 1 1 1
1920169 3 Km S Scoppito (AQ) 2009-04-09 15:19:33 42.341 13.259 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 17:47:12 97.409 km 1 1 1
1921649 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 21:38:16 42.504 13.350 9.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 17:39:36 81.492 km 4 5 1
1922489 4 Km Ne Barete (AQ) 2009-04-10 00:40:06 42.477 13.312 11.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 17:31:16 83.532 km 1 1 1
1923599 11 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-10 05:22:22 42.463 13.420 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 17:28:10 87.636 km 1 1 1
1940059 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-13 23:14:24 42.498 13.377 9.000 km 4.8 Mw 2026-01-11 16:09:37 82.804 km 3 1 0
1942779 3 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 15:56:21 42.542 13.320 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:50:57 76.738 km 1 1 1
1943349 1 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 19:27:30 42.528 13.313 8.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 15:45:39 78.077 km 1 1 1
1943699 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 21:28:02 42.535 13.294 10.000 km 3.2 Mw 2026-01-11 15:44:23 76.919 km 1 1 1
1948769 2 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-16 00:53:07 42.515 13.330 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:23:14 79.849 km 3 2 0
1951619 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 19:49:30 42.535 13.291 12.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:09:39 76.857 km 1 3 3
1957099 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-18 11:05:56 42.436 13.359 14.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 14:41:47 88.948 km 1 2 2
1966169 3 Km Ne Sant'angelo In Pontano (MC) 2009-04-21 12:28:04 43.118 13.416 22.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:05:51 30.891 km 1 1 1
1968169 1 Km Sw Polino (TR) 2009-04-22 14:32:25 42.576 12.833 9.000 km 3.6 ML 2026-01-11 13:52:16 72.109 km 1 2 2
2004959 9 Km S Campotosto (AQ) 2009-05-14 08:30:22 42.483 13.397 10.000 km 3.4 Mw 2026-01-11 10:41:26 84.911 km 1 2 2
2040909 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-06-22 22:58:40 42.445 13.354 14.000 km 4.4 Mw 2026-01-11 07:54:51 87.873 km 3 3 1
2041429 6 Km E Pizzoli (AQ) 2009-06-23 02:41:56 42.444 13.369 15.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 07:52:13 88.328 km 2 3 2
2044219 6 Km Nw Montereale (AQ) 2009-06-25 23:00:08 42.564 13.199 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 07:31:19 72.139 km 2 3 2
2044509 2 Km Ne Gagliole (MC) 2009-06-26 01:31:54 43.254 13.090 8.000 km 3.3 ML 2026-01-11 07:28:35 6.286 km 4 14 0
2048069 3 Km W Visso (MC) 2009-06-28 10:29:20 42.934 13.049 10.000 km 2.4 ML 2026-01-11 07:15:58 30.023 km 1 5 5
2054869 5 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-07-03 13:03:07 42.391 13.382 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 06:54:51 94.281 km 1 3 3
2063869 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-07-12 10:38:51 42.328 13.379 10.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 06:15:49 100.956 km 1 2 2
2080509 1 Km Nw Caldarola (MC) 2009-08-01 19:24:18 43.148 13.217 16.000 km 2.6 ML 2026-01-11 05:04:04 14.622 km 1 4 4
2081299 1 Km W Caldarola (MC) 2009-08-02 16:16:43 43.144 13.214 16.000 km 2.4 ML 2026-01-11 05:02:29 14.600 km 1 4 4
2107499 2 Km Sw Montefano (MC) 2009-09-20 05:50:17 43.399 13.418 38.000 km 4.5 Mw 2026-01-11 03:05:15 36.587 km 4 10 0
2109129 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-09-24 18:14:57 42.452 13.352 16.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 02:52:44 87.080 km 1 5 5
2119959 1 Km W Montappone (FM) 2009-10-14 21:34:17 43.134 13.464 16.000 km 3.1 ML 2026-01-11 02:08:54 34.161 km 2 4 2
2119979 3 Km Sw Montappone (FM) 2009-10-14 21:38:00 43.120 13.441 17.000 km 2.8 ML 2026-01-11 02:07:40 32.761 km 3.5 1 0
2140119 12 Km Nw Marsciano (PG) 2009-12-15 14:11:58 43.007 12.271 9.000 km 4.2 Mw 2026-01-10 23:55:03 67.222 km 1 1 1
2140419 5 Km W Serra De' Conti (AN) 2009-12-17 04:43:33 43.533 12.981 35.000 km 3.3 ML 2026-01-10 23:48:58 37.056 km 1 4 4
2145419 3 Km W Falerone (FM) 2010-01-10 09:33:35 43.119 13.445 17.000 km 4.0 ML 2026-01-10 22:11:02 33.104 km 3.5 6 2
2145609 3 Km W Falerone (FM) 2010-01-10 13:37:38 43.117 13.442 23.000 km 3.1 ML 2026-01-10 22:09:11 32.936 km 2 3 2
2146179 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 09:07:16 43.125 13.433 16.000 km 3.0 ML 2026-01-10 22:03:26 31.981 km 1 3 3
2146189 2 Km Nw Falerone (FM) 2010-01-12 09:25:11 43.119 13.451 17.000 km 4.1 Mw 2026-01-10 22:02:12 33.570 km 4 5 0
2146659 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 14:35:45 43.135 13.433 18.000 km 4.1 Mw 2026-01-10 21:54:26 31.691 km 3 3 1
2151679 W Sant'angelo In Pontano (MC) 2010-02-02 20:42:42 43.100 13.391 26.000 km 3.3 Mw 2026-01-10 21:13:02 29.694 km 2 5 3
2151949 3 Km W Montappone (FM) 2010-02-03 08:53:55 43.129 13.437 21.000 km 3.2 ML 2026-01-10 21:10:40 32.174 km 1 1 1
2152029 3 Km W Montappone (FM) 2010-02-03 12:16:45 43.130 13.434 18.000 km 3.3 ML 2026-01-10 21:09:54 31.910 km 3 2 1
2166189 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2010-04-01 14:39:06 43.739 13.565 8.000 km 2.5 ML 2026-01-10 19:26:50 72.392 km 1 1 1
2166359 4 Km W Caldarola (MC) 2010-04-02 03:01:52 43.127 13.187 10.000 km 2.6 ML 2026-01-10 19:25:20 13.781 km 2 5 4
2172019 3 Km Nw Pietralunga (PG) 2010-04-15 03:47:36 43.468 12.425 8.000 km 3.6 Mw 2026-01-10 18:39:43 58.723 km 2 4 2
2172799 3 Km W Montappone (FM) 2010-04-15 19:52:20 43.134 13.438 16.000 km 2.9 ML 2026-01-10 18:35:51 32.112 km 1 3 3
2197919 7 Km W Serravalle Di Chienti (MC) 2010-05-28 23:27:54 43.062 12.863 7.000 km 2.5 ML 2026-01-10 16:30:39 22.115 km 1 3 3
2208539 3 Km S Castelleone Di Suasa (AN) 2010-06-14 00:28:05 43.582 12.968 7.000 km 3.0 ML 2026-01-10 15:00:55 42.602 km 1 4 4
2227659 3 Km Ne Monte Cavallo (MC) 2010-07-21 07:46:56 43.020 13.022 9.000 km 2.1 ML 2026-01-10 12:47:26 20.620 km 1 1 1
2244869 2 Km Nw Castel Ritaldi (PG) 2010-08-28 09:08:03 42.834 12.654 7.000 km 4.1 Mw 2026-01-10 05:58:13 52.432 km 2 5 3
2246059 2 Km Sw Montereale (AQ) 2010-08-31 09:12:52 42.516 13.226 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-10 05:44:07 77.776 km 1 3 3
2250029 1 Km Nw Belforte Del Chienti (MC) 2010-09-06 07:18:30 43.173 13.224 8.000 km 2.1 ML 2026-01-10 05:13:52 14.219 km 1 3 3
2250809 1 Km Sw Matelica (MC) 2010-09-07 04:41:14 43.253 13.002 48.000 km 2.6 ML 2026-01-10 05:09:05 6.881 km 1 3 3
2252389 3 Km W Pieve Torina (MC) 2010-09-09 21:58:30 43.051 13.012 11.000 km 2.1 ML 2026-01-10 04:55:35 17.346 km 1 3 3
2257079 1 Km Sw Cingoli (MC) 2010-09-17 17:55:47 43.369 13.206 6.000 km 2.4 ML 2026-01-10 04:29:46 22.099 km 1 3 3
2257199 1 Km W Cingoli (MC) 2010-09-17 21:50:17 43.371 13.201 5.000 km 2.2 ML 2026-01-10 04:27:54 22.063 km 1 3 3
2258039 Se Cingoli (MC) 2010-09-19 10:56:12 43.374 13.220 6.000 km 2.5 ML 2026-01-10 04:21:57 23.201 km 1 3 3
2258049 2 Km Sw Cingoli (MC) 2010-09-19 14:54:31 43.358 13.207 6.000 km 2.0 ML 2026-01-10 04:21:14 21.143 km 1 3 3
2258399 1 Km Sw Cingoli (MC) 2010-09-20 08:30:45 43.365 13.207 6.000 km 2.5 ML 2026-01-10 04:18:12 21.778 km 1 3 3
2275369 2 Km W Cingoli (MC) 2010-10-22 12:16:15 43.370 13.197 5.000 km 2.7 ML 2026-01-10 02:47:45 21.796 km 1 1 1
2277899 5 Km W Montefortino (FM) 2010-10-24 19:09:05 42.933 13.280 44.000 km 3.0 ML 2026-01-10 02:34:51 35.291 km 1 3 3
2280119 2 Km S Serrapetrona (MC) 2010-11-02 07:56:34 43.156 13.188 9.000 km 2.0 ML 2026-01-10 02:15:02 12.116 km 1 3 3
2291659 7 Km W Norcia (PG) 2010-12-06 11:32:15 42.793 13.011 9.000 km 3.4 ML 2026-01-10 00:46:35 45.832 km 1 2 2
2295289 7 Km Sw Cingoli (MC) 2010-12-22 04:28:58 43.325 13.164 36.000 km 2.0 ML 2026-01-10 00:23:33 16.144 km 1 3 3
2296409 4 Km W Fiuminata (MC) 2010-12-28 09:02:38 43.194 12.882 49.000 km 2.2 ML 2026-01-10 00:06:35 13.973 km 1 3 3
2383989 5 Km Sw Valfabbrica (PG) 2011-06-17 13:33:10 43.133 12.560 9.000 km 3.3 ML 2026-01-09 14:39:43 40.820 km 2 2 1
2384549 5 Km S Cessapalombo (MC) 2011-06-18 23:42:18 43.066 13.242 7.000 km 2.7 ML 2026-01-09 14:36:03 21.645 km 1 2 2
2440779 4 Km N Fiastra (MC) 2011-10-16 06:27:51 43.074 13.149 8.000 km 1.9 ML 2026-01-09 07:16:06 16.386 km 1 3 3
2453809 4 Km W Gualdo Tadino (PG) 2011-11-19 10:47:43 43.242 12.738 10.000 km 2.8 ML 2026-01-09 05:05:32 25.938 km 1 3 3
2455599 4 Km N Fiastra (MC) 2011-11-23 22:26:39 43.069 13.145 7.000 km 2.6 ML 2026-01-09 04:47:25 16.733 km 1 3 3
2473909 5 Km E Norcia (PG) 2012-01-08 07:59:18 42.814 13.153 8.000 km 2.9 ML 2026-01-09 02:29:06 44.107 km 1 3 3
2473929 5 Km W Montefortino (FM) 2012-01-08 10:33:54 42.945 13.284 26.000 km 2.7 ML 2026-01-09 02:28:23 34.333 km 1 3 3
2480219 2 Km Ne Berceto (PR) 2012-01-27 15:53:12 44.523 10.009 72.000 km 4.9 Mw 2026-01-09 01:29:13 284.751 km 1 3 3
2481969 6 Km W Fiuminata (MC) 2012-02-01 12:17:09 43.188 12.860 14.000 km 2.2 ML 2026-01-09 01:08:39 15.813 km 1 3 3
2491489 1 Km Sw Montappone (FM) 2012-03-10 05:26:14 43.130 13.460 19.000 km 3.2 ML 2026-01-08 23:29:56 33.952 km 2 4 2
2492579 8 Km W Arquata Del Tronto (AP) 2012-03-15 04:29:05 42.797 13.201 4.000 km 3.7 Mw 2026-01-08 23:19:27 46.810 km 3.5 3 1
2499709 4 Km W Recanati (MC) 2012-04-04 09:08:50 43.406 13.497 35.000 km 3.4 ML 2026-01-08 22:22:32 42.314 km 1 3 3
2500909 1 Km S Montappone (FM) 2012-04-08 08:36:24 43.129 13.469 18.000 km 2.9 ML 2026-01-08 22:12:03 34.687 km 1 1 1
2501669 2 Km E Monte Vidon Corrado (FM) 2012-04-11 00:37:36 43.114 13.512 22.000 km 3.4 ML 2026-01-08 22:01:11 38.485 km 2 2 1
2502119 1 Km W Montappone (FM) 2012-04-12 10:10:46 43.139 13.460 18.000 km 2.5 ML 2026-01-08 21:52:11 33.721 km 1 2 2
2504439 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-19 10:28:49 43.374 13.204 7.000 km 2.6 ML 2026-01-08 21:30:48 22.475 km 1 3 3
2504479 2 Km W Cingoli (MC) 2012-04-19 11:40:24 43.369 13.197 7.000 km 2.6 ML 2026-01-08 21:29:21 21.702 km 1 2 2
2505209 2 Km W Cingoli (MC) 2012-04-20 12:34:43 43.375 13.190 6.000 km 2.2 ML 2026-01-08 21:25:32 21.979 km 1 1 1
2505539 7 Km W Monte Cavallo (MC) 2012-04-21 03:53:17 42.978 12.916 8.000 km 2.9 ML 2026-01-08 21:23:19 27.508 km 1 1 1
2505999 4 Km Nw Nocera Umbra (PG) 2012-04-22 09:09:41 43.141 12.768 9.000 km 2.5 ML 2026-01-08 21:20:14 24.215 km 1 1 1
2506719 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-24 14:10:46 43.372 13.203 7.000 km 3.0 ML 2026-01-08 21:18:02 22.244 km 1 2 2
2506729 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-24 14:22:36 43.371 13.200 7.000 km 2.8 ML 2026-01-08 21:16:46 22.020 km 1 2 2
2506809 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-24 17:05:39 43.375 13.203 7.000 km 2.6 ML 2026-01-08 21:15:11 22.525 km 1 3 3
2508089 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-27 12:15:15 43.379 13.200 8.000 km 2.2 ML 2026-01-08 21:04:57 22.774 km 1 1 1
771491 4 Km Se Serravalle Di Chienti (MC) 2012-05-19 16:23:24 43.054 12.996 11.000 km 2.1 ML 2026-01-08 20:25:13 17.325 km 1 1 1
771521 4 Km E Serravalle Di Chienti (MC) 2012-05-19 16:26:48 43.059 12.996 14.000 km 2.0 ML 2026-01-08 20:24:31 16.791 km 1 1 1
772691 7 Km Nw Finale Emilia (MO) 2012-05-20 04:03:50 44.896 11.264 10.000 km 5.8 Mw 2026-01-15 08:33:40 236.332 km 4 4 0
774071 2 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) 2012-05-20 05:02:47 44.860 11.152 9.000 km 5.0 ML 2026-01-08 20:01:08 238.782 km 1 2 2
778311 2 Km E Mirandola (MO) 2012-05-20 08:45:48 44.888 11.087 5.000 km 2.2 ML 2026-01-08 19:24:14 244.474 km 1 1 1
783491 2 Km Sw Mirabello (FE) 2012-05-20 15:18:01 44.814 11.441 3.000 km 4.9 Mw 2026-01-08 18:25:55 220.642 km 1 1 1
847921 5 Km Se Novi Di Modena (MO) 2012-05-29 13:00:01 44.856 10.941 9.000 km 5.0 ML 2026-01-08 12:22:18 249.533 km 1 1 1
908231 4 Km W San Possidonio (MO) 2012-06-03 21:20:43 44.886 10.950 9.000 km 4.7 Mw 2026-01-08 07:26:05 251.489 km 2 4 3
925601 Costa Ravennate (RAVENNA) 2012-06-06 06:08:31 44.400 12.322 31.000 km 4.0 Mw 2026-01-08 05:58:26 145.381 km 1 2 2
1142091 2 Km Ne Muccia (MC) 2012-08-02 09:38:57 43.103 13.054 15.000 km 2.0 ML 2026-01-07 22:48:55 11.229 km 1 1 1
1323191 4 Km W Serravalle Di Chienti (MC) 2012-09-23 18:38:01 43.082 12.907 16.000 km 2.0 ML 2026-01-05 01:48:22 18.053 km 1 3 3
1586691 6 Km W Esanatoglia (MC) 2012-12-03 15:43:05 43.271 12.879 52.000 km 2.6 ML 2025-12-30 09:48:36 16.004 km 1 1 1
1589621 2 Km N Appignano Del Tronto (AP) 2012-12-05 02:18:20 42.915 13.662 18.000 km 4.1 Mw 2025-12-30 09:36:54 58.939 km 2 4 2
1618241 7 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 2012-12-18 14:57:54 43.039 12.886 8.000 km 2.9 ML 2025-12-30 08:22:48 22.850 km 2 2 1
1639591 4 Km Sw Ariccia (RM) 2012-12-29 02:04:05 41.695 12.648 11.000 km 2.2 ML 2025-12-30 07:32:15 171.062 km 1 1 1
1744261 4 Km W Sora (FR) 2013-02-16 22:16:09 41.714 13.570 17.000 km 4.8 Mw 2025-12-30 04:52:33 171.002 km 1 3 3
2089661 3 Km Se Nocera Umbra (PG) 2013-05-26 01:26:02 43.087 12.812 63.000 km 3.6 ML 2025-12-29 23:39:05 23.541 km 3 1 0
2131571 Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) 2013-06-13 07:44:54 43.515 13.734 8.000 km 3.8 Mw 2025-12-29 22:57:01 64.959 km 1 3 3
2151711 7 Km Ne Carrara (MS) 2013-06-21 12:33:56 44.131 10.136 7.000 km 5.1 Mw 2025-12-29 22:25:07 256.312 km 2 3 2
2270741 1 Km Se Cupramontana (AN) 2013-07-03 00:52:51 43.434 13.122 9.000 km 3.0 ML 2025-12-29 20:06:54 26.164 km 1 3 3
2275991 1 Km Se Cupramontana (AN) 2013-07-03 19:59:07 43.437 13.126 9.000 km 3.3 ML 2025-12-29 19:58:53 26.560 km 2 2 1
2298961 1 Km S Cupramontana (AN) 2013-07-08 21:33:08 43.439 13.114 8.000 km 3.0 ML 2025-12-29 19:09:47 26.582 km 1 4 4
2367191 Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) 2013-07-21 03:32:24 43.509 13.723 8.000 km 4.9 Mw 2025-12-29 17:20:26 63.853 km 3 2 1
2368131 Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) 2013-07-21 05:07:24 43.503 13.715 9.000 km 4.0 ML 2025-12-29 17:14:21 62.953 km 1 1 1
2476111 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2013-08-22 08:44:51 43.539 13.724 9.000 km 4.2 Mw 2025-12-29 15:00:11 65.741 km 1 3 3
2481261 4 Km E Cerreto D'esi (AN) 2013-08-23 19:30:51 43.317 13.040 16.000 km 1.8 ML 2025-12-29 14:54:00 12.617 km 1 2 2
2491751 4 Km W Gubbio (PG) 2013-08-27 00:09:48 43.366 12.539 8.000 km 3.8 Mw 2025-12-29 14:38:13 45.401 km 3.5 5 2
2576081 4 Km Nw Serravalle Di Chienti (MC) 2013-09-17 03:12:29 43.093 12.907 15.000 km 3.0 ML 2025-12-29 13:38:49 17.152 km 2 4 3
2742051 3 Km E Sefro (MC) 2013-11-12 01:33:26 43.142 12.991 12.000 km 2.1 ML 2025-12-29 11:09:45 8.571 km 1 4 4
2825311 5 Km W Gubbio (PG) 2013-12-22 02:37:00 43.377 12.520 8.000 km 3.6 ML 2025-12-21 07:27:00 47.297 km 1 2 2
2829411 6 Km Nw Gubbio (PG) 2013-12-22 11:06:35 43.381 12.519 9.000 km 3.9 Mw 2025-12-21 07:23:54 47.552 km 1 2 2
2861531 6 Km Nw Gubbio (PG) 2013-12-27 20:43:24 43.389 12.522 8.000 km 3.5 Mw 2025-12-21 06:56:45 47.705 km 1 1 1
2874261 5 Km E San Gregorio Matese (CE) 2013-12-29 18:08:43 41.395 14.434 20.000 km 5.0 Mw 2025-12-21 06:40:22 230.957 km 1 3 3
2916691 7 Km W Serravalle Di Chienti (MC) 2014-01-07 01:43:40 43.047 12.875 8.000 km 3.4 ML 2025-12-21 05:59:39 22.701 km 1 1 1
3011761 Costa Greca Ionica (GRECIA) 2014-01-26 14:55:44 38.230 20.480 10.000 km 5.9 Mw 2025-12-21 05:02:52 834.616 km 1 2 2
3043521 Costa Greca Ionica (GRECIA) 2014-02-03 04:08:46 38.290 20.310 10.000 km 5.8 Mw 2025-12-21 04:39:02 819.302 km 1 1 1
3216051 3 Km Nw Gubbio (PG) 2014-03-18 22:21:14 43.372 12.544 8.000 km 3.2 Mw 2025-12-21 02:51:29 45.299 km 1 1 1
3306881 6 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 2014-03-29 13:42:48 43.029 12.915 8.000 km 2.9 ML 2025-12-21 01:52:27 22.485 km 1 2 2
3404581 8 Km W Monte Cavallo (MC) 2014-04-15 10:10:41 42.975 12.912 9.000 km 3.3 ML 2025-12-21 01:13:29 27.946 km 2 4 3
3429721 4 Km W Gubbio (PG) 2014-04-19 23:27:53 43.349 12.534 8.000 km 3.7 Mw 2025-12-21 01:04:05 45.068 km 3 3 1
4283841 3 Km W Fiuminata (MC) 2014-10-06 07:34:40 43.203 12.897 43.000 km 2.9 ML 2025-12-20 19:15:42 12.713 km 1 2 2
4290071 4 Km N Tolentino (MC) 2014-10-08 07:31:49 43.242 13.276 22.000 km 2.0 ML 2025-12-20 19:12:34 18.491 km 1 1 1
4290321 4 Km Nw Tolentino (MC) 2014-10-08 07:46:52 43.236 13.248 21.000 km 2.0 Md 2025-12-20 19:10:28 16.131 km 1 1 1
4290561 4 Km Nw Tolentino (MC) 2014-10-08 07:54:32 43.238 13.256 22.000 km 2.6 ML 2025-12-20 19:09:46 16.812 km 1 1 1
4781381 4 Km Nw Muccia (MC) 2014-12-28 15:44:40 43.107 13.009 13.000 km 2.0 ML 2026-01-07 17:13:22 11.381 km 1 1 1
6243891 Costa Greca Ionica (GRECIA) 2015-11-17 08:10:08 38.741 20.524 10.000 km 6.5 Mw 2025-12-20 04:50:38 799.192 km 1 1 1
6345691 3 Km Ne Penna San Giovanni (MC) 2016-01-01 21:56:37 43.083 13.437 25.000 km 2.1 ML 2025-12-20 03:25:18 33.872 km 1 1 1
6345711 3 Km Ne Penna San Giovanni (MC) 2016-01-01 21:57:20 43.084 13.439 26.000 km 2.3 ML 2025-12-20 03:24:36 33.977 km 1 1 1
6345841 3 Km N Penna San Giovanni (MC) 2016-01-01 22:22:14 43.083 13.435 24.000 km 2.0 ML 2025-12-20 03:23:51 33.724 km 1 1 1
6372491 2 Km Nw Gualdo (MC) 2016-01-15 06:14:32 43.080 13.330 24.000 km 2.4 ML 2025-12-20 03:00:25 26.307 km 1 1 1
6381831 2 Km Se Matelica (MC) 2016-01-18 04:22:25 43.242 13.030 53.000 km 2.2 ML 2025-12-20 02:26:22 4.648 km 1 2 2
6711361 5 Km Ne Costacciaro (PG) 2016-05-16 11:54:25 43.383 12.760 12.000 km 0.7 Md 2025-12-19 22:27:11 31.013 km 1 1 1
6741811 3 Km Se Pioraco (MC) 2016-05-23 17:44:11 43.158 13.016 11.000 km 1.4 Md 2025-12-19 21:52:32 5.963 km 1 1 1
7073641 1 Km W Accumoli (RI) 2016-08-24 03:36:32 42.698 13.234 8.000 km 6.0 Mw 2025-12-19 19:32:19 58.142 km 6 7 0
7105011 6 Km E Norcia (PG) 2016-08-24 13:50:30 42.820 13.160 10.000 km 4.5 Mw 2025-12-19 18:00:41 43.560 km 3.5 1 0
7122651 5 Km Sw Accumoli (RI) 2016-08-24 19:46:09 42.659 13.215 10.000 km 4.2 Mw 2025-12-19 17:33:41 62.003 km 3 1 0
7131591 5 Km E Norcia (PG) 2016-08-24 22:21:36 42.781 13.148 9.000 km 3.3 Mw 2025-12-19 17:22:44 47.653 km 1 1 1
7141891 6 Km Ne Cittareale (RI) 2016-08-25 01:22:05 42.654 13.210 12.000 km 4.0 Mw 2025-12-19 17:15:28 62.463 km 1 1 1
7154631 7 Km Nw Accumoli (RI) 2016-08-25 05:17:16 42.745 13.193 9.000 km 4.3 Mw 2025-12-19 17:06:47 52.277 km 4 1 0
7159911 3 Km E Amatrice (RI) 2016-08-25 06:51:40 42.632 13.326 8.000 km 3.8 Mw 2025-12-19 17:00:49 67.352 km 1 1 1
7213211 8 Km W Arquata Del Tronto (AP) 2016-08-26 01:48:47 42.786 13.197 10.000 km 1.7 ML 2025-12-19 16:32:58 47.913 km 3 2 1
