Informazioni elaborate per il comune Treia

Comune
Treia
Provincia
Macerata (MC)
Coordinate centro storico
43.311, 13.312
Eventi risentiti
515
Questionari compilati nel comune
2920 utilizzati
Filtra informazioni
Magnitudo
Profondità
da km a km
Intensità percepita
Periodo
da a
Affidabilità dei dati
Almeno segnalazioni
Dati aggiornati al 2026-02-10 12:42:31

Mappa dei terremoti con dati HSIT nel comune indicato

Grafico dell'intensità avvertita nel comune indicato per ciascun evento

Numero di eventi sismici raggruppati per intensità percepita

Cumulata questionari

Numero di questionari compilati raggruppati per intensità percepita

Numero di questionari compilati raggruppati per magnitudo

Grafico Magnitudo/distanza

Percentuale di osservazione per ciascun effetto del terremoto

Informazioni relative all'evento sismico Informazioni relative al risentimento nel comune
ID Evento Zona epicentrale Data Lat Lon Profondità Magnitudo Segnalazioni
per l'evento
Mappa aggiornata al Distanza
dal comune
Intensità MCS
percepita
n.Segnalazioni di
evento avvertito
n.Segnalazioni di
evento NON avverito
1866549 1 Km Nw Chiaravalle (AN) 2008-12-02 04:15:00 43.610 13.321 8.000 km 3.1 ML 2026-01-12 01:04:40 32.756 km 3 1 0
1895389 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 03:32:40 42.342 13.380 8.000 km 6.1 Mw 2026-01-11 22:15:18 108.367 km 4 5 0
1895789 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:25:45 42.395 13.359 8.000 km 3.4 ML 2026-01-11 22:04:10 102.408 km 3 1 0
1895799 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-06 04:27:46 42.366 13.319 8.000 km 3.9 ML 2026-01-11 22:03:22 105.573 km 1 1 1
1895879 6 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:37:04 42.360 13.328 9.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 22:01:31 106.244 km 1 1 1
1896349 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 05:56:45 42.335 13.386 9.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 21:47:37 109.169 km 1 1 1
1896699 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 06:47:53 42.356 13.356 9.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 21:41:37 106.735 km 1 1 1
1897629 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 09:17:10 42.356 13.383 9.000 km 4.1 Mw 2026-01-11 21:29:52 106.825 km 1 1 1
1901099 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 18:38:09 42.363 13.339 10.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 20:44:59 105.923 km 1 1 1
1903209 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-06 23:56:53 42.384 13.342 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 19:56:21 103.593 km 1 1 1
1903809 8 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-07 01:15:36 42.463 13.385 10.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 19:50:29 94.954 km 1 1 1
1908319 1 Km N Fossa (AQ) 2009-04-07 19:47:37 42.303 13.486 17.000 km 5.4 Mw 2026-01-11 19:06:02 113.429 km 4 4 0
1916789 5 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 02:52:59 42.489 13.351 11.000 km 5.2 Mw 2026-01-11 18:15:14 91.940 km 4 2 0
1921649 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 21:38:16 42.504 13.350 9.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 17:39:36 90.270 km 2 2 1
1922489 4 Km Ne Barete (AQ) 2009-04-10 00:40:06 42.477 13.312 11.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 17:31:16 93.230 km 1 1 1
1923599 11 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-10 05:22:22 42.463 13.420 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 17:28:10 95.165 km 1 1 1
1939639 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 21:09:49 42.351 13.346 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 16:13:02 107.268 km 1 1 1
1940059 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-13 23:14:24 42.498 13.377 9.000 km 4.8 Mw 2026-01-11 16:09:37 91.031 km 3 4 0
1942779 3 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 15:56:21 42.542 13.320 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:50:57 86.003 km 1 1 1
1943349 1 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 19:27:30 42.528 13.313 8.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 15:45:39 87.559 km 1 2 2
1943699 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 21:28:02 42.535 13.294 10.000 km 3.2 Mw 2026-01-11 15:44:23 86.799 km 1 2 2
1943879 1 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 22:17:27 42.526 13.298 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:43:28 87.794 km 4 2 0
1948769 2 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-16 00:53:07 42.515 13.330 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:23:14 89.012 km 2 3 2
1951619 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 19:49:30 42.535 13.291 12.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:09:39 86.804 km 2 3 2
1957099 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-18 11:05:56 42.436 13.359 14.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 14:41:47 97.852 km 1 3 3
1966169 3 Km Ne Sant'angelo In Pontano (MC) 2009-04-21 12:28:04 43.118 13.416 22.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:05:51 23.404 km 1 1 1
2004959 9 Km S Campotosto (AQ) 2009-05-14 08:30:22 42.483 13.397 10.000 km 3.4 Mw 2026-01-11 10:41:26 92.798 km 1 3 3
2040909 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-06-22 22:58:40 42.445 13.354 14.000 km 4.4 Mw 2026-01-11 07:54:51 96.838 km 4 4 0
2044219 6 Km Nw Montereale (AQ) 2009-06-25 23:00:08 42.564 13.199 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 07:31:19 84.096 km 2 3 2
2044509 2 Km Ne Gagliole (MC) 2009-06-26 01:31:54 43.254 13.090 8.000 km 3.3 ML 2026-01-11 07:28:35 19.522 km 3.5 3 1
2054869 5 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-07-03 13:03:07 42.391 13.382 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 06:54:51 102.934 km 1 3 3
2063869 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-07-12 10:38:51 42.328 13.379 10.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 06:15:49 109.918 km 1 4 4
2080509 1 Km Nw Caldarola (MC) 2009-08-01 19:24:18 43.148 13.217 16.000 km 2.6 ML 2026-01-11 05:04:04 20.270 km 1 4 4
2081299 1 Km W Caldarola (MC) 2009-08-02 16:16:43 43.144 13.214 16.000 km 2.4 ML 2026-01-11 05:02:29 20.775 km 2 4 3
2107499 2 Km Sw Montefano (MC) 2009-09-20 05:50:17 43.399 13.418 38.000 km 4.5 Mw 2026-01-11 03:05:15 12.427 km 4 14 0
2108619 3 Km Sw Servigliano (FM) 2009-09-23 12:45:56 43.058 13.470 22.000 km 2.9 ML 2026-01-11 02:55:49 31.233 km 1 4 4
2109129 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-09-24 18:14:57 42.452 13.352 16.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 02:52:44 96.055 km 2 5 4
2119959 1 Km W Montappone (FM) 2009-10-14 21:34:17 43.134 13.464 16.000 km 3.1 ML 2026-01-11 02:08:54 23.473 km 3 5 2
2119979 3 Km Sw Montappone (FM) 2009-10-14 21:38:00 43.120 13.441 17.000 km 2.8 ML 2026-01-11 02:07:40 23.979 km 1 3 3
2121109 2 Km W Montappone (FM) 2009-10-17 08:00:51 43.131 13.444 21.000 km 2.8 ML 2026-01-11 02:00:42 22.985 km 1 4 4
2121699 1 Km Se Montappone (FM) 2009-10-19 13:47:40 43.130 13.476 20.000 km 2.8 ML 2026-01-11 01:53:13 24.360 km 1 3 3
2139689 Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) 2009-12-12 19:51:20 43.714 13.237 5.000 km 3.5 ML 2026-01-10 23:59:44 44.773 km 1 3 3
2140029 3 Km E San Ginesio (MC) 2009-12-14 17:54:24 43.099 13.354 21.000 km 2.5 ML 2026-01-10 23:56:42 24.264 km 1 4 4
2140119 12 Km Nw Marsciano (PG) 2009-12-15 14:11:58 43.007 12.271 9.000 km 4.2 Mw 2026-01-10 23:55:03 91.428 km 1 3 3
2140419 5 Km W Serra De' Conti (AN) 2009-12-17 04:43:33 43.533 12.981 35.000 km 3.3 ML 2026-01-10 23:48:58 36.288 km 1 4 4
2145249 2 Km E Monte San Martino (MC) 2010-01-08 23:40:21 43.029 13.464 22.000 km 2.9 ML 2026-01-10 22:15:56 34.039 km 1 4 4
2145419 3 Km W Falerone (FM) 2010-01-10 09:33:35 43.119 13.445 17.000 km 4.0 ML 2026-01-10 22:11:02 24.218 km 3 6 1
2145609 3 Km W Falerone (FM) 2010-01-10 13:37:38 43.117 13.442 23.000 km 3.1 ML 2026-01-10 22:09:11 24.316 km 2 4 3
2146179 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 09:07:16 43.125 13.433 16.000 km 3.0 ML 2026-01-10 22:03:26 23.204 km 3 5 1
2146189 2 Km Nw Falerone (FM) 2010-01-12 09:25:11 43.119 13.451 17.000 km 4.1 Mw 2026-01-10 22:02:12 24.432 km 4 13 0
2146229 2 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 09:35:59 43.140 13.447 20.000 km 2.9 ML 2026-01-10 22:00:47 22.211 km 1 3 3
2146259 1 Km E Montegiorgio (FM) 2010-01-12 09:48:49 43.134 13.549 15.000 km 2.5 ML 2026-01-10 21:59:50 27.634 km 1 4 4
2146469 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 12:26:49 43.124 13.433 19.000 km 2.8 ML 2026-01-10 21:56:22 23.305 km 1 3 3
2146509 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 12:40:39 43.135 13.429 18.000 km 2.7 ML 2026-01-10 21:55:33 22.057 km 2 4 3
2146659 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 14:35:45 43.135 13.433 18.000 km 4.1 Mw 2026-01-10 21:54:26 22.193 km 4 10 1
2146699 3 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 15:04:40 43.141 13.434 20.000 km 2.6 ML 2026-01-10 21:53:04 21.627 km 1 3 3
2146839 2 Km W Montappone (FM) 2010-01-12 20:05:05 43.131 13.442 18.000 km 2.9 ML 2026-01-10 21:52:11 22.912 km 2 7 5
2146949 4 Km Ne Sant'angelo In Pontano (MC) 2010-01-13 02:11:26 43.125 13.427 22.000 km 2.7 ML 2026-01-10 21:51:17 23.009 km 1 6 6
2146969 4 Km Ne Sant'angelo In Pontano (MC) 2010-01-13 02:24:20 43.124 13.426 20.000 km 2.5 ML 2026-01-10 21:50:28 23.080 km 1 5 5
2147599 3 Km W Falerone (FM) 2010-01-15 14:35:29 43.115 13.440 21.000 km 2.5 ML 2026-01-10 21:44:23 24.451 km 2 5 4
2149559 2 Km Se Loro Piceno (MC) 2010-01-23 12:32:35 43.151 13.429 21.000 km 2.8 ML 2026-01-10 21:32:23 20.451 km 1 4 4
2151329 2 Km W Montappone (FM) 2010-02-01 12:30:14 43.144 13.449 24.000 km 2.8 ML 2026-01-10 21:16:34 21.901 km 1 3 3
2151679 W Sant'angelo In Pontano (MC) 2010-02-02 20:42:42 43.100 13.391 26.000 km 3.3 Mw 2026-01-10 21:13:02 24.716 km 3 5 1
2151699 1 Km Nw Sant'angelo In Pontano (MC) 2010-02-02 20:46:43 43.106 13.386 27.000 km 2.8 ML 2026-01-10 21:11:37 23.971 km 2 3 2
2151949 3 Km W Montappone (FM) 2010-02-03 08:53:55 43.129 13.437 21.000 km 3.2 ML 2026-01-10 21:10:40 22.935 km 1 3 3
2152029 3 Km W Montappone (FM) 2010-02-03 12:16:45 43.130 13.434 18.000 km 3.3 ML 2026-01-10 21:09:54 22.731 km 2 5 3
2155029 3 Km W Montappone (FM) 2010-02-18 18:49:22 43.135 13.434 22.000 km 2.6 ML 2026-01-10 20:48:00 22.228 km 1 5 5
2159079 2 Km W Montappone (FM) 2010-03-09 08:35:11 43.129 13.442 20.000 km 2.7 ML 2026-01-10 20:15:05 23.111 km 1 6 6
2166359 4 Km W Caldarola (MC) 2010-04-02 03:01:52 43.127 13.187 10.000 km 2.6 ML 2026-01-10 19:25:20 23.413 km 1 6 6
2169279 2 Km Nw Morro D'alba (AN) 2010-04-08 14:35:43 43.614 13.204 15.000 km 3.0 ML 2026-01-10 18:57:26 34.405 km 1 6 6
2172799 3 Km W Montappone (FM) 2010-04-15 19:52:20 43.134 13.438 16.000 km 2.9 ML 2026-01-10 18:35:51 22.469 km 1 5 5
2208539 3 Km S Castelleone Di Suasa (AN) 2010-06-14 00:28:05 43.582 12.968 7.000 km 3.0 ML 2026-01-10 15:00:55 40.834 km 1 1 1
2211709 3 Km W Falerone (FM) 2010-06-20 06:04:54 43.105 13.439 20.000 km 2.3 ML 2026-01-10 14:43:56 25.437 km 1 6 6
2239659 Se Tolentino (MC) 2010-08-15 02:59:17 43.206 13.288 24.000 km 2.0 ML 2026-01-10 08:50:35 12.377 km 1 6 6
2239889 2 Km W Falerone (FM) 2010-08-15 22:47:02 43.108 13.455 18.000 km 2.3 ML 2026-01-10 08:48:34 25.672 km 1 6 6
2244869 2 Km Nw Castel Ritaldi (PG) 2010-08-28 09:08:03 42.834 12.654 7.000 km 4.1 Mw 2026-01-10 05:58:13 75.870 km 3 5 2
2246709 2 Km W Falerone (FM) 2010-09-01 12:07:22 43.110 13.449 21.000 km 2.4 ML 2026-01-10 05:38:22 25.261 km 1 5 5
2250029 1 Km Nw Belforte Del Chienti (MC) 2010-09-06 07:18:30 43.173 13.224 8.000 km 2.1 ML 2026-01-10 05:13:52 17.501 km 1 7 7
2250809 1 Km Sw Matelica (MC) 2010-09-07 04:41:14 43.253 13.002 48.000 km 2.6 ML 2026-01-10 05:09:05 26.342 km 1 4 4
2257079 1 Km Sw Cingoli (MC) 2010-09-17 17:55:47 43.369 13.206 6.000 km 2.4 ML 2026-01-10 04:29:46 10.700 km 1 8 8
2257199 1 Km W Cingoli (MC) 2010-09-17 21:50:17 43.371 13.201 5.000 km 2.2 ML 2026-01-10 04:27:54 11.160 km 2 6 5
2257709 1 Km Sw Cingoli (MC) 2010-09-18 20:59:13 43.366 13.204 6.000 km 2.1 ML 2026-01-10 04:24:59 10.655 km 1 6 6
2257839 1 Km Sw Cingoli (MC) 2010-09-19 00:50:04 43.368 13.202 7.000 km 1.8 ML 2026-01-10 04:24:18 10.910 km 1 7 7
2258039 Se Cingoli (MC) 2010-09-19 10:56:12 43.374 13.220 6.000 km 2.5 ML 2026-01-10 04:21:57 10.128 km 1 6 6
2258049 2 Km Sw Cingoli (MC) 2010-09-19 14:54:31 43.358 13.207 6.000 km 2.0 ML 2026-01-10 04:21:14 10.000 km 1 6 6
2258129 1 Km Sw Cingoli (MC) 2010-09-19 18:10:12 43.372 13.211 6.000 km 2.1 ML 2026-01-10 04:19:50 10.562 km 1 4 4
2258399 1 Km Sw Cingoli (MC) 2010-09-20 08:30:45 43.365 13.207 6.000 km 2.5 ML 2026-01-10 04:18:12 10.391 km 2 7 5
2265309 1 Km Se Monte Vidon Corrado (FM) 2010-10-04 12:24:02 43.118 13.492 16.000 km 2.7 ML 2026-01-10 03:51:16 26.183 km 1 5 5
2265629 1 Km W Cingoli (MC) 2010-10-05 12:24:06 43.372 13.201 8.000 km 2.2 ML 2026-01-10 03:49:40 11.222 km 1 5 5
2271879 Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) 2010-10-20 05:58:52 43.328 13.780 5.000 km 3.5 ML 2026-01-10 03:06:16 37.567 km 1 6 6
2275369 2 Km W Cingoli (MC) 2010-10-22 12:16:15 43.370 13.197 5.000 km 2.7 ML 2026-01-10 02:47:45 11.371 km 2 5 4
2277899 5 Km W Montefortino (FM) 2010-10-24 19:09:05 42.933 13.280 44.000 km 3.0 ML 2026-01-10 02:34:51 42.625 km 1 5 5
2291659 7 Km W Norcia (PG) 2010-12-06 11:32:15 42.793 13.011 9.000 km 3.4 ML 2026-01-10 00:46:35 63.155 km 1 6 6
2295289 7 Km Sw Cingoli (MC) 2010-12-22 04:28:58 43.325 13.164 36.000 km 2.0 ML 2026-01-10 00:23:33 12.336 km 1 9 9
2383499 4 Km S Cingoli (MC) 2011-06-16 18:33:01 43.336 13.219 6.000 km 1.4 ML 2026-01-09 14:42:45 8.167 km 1 4 4
2384549 5 Km S Cessapalombo (MC) 2011-06-18 23:42:18 43.066 13.242 7.000 km 2.7 ML 2026-01-09 14:36:03 28.376 km 1 5 5
2425269 2 Km Ne Offida (AP) 2011-09-06 10:22:04 42.955 13.709 18.000 km 3.3 Mw 2026-01-09 10:08:14 51.221 km 1 1 1
2433389 1 Km Sw Falerone (FM) 2011-09-24 08:37:43 43.106 13.470 26.000 km 2.5 ML 2026-01-09 08:18:32 26.425 km 1 5 5
2445929 1 Km W Offida (AP) 2011-10-30 13:56:56 42.940 13.682 19.000 km 3.0 ML 2026-01-09 06:14:49 51.238 km 1 1 1
2455599 4 Km N Fiastra (MC) 2011-11-23 22:26:39 43.069 13.145 7.000 km 2.6 ML 2026-01-09 04:47:25 30.707 km 2 7 6
2469779 3 Km Ne Belmonte Piceno (FM) 2011-12-26 21:24:31 43.109 13.566 19.000 km 2.7 ML 2026-01-09 02:56:04 30.621 km 1 4 4
2473099 1 Km Nw Monte Vidon Corrado (FM) 2012-01-03 12:07:08 43.126 13.480 18.000 km 2.2 ML 2026-01-09 02:37:39 24.909 km 1 2 2
2479569 1 Km W Sant'angelo In Pontano (MC) 2012-01-25 14:56:19 43.101 13.382 23.000 km 2.1 ML 2026-01-09 01:42:39 24.438 km 1 1 1
2489699 1 Km W Montappone (FM) 2012-03-04 00:40:21 43.139 13.462 20.000 km 2.4 ML 2026-01-08 23:47:05 22.912 km 1 5 5
2490909 1 Km Sw Montappone (FM) 2012-03-07 19:05:15 43.133 13.464 19.000 km 2.8 ML 2026-01-08 23:35:46 23.569 km 1 6 6
2491489 1 Km Sw Montappone (FM) 2012-03-10 05:26:14 43.130 13.460 19.000 km 3.2 ML 2026-01-08 23:29:56 23.695 km 2 8 6
2492429 1 Km W Montappone (FM) 2012-03-14 16:27:56 43.134 13.461 18.000 km 2.3 ML 2026-01-08 23:20:55 23.350 km 1 2 2
2492579 8 Km W Arquata Del Tronto (AP) 2012-03-15 04:29:05 42.797 13.201 4.000 km 3.7 Mw 2026-01-08 23:19:27 58.399 km 1 1 1
2493109 2 Km W Montappone (FM) 2012-03-16 12:48:24 43.140 13.452 18.000 km 2.1 ML 2026-01-08 23:11:47 22.408 km 1 3 3
2494759 3 Km Ne Pollenza (MC) 2012-03-21 22:38:39 43.291 13.362 22.000 km 2.2 ML 2026-01-08 22:53:23 4.614 km 1 6 6
2499709 4 Km W Recanati (MC) 2012-04-04 09:08:50 43.406 13.497 35.000 km 3.4 ML 2026-01-08 22:22:32 17.768 km 3 5 2
2500909 1 Km S Montappone (FM) 2012-04-08 08:36:24 43.129 13.469 18.000 km 2.9 ML 2026-01-08 22:12:03 24.158 km 1 4 4
2500969 6 Km Ne Norcia (PG) 2012-04-09 00:57:22 42.826 13.155 9.000 km 2.2 ML 2026-01-08 22:11:17 55.971 km 1 3 3
2500979 Sw Montappone (FM) 2012-04-09 01:39:16 43.134 13.468 18.000 km 3.1 ML 2026-01-08 22:10:33 23.640 km 1 4 4
2501149 2 Km Nw Belmonte Piceno (FM) 2012-04-09 23:55:54 43.108 13.519 20.000 km 2.6 ML 2026-01-08 22:04:58 28.335 km 1 3 3
2501669 2 Km E Monte Vidon Corrado (FM) 2012-04-11 00:37:36 43.114 13.512 22.000 km 3.4 ML 2026-01-08 22:01:11 27.462 km 2 6 4
2501679 2 Km E Monte Vidon Corrado (FM) 2012-04-11 00:46:16 43.116 13.507 24.000 km 2.8 ML 2026-01-08 21:59:52 27.047 km 2 5 4
2501809 1 Km E Monte Vidon Corrado (FM) 2012-04-11 03:20:47 43.123 13.497 26.000 km 2.4 ML 2026-01-08 21:57:45 25.946 km 1 4 4
2502119 1 Km W Montappone (FM) 2012-04-12 10:10:46 43.139 13.460 18.000 km 2.5 ML 2026-01-08 21:52:11 22.829 km 1 3 3
2502379 2 Km E Monte Vidon Corrado (FM) 2012-04-12 23:55:36 43.116 13.509 24.000 km 2.5 ML 2026-01-08 21:49:53 27.140 km 1 5 5
2504439 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-19 10:28:49 43.374 13.204 7.000 km 2.6 ML 2026-01-08 21:30:48 11.150 km 1 3 3
2504479 2 Km W Cingoli (MC) 2012-04-19 11:40:24 43.369 13.197 7.000 km 2.6 ML 2026-01-08 21:29:21 11.312 km 1 3 3
2505209 2 Km W Cingoli (MC) 2012-04-20 12:34:43 43.375 13.190 6.000 km 2.2 ML 2026-01-08 21:25:32 12.147 km 1 2 2
2506719 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-24 14:10:46 43.372 13.203 7.000 km 3.0 ML 2026-01-08 21:18:02 11.088 km 3 4 0
2506729 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-24 14:22:36 43.371 13.200 7.000 km 2.8 ML 2026-01-08 21:16:46 11.227 km 1 1 1
2506789 1 Km N Cingoli (MC) 2012-04-24 16:01:11 43.382 13.217 7.000 km 2.1 ML 2026-01-08 21:15:58 10.898 km 1 2 2
2506809 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-24 17:05:39 43.375 13.203 7.000 km 2.6 ML 2026-01-08 21:15:11 11.280 km 1 1 1
2508089 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-27 12:15:15 43.379 13.200 8.000 km 2.2 ML 2026-01-08 21:04:57 11.740 km 1 3 3
2509069 2 Km W Cingoli (MC) 2012-04-29 12:18:27 43.382 13.201 7.000 km 2.0 ML 2026-01-08 21:01:43 11.880 km 1 3 3
2509199 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-29 21:29:54 43.375 13.206 7.000 km 2.0 ML 2026-01-08 20:59:38 11.085 km 1 3 3
772691 7 Km Nw Finale Emilia (MO) 2012-05-20 04:03:50 44.896 11.264 10.000 km 5.8 Mw 2026-01-15 08:33:40 240.254 km 2 6 4
774071 2 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) 2012-05-20 05:02:47 44.860 11.152 9.000 km 5.0 ML 2026-01-08 20:01:08 243.636 km 1 4 4
778221 5 Km E Mirandola (MO) 2012-05-20 08:41:23 44.902 11.128 5.000 km 2.7 ML 2026-01-08 19:25:28 248.250 km 1 4 4
778311 2 Km E Mirandola (MO) 2012-05-20 08:45:48 44.888 11.087 5.000 km 2.2 ML 2026-01-08 19:24:14 249.486 km 1 5 5
778441 2 Km E Mirandola (MO) 2012-05-20 08:51:23 44.886 11.087 5.000 km 2.5 ML 2026-01-08 19:22:56 249.332 km 1 5 5
778671 5 Km E Mirandola (MO) 2012-05-20 09:16:11 44.891 11.130 6.000 km 2.2 ML 2026-01-08 19:21:37 247.282 km 1 4 4
778811 2 Km Sw Bondeno (FE) 2012-05-20 09:23:33 44.873 11.409 5.000 km 3.6 ML 2026-01-08 19:20:20 230.609 km 1 4 4
783491 2 Km Sw Mirabello (FE) 2012-05-20 15:18:01 44.814 11.441 3.000 km 4.9 Mw 2026-01-08 18:25:55 224.058 km 1 4 4
841091 1 Km Sw Medolla (MO) 2012-05-29 09:00:02 44.842 11.066 8.000 km 5.6 Mw 2026-01-08 13:09:30 247.195 km 1 2 2
847781 3 Km Sw San Possidonio (MO) 2012-05-29 12:55:56 44.865 10.980 4.000 km 5.3 Mw 2026-01-08 12:24:09 253.933 km 1 2 2
847921 5 Km Se Novi Di Modena (MO) 2012-05-29 13:00:01 44.856 10.941 9.000 km 5.0 ML 2026-01-08 12:22:18 255.568 km 1 2 2
908231 4 Km W San Possidonio (MO) 2012-06-03 21:20:43 44.886 10.950 9.000 km 4.7 Mw 2026-01-08 07:26:05 257.252 km 1 3 3
925601 Costa Ravennate (RAVENNA) 2012-06-06 06:08:31 44.400 12.322 31.000 km 4.0 Mw 2026-01-08 05:58:26 144.546 km 2 5 3
1198781 1 Km Sw Montappone (FM) 2012-08-17 07:40:15 43.130 13.458 22.000 km 2.2 ML 2026-01-07 22:02:56 23.616 km 1 3 3
1198791 2 Km W Montappone (FM) 2012-08-17 07:40:29 43.145 13.447 19.000 km 2.2 ML 2026-01-07 22:02:13 21.724 km 1 3 3
1203741 1 Km Se Cupramontana (AN) 2012-08-18 16:43:37 43.441 13.124 8.000 km 2.2 ML 2026-01-07 21:54:43 20.869 km 1 2 2
1220691 1 Km W Montappone (FM) 2012-08-22 12:53:12 43.138 13.458 18.000 km 2.3 ML 2026-01-07 21:35:13 22.843 km 1 1 1
1221901 1 Km Ne Monte Vidon Corrado (FM) 2012-08-22 20:08:53 43.127 13.491 17.000 km 2.2 ML 2026-01-07 21:32:15 25.304 km 1 1 1
1257851 1 Km Se San Ginesio (MC) 2012-09-03 08:51:54 43.101 13.323 24.000 km 2.5 ML 2026-01-07 20:37:46 23.851 km 1 3 3
1404481 4 Km Sw Macerata (MC) 2012-10-15 05:53:43 43.281 13.409 25.000 km 2.0 ML 2026-01-05 00:05:29 8.450 km 1 5 5
1466871 3 Km Sw Offagna (AN) 2012-10-29 09:27:57 43.506 13.432 8.000 km 2.4 ML 2026-01-04 22:42:49 23.171 km 1 4 4
1479021 1 Km Nw Montappone (FM) 2012-11-01 18:02:19 43.144 13.461 21.000 km 2.3 ML 2026-01-04 22:16:24 22.395 km 1 3 3
1576191 3 Km Sw Offagna (AN) 2012-11-28 06:01:23 43.505 13.422 9.000 km 2.2 ML 2025-12-30 10:21:08 22.753 km 1 5 5
1589621 2 Km N Appignano Del Tronto (AP) 2012-12-05 02:18:20 42.915 13.662 18.000 km 4.1 Mw 2025-12-30 09:36:54 52.647 km 1 5 5
1744261 4 Km W Sora (FR) 2013-02-16 22:16:09 41.714 13.570 17.000 km 4.8 Mw 2025-12-30 04:52:33 179.285 km 1 5 5
2121441 2 Km W Montappone (FM) 2013-06-09 09:27:14 43.134 13.441 18.000 km 2.1 ML 2025-12-29 23:04:35 22.577 km 1 1 1
2131571 Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) 2013-06-13 07:44:54 43.515 13.734 8.000 km 3.8 Mw 2025-12-29 22:57:01 40.407 km 1 4 4
2151711 7 Km Ne Carrara (MS) 2013-06-21 12:33:56 44.131 10.136 7.000 km 5.1 Mw 2025-12-29 22:25:07 271.128 km 1 3 3
2249891 2 Km S Cupramontana (AN) 2013-07-01 03:39:28 43.432 13.120 6.000 km 2.2 ML 2025-12-29 20:18:40 20.464 km 1 1 1
2264931 1 Km S Cupramontana (AN) 2013-07-02 07:36:05 43.435 13.120 8.000 km 2.7 ML 2025-12-29 20:10:33 20.676 km 1 1 1
2270071 1 Km Se Cupramontana (AN) 2013-07-02 23:09:21 43.434 13.123 9.000 km 2.7 ML 2025-12-29 20:07:37 20.419 km 1 2 2
2270741 1 Km Se Cupramontana (AN) 2013-07-03 00:52:51 43.434 13.122 9.000 km 3.0 ML 2025-12-29 20:06:54 20.481 km 6 3
2275991 1 Km Se Cupramontana (AN) 2013-07-03 19:59:07 43.437 13.126 9.000 km 3.3 ML 2025-12-29 19:58:53 20.453 km 4 1
2298961 1 Km S Cupramontana (AN) 2013-07-08 21:33:08 43.439 13.114 8.000 km 3.0 ML 2025-12-29 19:09:47 21.333 km 2 6 5
2299161 1 Km E Cupramontana (AN) 2013-07-08 22:15:30 43.448 13.130 9.000 km 2.0 ML 2025-12-29 19:08:10 21.049 km 3 1 0
2300521 1 Km E Cupramontana (AN) 2013-07-09 05:01:59 43.449 13.124 7.000 km 2.1 ML 2025-12-29 19:03:51 21.474 km 1 1 1
2300601 1 Km E Cupramontana (AN) 2013-07-09 05:30:10 43.449 13.126 6.000 km 2.1 ML 2025-12-29 19:03:03 21.358 km 1 1 1
2349191 3 Km Ne Sant'angelo In Pontano (MC) 2013-07-16 21:53:37 43.118 13.420 23.000 km 2.2 ML 2025-12-29 17:30:33 23.518 km 1 1 1
