Informazioni elaborate per il comune Terme Vigliatore

Comune
Terme Vigliatore
Provincia
Messina (ME)
Coordinate centro storico
38.137, 15.165
Eventi risentiti
571
Questionari compilati nel comune
2067 utilizzati
Filtra informazioni
Magnitudo
Profondità
da km a km
Intensità percepita
Periodo
da a
Affidabilità dei dati
Almeno segnalazioni
Dati aggiornati al 2026-02-10 12:43:25

Mappa dei terremoti con dati HSIT nel comune indicato

Grafico dell'intensità avvertita nel comune indicato per ciascun evento

Numero di eventi sismici raggruppati per intensità percepita

Cumulata questionari

Numero di questionari compilati raggruppati per intensità percepita

Numero di questionari compilati raggruppati per magnitudo

Grafico Magnitudo/distanza

Percentuale di osservazione per ciascun effetto del terremoto

Informazioni relative all'evento sismico Informazioni relative al risentimento nel comune
ID Evento Zona epicentrale Data Lat Lon Profondità Magnitudo Segnalazioni
per l'evento
Mappa aggiornata al Distanza
dal comune
Intensità MCS
percepita
n.Segnalazioni di
evento avvertito
n.Segnalazioni di
evento NON avverito
111111114 Golfo di Patti (ME) 1978-04-16 00:33:48 38.385 15.086 17.900 km 6.0 Mw 2026-01-21 01:11:48 28.827 km 7 1 0
1861039 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2008-10-27 11:55:55 38.165 15.169 7.000 km 3.6 Mw 2026-01-12 01:25:51 4.051 km 5 3 0
1895389 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 03:32:40 42.342 13.380 8.000 km 6.1 Mw 2026-01-11 22:15:18 491.778 km 1 1 1
1937779 1 Km W Tripi (ME) 2009-04-13 07:10:32 38.050 15.090 5.000 km 2.6 ML 2026-01-11 16:26:40 10.530 km 1 1 1
1978649 2 Km E Basicò (ME) 2009-04-27 11:42:15 38.068 15.079 5.000 km 3.1 ML 2026-01-11 12:40:41 9.499 km 1 1 1
2004119 4 Km E Santa Venerina (CT) 2009-05-13 16:13:47 37.683 15.180 2.000 km 3.4 ML 2026-01-11 10:42:48 49.877 km 1 1 1
2016599 Isole Eolie (MESSINA) 2009-05-23 16:56:33 38.320 14.989 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 10:11:05 25.396 km 1 1 1
2020029 2 Km E Basicò (ME) 2009-05-27 07:25:37 38.063 15.080 5.000 km 2.5 ML 2026-01-11 09:59:38 9.860 km 1 1 1
2052779 Isole Eolie (MESSINA) 2009-07-01 19:58:54 38.342 15.006 18.000 km 3.3 ML 2026-01-11 07:03:55 26.712 km 1 1 1
2074839 2 Km S Linguaglossa (CT) 2009-07-25 01:47:10 37.821 15.140 4.000 km 1.9 ML 2026-01-11 05:28:52 34.490 km 1 1 1
2095909 1 Km S Piedimonte Etneo (CT) 2009-08-25 18:58:02 37.801 15.178 1.000 km 3.1 ML 2026-01-11 04:01:49 36.766 km 1 1 1
2096039 2 Km S Linguaglossa (CT) 2009-08-25 23:07:43 37.825 15.142 3.000 km 2.7 ML 2026-01-11 04:01:00 34.040 km 1 1 1
2138939 5 Km E Randazzo (CT) 2009-12-09 07:00:26 37.857 15.002 22.000 km 2.8 ML 2026-01-11 00:08:25 33.194 km 1 1 1
2140909 10 Km Se Maletto (CT) 2009-12-19 06:36:28 37.771 14.954 25.000 km 4.3 ML 2026-01-10 23:36:46 43.645 km 1 1 1
2140949 10 Km Se Maletto (CT) 2009-12-19 06:46:18 37.780 14.957 27.000 km 3.0 ML 2026-01-10 23:34:06 42.622 km 1 1 1
2141029 10 Km Se Maletto (CT) 2009-12-19 08:42:26 37.764 14.944 24.000 km 3.5 ML 2026-01-10 23:28:45 44.711 km 1 1 1
2141089 8 Km Se Maletto (CT) 2009-12-19 08:58:26 37.786 14.933 21.000 km 3.1 ML 2026-01-10 23:26:54 42.912 km 1 1 1
2141099 9 Km Se Maletto (CT) 2009-12-19 09:01:11 37.772 14.934 28.000 km 3.5 ML 2026-01-10 23:26:11 44.272 km 1 1 1
2141129 10 Km Se Maletto (CT) 2009-12-19 09:24:57 37.769 14.942 23.000 km 3.7 ML 2026-01-10 23:25:18 44.277 km 1 1 1
2141179 11 Km Se Maletto (CT) 2009-12-19 10:01:16 37.782 14.974 27.000 km 4.4 ML 2026-01-10 23:20:32 41.839 km 1 1 1
2141309 10 Km Se Maletto (CT) 2009-12-19 13:43:11 37.787 14.962 24.000 km 3.6 ML 2026-01-10 23:15:45 41.733 km 1 1 1
2141489 10 Km Se Maletto (CT) 2009-12-19 18:24:36 37.787 14.962 26.000 km 3.2 ML 2026-01-10 23:09:25 41.733 km 1 1 1
2141499 10 Km E Maletto (CT) 2009-12-19 19:08:33 37.790 14.968 25.000 km 3.4 ML 2026-01-10 23:08:38 41.218 km 1 1 1
2142159 8 Km Se Maletto (CT) 2009-12-23 15:24:42 37.792 14.946 25.000 km 3.6 ML 2026-01-10 22:56:31 41.811 km 1 1 1
2142169 8 Km Se Maletto (CT) 2009-12-23 15:27:40 37.783 14.936 28.000 km 3.0 ML 2026-01-10 22:55:47 43.094 km 1 1 1
2142179 10 Km Se Maletto (CT) 2009-12-23 15:29:23 37.784 14.958 28.000 km 2.8 ML 2026-01-10 22:55:04 42.179 km 1 1 1
2142279 9 Km Se Maletto (CT) 2009-12-23 17:02:10 37.786 14.955 25.000 km 3.0 ML 2026-01-10 22:50:22 42.083 km 1 1 1
2146029 1 Km Se Sant'alfio (CT) 2010-01-11 23:15:45 37.739 15.149 1.000 km 3.0 ML 2026-01-10 22:04:24 43.592 km 1 1 1
2153869 1 Km W Terme Vigliatore (ME) 2010-02-12 07:46:22 38.137 15.153 7.000 km 2.9 ML 2026-01-10 20:56:11 0.667 km 3 1 0
2157729 3 Km W Santa Domenica Vittoria (ME) 2010-03-03 21:14:56 37.917 14.928 36.000 km 2.8 ML 2026-01-10 20:26:29 30.859 km 1 1 1
2166809 3 Km Sw Piedimonte Etneo (CT) 2010-04-02 22:04:45 37.797 15.151 3.000 km 4.0 ML 2026-01-10 19:18:50 37.142 km 1 1 1
2166949 4 Km Nw Sant'alfio (CT) 2010-04-03 02:05:13 37.779 15.127 2.000 km 3.4 ML 2026-01-10 19:17:55 39.206 km 1 1 1
2178579 1 Km W Gaggi (ME) 2010-04-20 00:59:22 37.861 15.208 18.000 km 2.6 ML 2026-01-10 18:07:44 30.420 km 1 1 1
2181239 Isole Eolie (MESSINA) 2010-04-23 22:05:46 38.302 15.040 10.000 km 2.6 ML 2026-01-10 17:59:39 21.393 km 1 1 1
2181679 2 Km E Terme Vigliatore (ME) 2010-04-24 21:51:13 38.140 15.189 7.000 km 2.1 ML 2026-01-10 17:57:21 3.363 km 1 1 1
2204139 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2010-06-06 18:49:53 38.243 15.109 25.000 km 3.7 Mw 2026-01-10 15:44:07 13.013 km 4.5 1 0
2204149 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2010-06-06 18:56:45 38.213 15.124 9.000 km 1.8 ML 2026-01-10 15:42:54 9.444 km 4 1 0
2204219 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2010-06-06 20:08:28 38.216 15.124 10.000 km 2.2 ML 2026-01-10 15:42:02 9.767 km 1 1 1
2232529 2 Km Ne San Piero Patti (ME) 2010-08-01 18:24:45 38.066 14.975 8.000 km 2.4 ML 2026-01-10 10:57:56 17.115 km 1 1 1
2240189 Isole Eolie (MESSINA) 2010-08-16 14:54:47 38.410 14.919 17.000 km 4.6 Mw 2026-01-10 08:40:04 37.108 km 4.5 5 0
2243279 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2010-08-24 15:21:20 38.273 15.077 18.000 km 1.9 ML 2026-01-10 06:17:24 17.102 km 1 1 1
2247239 2 Km Ne Rodì Milici (ME) 2010-09-02 08:19:03 38.125 15.182 9.000 km 2.3 ML 2026-01-10 05:29:08 2.685 km 1 1 1
2262119 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2010-09-28 10:18:16 38.256 15.062 10.000 km 2.4 ML 2026-01-10 04:01:30 15.980 km 1 1 1
2280639 Tirreno Meridionale (MARE) 2010-11-03 19:13:02 39.983 13.274 506.000 km 5.4 ML 2026-01-10 02:07:33 262.109 km 1 1 1
2286369 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2010-11-15 10:31:30 38.319 15.351 54.000 km 2.1 ML 2026-01-10 01:35:09 27.170 km 1 1 1
2289969 4 Km S Reggio Di Calabria (RC) 2010-11-27 09:45:48 38.077 15.641 48.000 km 3.4 ML 2026-01-10 01:04:59 43.182 km 1 2 2
2300399 2 Km S Cerda (PA) 2011-01-08 02:23:16 37.887 13.817 5.000 km 2.2 ML 2026-01-09 23:44:36 120.090 km 3 1 0
2306039 1 Km N Tripi (ME) 2011-01-20 07:43:10 38.058 15.097 8.000 km 2.7 ML 2026-01-09 23:18:20 9.452 km 3 3 1
2309479 1 Km W Tripi (ME) 2011-01-31 01:41:55 38.052 15.084 7.000 km 2.1 ML 2026-01-09 22:50:32 10.626 km 1 2 2
2311109 4 Km Sw Cerami (EN) 2011-02-05 20:48:02 37.791 14.463 34.000 km 2.3 ML 2026-01-09 22:37:45 71.281 km 1 1 1
2313049 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-02-10 07:49:49 38.195 15.183 9.000 km 2.6 ML 2026-01-09 22:27:11 7.604 km 2 3 2
2315109 4 Km N Montalbano Elicona (ME) 2011-02-15 14:14:51 38.060 15.016 19.000 km 2.2 ML 2026-01-09 22:16:03 14.303 km 1 2 2
2317089 2 Km W Giardini-naxos (ME) 2011-02-20 14:25:21 37.844 15.255 24.000 km 2.3 ML 2026-01-09 22:04:30 33.161 km 1 1 1
2319519 1 Km Ne Castroreale (ME) 2011-03-02 03:05:16 38.106 15.226 38.000 km 2.8 ML 2026-01-09 21:51:05 7.024 km 1 1 1
2321269 1 Km Sw Messina (ME) 2011-03-07 17:40:29 38.186 15.551 9.000 km 2.0 ML 2026-01-09 21:41:06 35.394 km 1 1 1
2321309 Stretto Di Messina (reggio Di Calabria, MESSINA) 2011-03-07 21:07:52 38.166 15.560 7.000 km 2.1 ML 2026-01-09 21:40:25 35.865 km 1 1 1
2321849 Stretto Di Messina (reggio Di Calabria, MESSINA) 2011-03-09 02:55:03 37.801 15.429 5.000 km 2.6 ML 2026-01-09 21:29:58 43.990 km 1 1 1
2321889 Stretto Di Messina (reggio Di Calabria, MESSINA) 2011-03-09 05:23:51 37.815 15.410 11.000 km 3.8 ML 2026-01-09 21:29:17 41.776 km 1 2 2
2321919 2 Km N Palazzo Adriano (PA) 2011-03-09 06:29:53 37.701 13.382 5.000 km 2.7 ML 2026-01-09 21:28:32 162.485 km 1 1 1
2324729 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-03-16 06:10:51 38.274 15.150 8.000 km 2.8 ML 2026-01-09 21:12:00 15.899 km 1 2 2
2324889 5 Km Ne Ragalna (CT) 2011-03-16 18:34:05 37.673 14.966 16.000 km 3.2 ML 2026-01-09 21:08:53 53.488 km 1 1 1
2324919 6 Km N Ragalna (CT) 2011-03-16 20:43:30 37.683 14.956 18.000 km 2.5 ML 2026-01-09 21:08:05 52.710 km 1 1 1
2325349 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-03-17 21:23:52 38.266 15.136 8.000 km 2.3 ML 2026-01-09 21:02:14 15.076 km 1 1 1
2327699 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-03-24 10:35:02 38.263 15.144 8.000 km 2.5 ML 2026-01-09 20:55:11 14.693 km 1 2 2
2329219 5 Km N Canicattini Bagni (SR) 2011-03-26 20:24:40 37.084 15.051 19.000 km 3.1 ML 2026-01-09 20:48:34 116.765 km 1 1 1
2331069 2 Km N Tripi (ME) 2011-03-30 11:52:43 38.065 15.104 7.000 km 1.9 ML 2026-01-09 20:44:16 8.470 km 1 2 2
2331809 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-03-31 13:27:17 38.276 15.149 8.000 km 2.7 ML 2026-01-09 20:40:15 16.123 km 1 2 2
2331829 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-03-31 13:32:29 38.281 15.145 8.000 km 2.8 ML 2026-01-09 20:39:32 16.688 km 1 2 2
2331839 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-03-31 13:38:53 38.270 15.133 9.000 km 2.1 ML 2026-01-09 20:38:45 15.545 km 1 2 2
2331849 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-03-31 13:51:41 38.287 15.154 11.000 km 3.3 ML 2026-01-09 20:38:04 17.344 km 1 1 1
2331929 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-03-31 20:39:07 38.262 15.140 9.000 km 2.2 ML 2026-01-09 20:37:21 14.603 km 1 3 3
2332789 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-02 06:39:24 38.273 15.121 6.000 km 2.0 ML 2026-01-09 20:30:43 16.021 km 1 3 3
2333679 3 Km Nw Barcellona Pozzo Di Gotto (ME) 2011-04-03 20:07:21 38.174 15.198 9.000 km 2.3 ML 2026-01-09 20:27:11 6.231 km 1 2 2
2333699 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-03 20:09:45 38.172 15.177 10.000 km 1.9 ML 2026-01-09 20:26:28 5.043 km 1 2 2
2333709 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-03 20:13:08 38.179 15.195 9.000 km 2.8 ML 2026-01-09 20:25:43 6.512 km 2 3 2
2333719 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-03 20:19:00 38.173 15.184 10.000 km 2.0 ML 2026-01-09 20:25:00 5.429 km 1 2 2
2334139 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-04 12:26:25 38.268 15.148 8.000 km 2.4 ML 2026-01-09 20:21:19 15.235 km 1 3 3
2334149 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-04 12:35:46 38.264 15.135 8.000 km 2.6 ML 2026-01-09 20:20:34 14.863 km 1 3 3
2334159 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-04 12:50:23 38.268 15.137 9.000 km 2.2 ML 2026-01-09 20:19:49 15.289 km 1 3 3
2334169 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-04 13:36:19 38.277 15.146 10.000 km 2.1 ML 2026-01-09 20:19:06 16.241 km 1 3 3
2334239 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-04 15:50:59 38.265 15.149 8.000 km 2.6 ML 2026-01-09 20:17:38 14.900 km 1 3 3
2334569 1 Km E Floridia (SR) 2011-04-05 09:34:59 37.080 15.166 16.000 km 2.5 ML 2026-01-09 20:16:41 116.875 km 1 1 1
2336289 1 Km N Furnari (ME) 2011-04-09 19:19:37 38.114 15.127 8.000 km 2.4 ML 2026-01-09 20:10:49 2.911 km 1 3 3
2339349 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-15 18:22:52 38.269 15.128 8.000 km 2.3 ML 2026-01-09 19:57:12 15.488 km 1 3 3
2339899 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-17 00:39:24 38.174 15.065 9.000 km 2.2 ML 2026-01-09 19:51:44 9.004 km 1 3 3
2341889 3 Km W Resuttano (CL) 2011-04-21 10:02:08 37.672 14.000 38.000 km 2.8 ML 2026-01-09 19:43:23 113.253 km 1 1 1
2343109 3 Km Nw Randazzo (CT) 2011-04-23 14:59:29 37.902 14.925 33.000 km 2.7 ML 2026-01-09 19:37:40 32.326 km 1 2 2
2343239 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-23 21:49:22 38.170 15.112 10.000 km 2.6 ML 2026-01-09 19:36:53 5.584 km 1 2 2
2344829 2 Km W Montalbano Elicona (ME) 2011-04-26 10:51:42 38.031 14.993 10.000 km 2.6 ML 2026-01-09 19:25:47 17.834 km 2 3 2
2344939 1 Km Nw Terme Vigliatore (ME) 2011-04-26 21:29:04 38.143 15.155 9.000 km 2.8 ML 2026-01-09 19:22:59 1.353 km 3 7 0
2344969 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-26 23:02:29 38.151 15.157 9.000 km 3.4 ML 2026-01-09 19:21:33 2.259 km 4 25 0
2345099 4 Km Sw Montalbano Elicona (ME) 2011-04-27 02:24:51 38.006 14.972 10.000 km 2.1 ML 2026-01-09 19:19:30 21.031 km 1 1 1
2345629 1 Km Ne Malvagna (ME) 2011-04-28 11:39:28 37.926 15.068 9.000 km 2.4 ML 2026-01-09 19:16:07 23.963 km 1 3 3
2345809 2 Km W Terme Vigliatore (ME) 2011-04-28 18:54:17 38.137 15.145 9.000 km 2.0 ML 2026-01-09 19:13:48 0.920 km 2 4 3
2346109 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-04-29 10:07:38 38.271 15.130 8.000 km 2.0 ML 2026-01-09 19:11:30 15.686 km 1 1 1
2347499 3 Km Se Santa Domenica Vittoria (ME) 2011-05-01 15:44:41 37.901 14.989 25.000 km 2.2 ML 2026-01-09 19:04:21 29.305 km 1 1 1
2348039 4 Km S Santa Lucia Del Mela (ME) 2011-05-02 15:41:42 38.102 15.273 8.000 km 2.4 ML 2026-01-09 19:00:55 11.044 km 2 4 3
2348159 2 Km E Malvagna (ME) 2011-05-02 20:06:03 37.920 15.082 10.000 km 2.5 ML 2026-01-09 18:56:20 24.259 km 1 4 4
2349109 10 Km S Randazzo (CT) 2011-05-05 02:22:15 37.795 14.974 31.000 km 2.1 ML 2026-01-09 18:53:49 40.501 km 1 1 1
2349359 5 Km Nw Basicò (ME) 2011-05-05 08:00:40 38.092 15.019 9.000 km 2.5 ML 2026-01-09 18:50:48 12.441 km 1 3 3
2349409 7 Km Se Maletto (CT) 2011-05-05 09:22:07 37.792 14.932 27.000 km 2.3 ML 2026-01-09 18:50:05 42.356 km 1 1 1
2349619 11 Km S Randazzo (CT) 2011-05-05 17:18:15 37.785 14.979 21.000 km 2.2 ML 2026-01-09 18:45:59 41.367 km 1 1 1
2349629 10 Km S Randazzo (CT) 2011-05-05 17:20:23 37.792 14.969 30.000 km 2.2 ML 2026-01-09 18:45:16 40.979 km 1 1 1
2349639 9 Km Se Maletto (CT) 2011-05-05 17:28:49 37.788 14.959 24.000 km 2.3 ML 2026-01-09 18:44:33 41.737 km 1 1 1
2349649 10 Km S Randazzo (CT) 2011-05-05 17:35:56 37.792 14.975 22.000 km 2.1 ML 2026-01-09 18:43:50 40.776 km 1 1 1
2349659 10 Km S Randazzo (CT) 2011-05-05 17:41:52 37.791 14.975 28.000 km 2.6 ML 2026-01-09 18:43:07 40.879 km 1 1 1
2349679 10 Km E Maletto (CT) 2011-05-05 17:58:06 37.791 14.963 25.000 km 3.2 ML 2026-01-09 18:42:20 41.290 km 1 3 3
2349899 11 Km S Randazzo (CT) 2011-05-05 19:54:05 37.784 14.981 27.000 km 2.4 ML 2026-01-09 18:39:44 41.406 km 1 1 1
2350209 10 Km Se Maletto (CT) 2011-05-06 05:28:55 37.789 14.962 28.000 km 2.4 ML 2026-01-09 18:38:10 41.529 km 1 1 1
2350239 10 Km E Maletto (CT) 2011-05-06 05:43:51 37.791 14.965 25.000 km 3.1 ML 2026-01-09 18:35:47 41.220 km 2 4 3
2350579 10 Km Se Maletto (CT) 2011-05-06 17:12:35 37.790 14.963 28.000 km 4.1 Mw 2026-01-09 18:34:45 41.392 km 1 2 2
2350589 10 Km S Randazzo (CT) 2011-05-06 17:15:23 37.796 14.980 27.000 km 3.4 ML 2026-01-09 18:33:58 40.198 km 1 2 2
2350599 9 Km Se Maletto (CT) 2011-05-06 17:17:37 37.788 14.960 25.000 km 3.2 ML 2026-01-09 18:33:13 41.702 km 1 3 3
2350609 9 Km Se Maletto (CT) 2011-05-06 17:18:30 37.793 14.953 25.000 km 3.3 ML 2026-01-09 18:32:29 41.448 km 1 2 2
2350629 10 Km S Randazzo (CT) 2011-05-06 17:24:25 37.794 14.966 27.000 km 2.5 ML 2026-01-09 18:30:58 40.879 km 1 1 1
2350649 10 Km Se Maletto (CT) 2011-05-06 17:27:37 37.787 14.970 26.000 km 3.1 ML 2026-01-09 18:30:10 41.458 km 1 3 3
2350689 9 Km E Maletto (CT) 2011-05-06 17:38:26 37.796 14.963 30.000 km 2.2 ML 2026-01-09 18:29:17 40.781 km 1 1 1
2350739 9 Km E Maletto (CT) 2011-05-06 18:06:37 37.793 14.959 26.000 km 2.4 ML 2026-01-09 18:26:47 41.229 km 1 1 1
2350749 9 Km Se Maletto (CT) 2011-05-06 18:13:29 37.791 14.960 28.000 km 2.5 ML 2026-01-09 18:26:04 41.396 km 1 1 1
2350819 10 Km E Maletto (CT) 2011-05-06 18:54:49 37.793 14.966 26.000 km 3.1 ML 2026-01-09 18:25:12 40.981 km 1 3 3
2350909 9 Km E Maletto (CT) 2011-05-06 21:28:49 37.793 14.963 26.000 km 3.5 ML 2026-01-09 18:24:25 41.086 km 1 3 3
2350959 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-05-06 22:01:19 38.272 15.132 9.000 km 2.5 ML 2026-01-09 18:23:34 15.775 km 1 3 3
2351159 7 Km Se Maletto (CT) 2011-05-07 04:06:31 37.800 14.940 33.000 km 2.0 ML 2026-01-09 18:22:33 41.245 km 1 1 1
2351889 10 Km E Maletto (CT) 2011-05-08 11:11:26 37.792 14.967 27.000 km 2.2 ML 2026-01-09 18:17:43 41.048 km 1 1 1
2353219 10 Km S Randazzo (CT) 2011-05-11 03:44:05 37.791 14.974 24.000 km 2.7 ML 2026-01-09 18:06:49 40.912 km 1 1 1
2353229 9 Km Se Maletto (CT) 2011-05-11 03:45:35 37.791 14.962 27.000 km 3.5 ML 2026-01-09 18:06:03 41.325 km 1 4 4
2353239 10 Km E Maletto (CT) 2011-05-11 03:46:48 37.791 14.968 25.000 km 3.4 ML 2026-01-09 18:05:19 41.116 km 1 4 4
2353249 8 Km S Randazzo (CT) 2011-05-11 03:55:51 37.807 14.959 33.000 km 2.1 ML 2026-01-09 18:04:36 39.815 km 1 1 1
2353259 10 Km E Maletto (CT) 2011-05-11 04:12:25 37.794 14.965 27.000 km 3.2 ML 2026-01-09 18:03:52 40.914 km 1 1 1
2353269 9 Km E Maletto (CT) 2011-05-11 04:17:08 37.793 14.962 26.000 km 3.4 ML 2026-01-09 18:03:09 41.122 km 1 4 4
2353289 9 Km Se Randazzo (CT) 2011-05-11 04:54:31 37.809 14.987 31.000 km 2.5 ML 2026-01-09 18:02:25 38.627 km 1 1 1
2353369 6 Km E Valguarnera Caropepe (EN) 2011-05-11 07:20:01 37.509 14.461 53.000 km 2.8 ML 2026-01-09 18:01:43 92.036 km 1 1 1
2355979 5 Km Nw Randazzo (CT) 2011-05-15 04:10:47 37.903 14.892 33.000 km 2.4 ML 2026-01-09 17:22:50 34.099 km 1 1 1
2383469 1 Km S Basicò (ME) 2011-06-16 15:54:45 38.052 15.064 9.000 km 2.3 ML 2026-01-09 14:43:32 11.700 km 1 2 2
2384279 Isole Eolie (MESSINA) 2011-06-18 08:56:56 38.407 14.918 15.000 km 3.4 ML 2026-01-09 14:38:23 36.878 km 1 2 2
2384469 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-06-18 18:44:34 38.146 15.144 9.000 km 2.2 ML 2026-01-09 14:36:48 1.815 km 1 4 4
2385339 2 Km S Novara Di Sicilia (ME) 2011-06-20 06:11:57 38.002 15.135 8.000 km 2.4 ML 2026-01-09 14:25:42 14.427 km 1 4 4
2387309 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-06-23 14:11:01 38.266 15.157 11.000 km 2.0 ML 2026-01-09 14:17:46 15.014 km 1 3 3
2387509 1 Km Se San Salvatore Di Fitalia (ME) 2011-06-24 00:02:46 38.064 14.784 7.000 km 4.5 Mw 2026-01-09 14:16:15 33.077 km 4 9 0
2389609 1 Km E Patti (ME) 2011-06-26 14:18:39 38.139 14.978 11.000 km 2.1 ML 2026-01-09 13:57:29 15.268 km 1 3 3
2390039 1 Km Sw Longi (ME) 2011-06-27 07:23:41 38.024 14.744 8.000 km 3.4 ML 2026-01-09 13:53:10 37.666 km 1 2 2
2390539 2 Km Nw Longi (ME) 2011-06-28 00:13:45 38.037 14.735 8.000 km 3.5 ML 2026-01-09 13:47:14 37.988 km 1 3 3
2391119 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-06-28 22:40:49 38.224 15.082 10.000 km 2.1 ML 2026-01-09 13:39:54 12.025 km 1 2 2
2391859 2 Km S Frazzanò (ME) 2011-06-29 21:15:14 38.057 14.739 5.000 km 3.2 ML 2026-01-09 13:31:52 37.091 km 1 2 2
2392389 3 Km Nw Longi (ME) 2011-06-30 11:49:48 38.049 14.742 6.000 km 2.7 ML 2026-01-09 13:30:02 37.045 km 1 1 1
2392459 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-06-30 16:16:41 38.271 15.138 7.000 km 2.8 ML 2026-01-09 13:28:34 15.614 km 2 4 3
2392519 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-06-30 17:29:43 38.264 15.134 7.000 km 2.4 ML 2026-01-09 13:26:18 14.872 km 1 2 2
2392719 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-06-30 21:18:13 38.257 15.128 9.000 km 2.1 ML 2026-01-09 13:25:25 14.167 km 1 1 1
2392809 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-07-01 01:02:22 38.261 15.125 9.000 km 2.0 ML 2026-01-09 13:23:52 14.648 km 1 1 1
2393309 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-07-02 07:49:09 38.256 15.123 9.000 km 2.0 ML 2026-01-09 13:20:12 14.130 km 1 2 2
2394419 1 Km N Galati Mamertino (ME) 2011-07-04 11:36:57 38.044 14.771 8.000 km 3.2 ML 2026-01-09 13:13:42 34.743 km 1 2 2
2394649 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-07-04 22:34:12 38.270 15.131 9.000 km 2.5 ML 2026-01-09 13:10:36 15.565 km 1 1 1
2395289 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-07-06 02:44:28 38.278 15.026 14.000 km 2.3 ML 2026-01-09 13:06:45 19.719 km 1 2 2
2395499 2 Km Ne Galati Mamertino (ME) 2011-07-06 11:08:38 38.051 14.782 8.000 km 3.9 ML 2026-01-09 13:05:04 33.604 km 3 5 2
2395929 2 Km E Galati Mamertino (ME) 2011-07-07 03:01:15 38.041 14.789 8.000 km 3.1 ML 2026-01-09 12:58:06 33.332 km 1 2 2
2396949 2 Km N Galati Mamertino (ME) 2011-07-08 15:11:11 38.050 14.771 6.000 km 2.4 ML 2026-01-09 12:44:28 34.562 km 1 1 1
2404709 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-07-20 02:55:41 38.290 15.141 8.000 km 2.5 ML 2026-01-09 11:51:25 17.704 km 1 2 2
2404719 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-07-20 03:01:39 38.281 15.129 9.000 km 2.1 ML 2026-01-09 11:50:39 16.800 km 1 2 2
2407079 2 Km Sw San Salvatore Di Fitalia (ME) 2011-07-27 06:03:13 38.062 14.766 6.000 km 3.2 ML 2026-01-09 11:32:05 34.662 km 1 3 3
2412329 2 Km E Basicò (ME) 2011-08-07 07:43:18 38.072 15.088 7.000 km 2.5 ML 2026-01-09 11:08:53 8.643 km 1 2 2
2413609 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-08-11 14:31:32 38.266 15.134 8.000 km 2.2 ML 2026-01-09 10:58:54 15.093 km 1 2 2
2414979 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-08-15 02:48:11 38.193 15.100 8.000 km 2.2 ML 2026-01-09 10:51:43 8.269 km 1 1 1
2419959 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-08-24 12:11:46 38.264 15.129 9.000 km 2.3 ML 2026-01-09 10:35:23 14.925 km 1 2 2
2424459 Costa Siciliana Nord-orientale (MESSINA) 2011-09-04 11:43:07 38.136 15.103 10.000 km 2.1 ML 2026-01-09 10:14:23 4.345 km 1 2 2
