| Informazioni relative all'evento sismico | Informazioni relative al risentimento nel comune | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Evento | Zona epicentrale | Data | Lat | Lon | Profondità | Magnitudo | Segnalazioni per l'evento |
Mappa aggiornata al | Distanza dal comune |
Intensità MCS percepita |
n.Segnalazioni di evento avvertito |
n.Segnalazioni di evento NON avverito |
| 111111112 | Friuli (UD) | 1976-05-06 21:00:13 | 46.262 | 13.299 | 5.700 km | 6.5 Mw | 2026-02-03 10:50:28 | 229.652 km | 4.5 | 1 | 0 | |
| 1870169 | 5 Km Se Neviano Degli Arduini (PR) | 2008-12-23 16:24:21 | 44.544 | 10.345 | 23.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-12 00:46:26 | 76.530 km | 4 | 8 | 0 | |
| 1870749 | 5 Km N Vetto (RE) | 2008-12-23 22:58:26 | 44.527 | 10.355 | 24.000 km | 4.4 Mw | 2026-01-12 00:40:57 | 77.836 km | 3 | 4 | 0 | |
| 1872209 | 3 Km S Neviano Degli Arduini (PR) | 2008-12-25 04:08:29 | 44.556 | 10.309 | 22.000 km | 3.9 ML | 2026-01-12 00:29:54 | 76.770 km | 4.5 | 1 | 0 | |
| 1894839 | 7 Km Nw Castrocaro Terme E Terra Del Sole (FC) | 2009-04-05 22:20:53 | 44.230 | 11.913 | 24.000 km | 4.5 Mw | 2026-01-11 22:21:57 | 134.485 km | 3 | 3 | 1 | |
| 1895389 | 2 Km Sw L'aquila (AQ) | 2009-04-06 03:32:40 | 42.342 | 13.380 | 8.000 km | 6.1 Mw | 2026-01-11 22:15:18 | 374.311 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1908319 | 1 Km N Fossa (AQ) | 2009-04-07 19:47:37 | 42.303 | 13.486 | 17.000 km | 5.4 Mw | 2026-01-11 19:06:02 | 382.692 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2014299 | 3 Km Ne Bagnolo San Vito (MN) | 2009-05-21 16:10:54 | 45.114 | 10.907 | 29.000 km | 2.6 ML | 2026-01-11 10:15:51 | 8.746 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2139189 | 3 Km W Suzzara (MN) | 2009-12-10 13:20:18 | 45.001 | 10.706 | 5.000 km | 2.6 ML | 2026-01-11 00:05:51 | 18.298 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2144049 | 3 Km W Concordia Sulla Secchia (MO) | 2009-12-31 14:02:51 | 44.903 | 10.946 | 10.000 km | 2.4 ML | 2026-01-10 22:24:01 | 29.467 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2326019 | 8 Km Nw Borgo Tossignano (BO) | 2011-03-19 18:05:11 | 44.337 | 11.523 | 20.000 km | 2.9 ML | 2026-01-09 21:01:13 | 106.542 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2366039 | 5 Km Ne Solignano (PR) | 2011-05-29 00:24:53 | 44.644 | 10.027 | 28.000 km | 1.9 ML | 2026-01-09 16:04:33 | 83.266 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2398039 | 2 Km Ne Sacrofano (RM) | 2011-07-10 20:13:39 | 42.122 | 12.470 | 7.000 km | 3.4 ML | 2026-01-09 12:32:56 | 362.207 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2403639 | 1 Km W Castelmassa (RO) | 2011-07-17 20:22:44 | 45.023 | 11.300 | 4.000 km | 3.1 ML | 2026-01-09 12:04:00 | 41.148 km | 4 | 1 | 0 | |
| 2403649 | 1 Km Sw Ceneselli (RO) | 2011-07-17 20:30:27 | 45.010 | 11.367 | 2.000 km | 4.5 Mw | 2026-01-09 12:03:15 | 46.593 km | 3 | 30 | 0 | |
| 2445349 | 4 Km Sw Avio (TN) | 2011-10-29 06:13:34 | 45.712 | 10.911 | 10.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-09 06:21:08 | 63.101 km | 3.5 | 11 | 2 | |
| 2446729 | 2 Km S Avio (TN) | 2011-10-31 23:12:44 | 45.718 | 10.944 | 6.000 km | 3.4 ML | 2026-01-09 06:08:02 | 64.141 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2462379 | 1 Km E Toscolano-maderno (BS) | 2011-12-05 17:01:59 | 45.641 | 10.626 | 22.000 km | 3.1 ML | 2026-01-09 04:22:05 | 56.488 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2472729 | 6 Km Nw Torricella Sicura (TE) | 2012-01-02 12:46:55 | 42.686 | 13.598 | 22.000 km | 2.2 ML | 2026-01-09 02:41:28 | 353.482 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2479289 | 4 Km E Negrar (VR) | 2012-01-25 00:54:46 | 45.528 | 10.985 | 10.000 km | 3.8 Mw | 2026-01-09 01:52:58 | 44.351 km | 3.5 | 6 | 1 | |
| 2479469 | 4 Km S Brescello (RE) | 2012-01-25 09:06:37 | 44.871 | 10.510 | 29.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-09 01:48:37 | 38.770 km | 4 | 30 | 1 | |
| 2479479 | 1 Km E Brescello (RE) | 2012-01-25 09:24:40 | 44.904 | 10.535 | 23.000 km | 2.3 ML | 2026-01-09 01:46:48 | 34.660 km | 4 | 5 | 0 | |
| 2479599 | 4 Km Nw Poviglio (RE) | 2012-01-25 18:43:36 | 44.867 | 10.507 | 28.000 km | 3.6 ML | 2026-01-09 01:41:48 | 39.268 km | 2 | 3 | 2 | |
| 2479629 | 2 Km S Brescello (RE) | 2012-01-25 21:40:47 | 44.881 | 10.520 | 30.000 km | 2.5 ML | 2026-01-09 01:39:52 | 37.408 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2479699 | 3 Km S Brescello (RE) | 2012-01-26 00:01:06 | 44.876 | 10.512 | 31.000 km | 3.4 ML | 2026-01-09 01:39:04 | 38.232 km | 2 | 2 | 1 | |
| 2480219 | 2 Km Ne Berceto (PR) | 2012-01-27 15:53:12 | 44.523 | 10.009 | 72.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-09 01:29:13 | 93.864 km | 4 | 29 | 0 | |
| 2488559 | S Momperone (AL) | 2012-02-29 23:13:02 | 44.836 | 9.036 | 18.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 23:54:57 | 143.573 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2489139 | 2 Km S Brescello (RE) | 2012-03-02 18:15:25 | 44.881 | 10.522 | 31.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 23:51:47 | 37.313 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2502899 | 9 Km W Sambuca Pistoiese (PT) | 2012-04-14 00:13:55 | 44.083 | 10.896 | 10.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 21:44:24 | 118.764 km | 1 | 1 | 1 | |
| 769851 | 7 Km Se Poggio Rusco (MN) | 2012-05-18 21:40:15 | 44.926 | 11.167 | 8.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 20:29:57 | 37.614 km | 1 | 3 | 3 | |
| 772141 | 9 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 01:13:25 | 44.911 | 11.247 | 9.000 km | 4.0 Mw | 2026-01-08 20:22:20 | 43.538 km | 3 | 2 | 0 | |
| 772691 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 04:03:50 | 44.896 | 11.264 | 10.000 km | 5.8 Mw | 2026-01-15 08:33:40 | 45.619 km | 5 | 55 | 0 | |
| 773101 | 5 Km Ne Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 04:11:45 | 44.860 | 11.341 | 11.000 km | 4.3 ML | 2026-01-08 20:17:44 | 52.865 km | 4 | 3 | 0 | |
| 773421 | 3 Km W Mirabello (FE) | 2012-05-20 04:29:54 | 44.836 | 11.431 | 5.000 km | 3.5 ML | 2026-01-08 20:12:12 | 60.153 km | 2 | 3 | 2 | |
| 773541 | 1 Km E Mirabello (FE) | 2012-05-20 04:35:32 | 44.825 | 11.479 | 26.000 km | 4.0 ML | 2026-01-08 20:11:17 | 63.954 km | 4 | 2 | 0 | |
| 773591 | 8 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 04:39:07 | 44.881 | 11.227 | 7.000 km | 4.0 ML | 2026-01-08 20:09:49 | 44.472 km | 1 | 1 | 1 | |
| 773941 | 3 Km E Mirandola (MO) | 2012-05-20 04:54:44 | 44.897 | 11.103 | 4.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 20:02:55 | 36.422 km | 4 | 1 | 0 | |
| 773971 | 7 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 04:57:27 | 44.904 | 11.174 | 5.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 20:02:12 | 39.673 km | 4 | 1 | 0 | |
| 774071 | 2 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 05:02:47 | 44.860 | 11.152 | 9.000 km | 5.0 ML | 2026-01-08 20:01:08 | 42.054 km | 4 | 12 | 0 | |
| 774291 | E Mirandola (MO) | 2012-05-20 05:18:42 | 44.888 | 11.068 | 5.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 19:57:12 | 35.545 km | 3 | 1 | 0 | |
| 774431 | 5 Km W Bondeno (FE) | 2012-05-20 05:20:09 | 44.865 | 11.356 | 10.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 19:54:21 | 53.474 km | 1 | 1 | 1 | |
| 774611 | 4 Km Sw Bondeno (FE) | 2012-05-20 05:32:07 | 44.861 | 11.386 | 6.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 19:52:37 | 55.650 km | 1 | 2 | 2 | |
| 774711 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 05:34:54 | 44.873 | 11.228 | 7.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 19:51:51 | 45.133 km | 1 | 2 | 2 | |
| 777601 | 5 Km Sw Bondeno (FE) | 2012-05-20 07:55:35 | 44.849 | 11.391 | 5.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 19:32:11 | 56.751 km | 1 | 1 | 1 | |
| 777891 | 5 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 08:13:22 | 44.884 | 11.173 | 6.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 19:30:17 | 41.181 km | 1 | 1 | 1 | |
| 778161 | 3 Km E Mirandola (MO) | 2012-05-20 08:32:17 | 44.889 | 11.101 | 7.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 19:29:10 | 37.014 km | 3 | 1 | 0 | |
| 778311 | 2 Km E Mirandola (MO) | 2012-05-20 08:45:48 | 44.888 | 11.087 | 5.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 19:24:14 | 36.427 km | 1 | 1 | 1 | |
| 778441 | 2 Km E Mirandola (MO) | 2012-05-20 08:51:23 | 44.886 | 11.087 | 5.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 19:22:56 | 36.605 km | 1 | 1 | 1 | |
| 778811 | 2 Km Sw Bondeno (FE) | 2012-05-20 09:23:33 | 44.873 | 11.409 | 5.000 km | 3.6 ML | 2026-01-08 19:20:20 | 56.397 km | 1 | 2 | 2 | |
| 779791 | 7 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 10:47:47 | 44.898 | 11.185 | 10.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 19:10:13 | 40.761 km | 1 | 1 | 1 | |
| 779991 | 6 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 11:13:18 | 44.868 | 11.236 | 7.000 km | 4.2 ML | 2026-01-08 19:07:24 | 45.973 km | 3 | 2 | 0 | |
| 781481 | 8 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 12:51:09 | 44.879 | 11.223 | 8.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 18:59:39 | 44.390 km | 3 | 1 | 0 | |
| 781611 | 5 Km Ne Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 12:59:17 | 44.875 | 11.332 | 8.000 km | 3.5 ML | 2026-01-08 18:58:43 | 51.293 km | 1 | 1 | 1 | |
| 781961 | 8 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 13:22:01 | 44.883 | 11.218 | 8.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 18:57:38 | 43.799 km | 1 | 2 | 2 | |
| 783081 | 2 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 14:50:24 | 44.853 | 11.299 | 8.000 km | 3.9 ML | 2026-01-08 18:28:02 | 50.788 km | 1 | 1 | 1 | |
| 783231 | 5 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 15:01:16 | 44.879 | 11.288 | 5.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 18:27:00 | 48.276 km | 3 | 1 | 0 | |
| 783491 | 2 Km Sw Mirabello (FE) | 2012-05-20 15:18:01 | 44.814 | 11.441 | 3.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-08 18:25:55 | 62.237 km | 3 | 14 | 1 | |
| 783561 | 4 Km E Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 15:21:05 | 44.833 | 11.351 | 8.000 km | 4.1 ML | 2026-01-08 18:24:00 | 55.356 km | 3 | 6 | 2 | |
| 784691 | 3 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 16:51:28 | 44.865 | 11.294 | 6.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 18:16:39 | 49.626 km | 1 | 4 | 4 | |
| 785851 | 5 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 19:20:38 | 44.868 | 11.266 | 4.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 18:09:14 | 47.729 km | 1 | 2 | 2 | |
| 785901 | 5 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 19:22:25 | 44.865 | 11.202 | 4.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 18:08:29 | 44.289 km | 1 | 1 | 1 | |
| 786001 | 4 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 19:37:14 | 44.865 | 11.305 | 5.000 km | 4.2 Mw | 2026-01-08 18:07:04 | 50.296 km | 3.5 | 4 | 2 | |
| 786081 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 19:40:14 | 44.885 | 11.245 | 4.000 km | 3.6 ML | 2026-01-08 18:05:24 | 45.241 km | 1 | 1 | 1 | |
| 786191 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 19:52:46 | 44.856 | 11.226 | 8.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 18:04:34 | 46.332 km | 1 | 1 | 1 | |
| 786341 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 20:01:25 | 44.890 | 11.251 | 4.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 18:03:41 | 45.243 km | 1 | 1 | 1 | |
| 786471 | 6 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 20:11:26 | 44.862 | 11.235 | 8.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 18:02:54 | 46.374 km | 1 | 1 | 1 | |
| 787111 | 3 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 21:26:29 | 44.862 | 11.160 | 4.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 18:00:58 | 42.294 km | 1 | 2 | 2 | |
| 787341 | 3 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 21:38:58 | 44.861 | 11.120 | 5.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 18:00:03 | 40.390 km | 1 | 1 | 1 | |
| 788761 | 3 Km Ne Sant'agostino (FE) | 2012-05-21 00:22:44 | 44.805 | 11.416 | 6.000 km | 3.6 ML | 2026-01-08 17:53:29 | 61.296 km | 2 | 5 | 3 | |
| 788981 | 2 Km E Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 01:04:26 | 44.841 | 11.323 | 7.000 km | 3.7 ML | 2026-01-08 17:51:25 | 53.093 km | 3 | 3 | 1 | |
| 789671 | 3 Km W San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 03:03:03 | 44.850 | 11.112 | 5.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 17:47:08 | 40.998 km | 1 | 2 | 2 | |
| 790221 | 3 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 04:35:03 | 44.854 | 11.173 | 6.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 17:45:51 | 43.637 km | 3 | 3 | 2 | |
| 791741 | 7 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 10:01:35 | 44.872 | 11.222 | 7.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 17:39:43 | 44.865 km | 1 | 6 | 6 | |
| 791781 | 7 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 10:04:50 | 44.873 | 11.222 | 6.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 17:38:55 | 44.789 km | 1 | 4 | 4 | |
| 792811 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 15:06:04 | 44.885 | 11.259 | 4.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 17:32:59 | 46.083 km | 2 | 6 | 5 | |
| 792921 | 3 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 15:18:01 | 44.864 | 11.132 | 5.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 17:32:14 | 40.711 km | 1 | 2 | 2 | |
| 793131 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 16:13:02 | 44.856 | 11.235 | 7.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 17:31:30 | 46.837 km | 1 | 1 | 1 | |
| 793521 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 18:32:38 | 44.839 | 11.232 | 9.000 km | 3.5 ML | 2026-01-08 17:27:26 | 48.011 km | 3.5 | 6 | 2 | |
| 793641 | 4 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 18:37:31 | 44.866 | 11.306 | 4.000 km | 4.1 ML | 2026-01-08 17:26:38 | 50.287 km | 3 | 10 | 3 | |
| 793971 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 19:25:30 | 44.858 | 11.133 | 4.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 17:23:41 | 41.282 km | 1 | 3 | 3 | |
| 794061 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 20:00:47 | 44.856 | 11.239 | 4.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 17:22:57 | 47.063 km | 1 | 4 | 4 | |
| 794141 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 20:02:26 | 44.857 | 11.233 | 8.000 km | 3.6 ML | 2026-01-08 17:22:12 | 46.647 km | 1 | 2 | 2 | |
| 794401 | 6 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 20:35:34 | 44.861 | 11.234 | 8.000 km | 3.5 ML | 2026-01-08 17:20:07 | 46.394 km | 1 | 5 | 5 | |
| 795581 | 1 Km Nw Sant'agostino (FE) | 2012-05-22 00:15:26 | 44.797 | 11.383 | 16.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 17:11:16 | 59.872 km | 1 | 1 | 1 | |
| 796931 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-22 03:55:50 | 44.842 | 11.218 | 8.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 17:03:14 | 47.008 km | 1 | 2 | 2 | |
| 797761 | 3 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-22 06:42:43 | 44.861 | 11.128 | 4.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 16:54:51 | 40.776 km | 1 | 1 | 1 | |
| 798171 | 1 Km N Medolla (MO) | 2012-05-22 08:11:15 | 44.859 | 11.070 | 9.000 km | 3.7 ML | 2026-01-08 16:52:19 | 38.313 km | 2 | 9 | 7 | |
| 798601 | 1 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-22 09:06:26 | 44.860 | 11.078 | 8.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 16:49:54 | 38.563 km | 1 | 4 | 4 | |
| 799331 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-22 11:31:14 | 44.859 | 11.234 | 8.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 16:43:55 | 46.548 km | 2 | 7 | 5 | |
| 799551 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-22 11:53:17 | 44.855 | 11.219 | 8.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 16:42:38 | 46.021 km | 1 | 4 | 4 | |
| 800051 | 1 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-22 14:17:14 | 44.858 | 11.084 | 3.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 16:40:25 | 39.010 km | 1 | 3 | 3 | |
| 800191 | 6 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-22 14:46:11 | 44.880 | 11.202 | 7.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 16:39:37 | 43.112 km | 1 | 5 | 5 | |
| 803451 | 4 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-23 08:51:52 | 44.853 | 11.189 | 6.000 km | 3.7 ML | 2026-01-08 16:14:46 | 44.559 km | 1 | 8 | 8 | |
| 805101 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-23 16:17:29 | 44.864 | 11.084 | 7.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 16:07:00 | 38.457 km | 1 | 4 | 4 | |
| 805821 | 1 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-23 18:41:16 | 44.859 | 11.087 | 7.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 16:01:49 | 39.049 km | 2 | 6 | 5 | |
| 806721 | 4 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-23 23:41:18 | 44.846 | 11.244 | 9.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-08 15:52:27 | 48.122 km | 2 | 7 | 5 | |
| 807191 | 4 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 01:27:15 | 44.873 | 11.133 | 4.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 15:45:48 | 39.985 km | 1 | 3 | 3 | |
| 808551 | 1 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 08:26:06 | 44.837 | 11.160 | 9.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 15:32:32 | 44.434 km | 1 | 4 | 4 | |
| 809761 | 3 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 15:47:10 | 44.864 | 11.142 | 5.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 15:28:44 | 41.208 km | 1 | 5 | 5 | |
| 810081 | 4 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-24 16:34:38 | 44.846 | 11.245 | 8.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 15:27:13 | 48.178 km | 1 | 5 | 5 | |
| 811291 | 1 Km Se Medolla (MO) | 2012-05-24 20:08:22 | 44.844 | 11.077 | 8.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 15:20:46 | 40.018 km | 1 | 5 | 5 | |
| 814231 | 3 Km Ne Finale Emilia (MO) | 2012-05-25 07:27:40 | 44.858 | 11.315 | 8.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 15:07:43 | 51.398 km | 2 | 5 | 3 | |
| 816001 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-25 12:31:22 | 44.841 | 11.222 | 9.000 km | 3.9 ML | 2026-01-08 15:02:33 | 47.306 km | 2 | 7 | 6 | |
| 816601 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-25 14:45:01 | 44.865 | 11.087 | 4.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 14:58:46 | 38.499 km | 2 | 6 | 4 | |
| 816791 | 3 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-25 15:14:05 | 44.869 | 11.091 | 4.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-08 14:57:13 | 38.317 km | 2 | 10 | 7 | |
| 817261 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-25 15:54:10 | 44.867 | 11.087 | 3.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 14:55:46 | 38.317 km | 3 | 10 | 6 | |
| 825261 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-26 18:46:34 | 44.842 | 11.230 | 9.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 14:30:16 | 47.662 km | 1 | 4 | 4 | |
| 826511 | 2 Km Se San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-26 23:07:31 | 44.826 | 11.163 | 10.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 14:26:56 | 45.542 km | 2 | 7 | 5 | |
| 827421 | 1 Km N Medolla (MO) | 2012-05-27 02:08:51 | 44.860 | 11.075 | 3.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 14:19:25 | 38.433 km | 1 | 1 | 1 | |
| 828051 | 3 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-27 04:21:00 | 44.867 | 11.134 | 6.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 14:14:02 | 40.550 km | 1 | 2 | 2 | |
| 828211 | 5 Km E Finale Emilia (MO) | 2012-05-27 04:55:06 | 44.841 | 11.357 | 5.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 14:12:32 | 55.162 km | 1 | 3 | 3 | |
| 831361 | 1 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-27 16:48:05 | 44.861 | 11.080 | 8.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 14:02:45 | 38.557 km | 1 | 4 | 4 | |
| 831851 | 4 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-27 20:18:45 | 44.871 | 11.164 | 6.000 km | 3.8 Mw | 2026-01-08 14:01:17 | 41.752 km | 2 | 12 | 5 | |
| 832231 | 3 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-27 22:25:42 | 44.857 | 11.168 | 4.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 13:58:22 | 43.127 km | 2 | 6 | 3 | |
| 832861 | 3 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-28 00:53:49 | 44.867 | 11.094 | 7.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 13:52:09 | 38.635 km | 1 | 4 | 4 | |
| 833201 | 3 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-28 02:40:17 | 44.860 | 11.126 | 5.000 km | 2.1 ML | 2026-01-08 13:49:16 | 40.767 km | 1 | 1 | 1 | |
| 838581 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-28 22:18:15 | 44.856 | 11.136 | 7.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 13:22:58 | 41.603 km | 2 | 4 | 3 | |
| 838821 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-28 23:27:46 | 44.839 | 11.225 | 9.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 13:20:13 | 47.630 km | 1 | 2 | 2 | |
| 841091 | 1 Km Sw Medolla (MO) | 2012-05-29 09:00:02 | 44.842 | 11.066 | 8.000 km | 5.6 Mw | 2026-01-08 13:09:30 | 39.758 km | 5 | 49 | 0 | |
| 841431 | 4 Km Se Novi Di Modena (MO) | 2012-05-29 09:13:42 | 44.869 | 10.932 | 8.000 km | 3.6 ML | 2026-01-08 13:03:41 | 32.663 km | 3 | 2 | 0 | |
| 842441 | 1 Km Se Mirandola (MO) | 2012-05-29 09:37:18 | 44.879 | 11.073 | 9.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 12:58:17 | 36.591 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 843241 | 1 Km Nw Medolla (MO) | 2012-05-29 10:04:06 | 44.856 | 11.067 | 9.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 12:51:46 | 38.469 km | 4 | 1 | 0 | |
| 844021 | 2 Km W Mirandola (MO) | 2012-05-29 10:27:22 | 44.883 | 11.042 | 6.000 km | 4.6 ML | 2026-01-08 12:46:20 | 34.879 km | 4 | 3 | 0 | |
| 844401 | 4 Km Sw San Possidonio (MO) | 2012-05-29 10:40:57 | 44.870 | 10.966 | 4.000 km | 4.1 Mw | 2026-01-08 12:42:28 | 33.459 km | 3 | 1 | 0 | |
| 847781 | 3 Km Sw San Possidonio (MO) | 2012-05-29 12:55:56 | 44.865 | 10.980 | 4.000 km | 5.3 Mw | 2026-01-08 12:24:09 | 34.395 km | 5 | 21 | 1 | |
| 847921 | 5 Km Se Novi Di Modena (MO) | 2012-05-29 13:00:01 | 44.856 | 10.941 | 9.000 km | 5.0 ML | 2026-01-08 12:22:18 | 34.255 km | 5 | 15 | 0 | |
| 848071 | 3 Km W Mirandola (MO) | 2012-05-29 13:07:04 | 44.893 | 11.033 | 8.000 km | 4.0 ML | 2026-01-08 12:20:23 | 33.560 km | 4 | 1 | 0 | |
| 852291 | S Novi Di Modena (MO) | 2012-05-29 16:00:18 | 44.892 | 10.903 | 5.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 12:05:17 | 29.572 km | 1 | 1 | 1 | |
| 852951 | 1 Km E San Possidonio (MO) | 2012-05-29 16:31:15 | 44.896 | 11.008 | 8.000 km | 3.5 ML | 2026-01-08 11:59:46 | 32.273 km | 1 | 1 | 1 | |
| 853151 | 2 Km E San Possidonio (MO) | 2012-05-29 16:39:40 | 44.891 | 11.028 | 8.000 km | 3.9 ML | 2026-01-08 11:58:04 | 33.544 km | 1 | 2 | 2 | |
| 853501 | 3 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-29 16:57:53 | 44.862 | 11.117 | 4.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 11:56:14 | 40.159 km | 1 | 1 | 1 | |
| 853781 | Ne Concordia Sulla Secchia (MO) | 2012-05-29 17:11:51 | 44.917 | 10.986 | 8.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 11:54:40 | 29.391 km | 3 | 1 | 0 | |
| 854361 | 3 Km Nw Medolla (MO) | 2012-05-29 17:57:22 | 44.867 | 11.048 | 13.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 11:51:05 | 36.643 km | 1 | 1 | 1 | |
