| Informazioni relative all'evento sismico | Informazioni relative al risentimento nel comune | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Evento | Zona epicentrale | Data | Lat | Lon | Profondità | Magnitudo | Segnalazioni per l'evento |
Mappa aggiornata al | Distanza dal comune |
Intensità MCS percepita |
n.Segnalazioni di evento avvertito |
n.Segnalazioni di evento NON avverito |
| 1759939 | 3 Km E Alseno (PC) | 2007-07-30 21:05:43 | 44.898 | 10.003 | 20.000 km | 4.2 Mw | 2026-01-12 05:36:49 | 90.824 km | 3 | 1 | 0 | |
| 1870169 | 5 Km Se Neviano Degli Arduini (PR) | 2008-12-23 16:24:21 | 44.544 | 10.345 | 23.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-12 00:46:26 | 57.965 km | 4.5 | 3 | 0 | |
| 1870749 | 5 Km N Vetto (RE) | 2008-12-23 22:58:26 | 44.527 | 10.355 | 24.000 km | 4.4 Mw | 2026-01-12 00:40:57 | 57.415 km | 3 | 3 | 0 | |
| 2256239 | 3 Km Se Guiglia (MO) | 2010-09-16 08:20:32 | 44.417 | 10.987 | 25.000 km | 3.3 ML | 2026-01-10 04:34:48 | 21.263 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2288329 | 5 Km W Marano Sul Panaro (MO) | 2010-11-21 16:10:34 | 44.459 | 10.903 | 26.000 km | 3.4 ML | 2026-01-10 01:21:55 | 20.509 km | 2 | 2 | 1 | |
| 2384819 | 6 Km S Fanano (MO) | 2011-06-19 16:35:34 | 44.152 | 10.815 | 6.000 km | 3.6 ML | 2026-01-09 14:33:06 | 53.676 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2403649 | 1 Km Sw Ceneselli (RO) | 2011-07-17 20:30:27 | 45.010 | 11.367 | 2.000 km | 4.5 Mw | 2026-01-09 12:03:15 | 51.340 km | 3 | 11 | 0 | |
| 2479289 | 4 Km E Negrar (VR) | 2012-01-25 00:54:46 | 45.528 | 10.985 | 10.000 km | 3.8 Mw | 2026-01-09 01:52:58 | 103.623 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2479469 | 4 Km S Brescello (RE) | 2012-01-25 09:06:37 | 44.871 | 10.510 | 29.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-09 01:48:37 | 53.821 km | 4 | 4 | 0 | |
| 2479599 | 4 Km Nw Poviglio (RE) | 2012-01-25 18:43:36 | 44.867 | 10.507 | 28.000 km | 3.6 ML | 2026-01-09 01:41:48 | 53.770 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2480219 | 2 Km Ne Berceto (PR) | 2012-01-27 15:53:12 | 44.523 | 10.009 | 72.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-09 01:29:13 | 84.695 km | 4 | 7 | 0 | |
| 2498839 | 5 Km S Finale Emilia (MO) | 2012-04-01 12:22:12 | 44.790 | 11.296 | 36.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 22:27:27 | 27.682 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2502899 | 9 Km W Sambuca Pistoiese (PT) | 2012-04-14 00:13:55 | 44.083 | 10.896 | 10.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 21:44:24 | 58.984 km | 1 | 1 | 1 | |
| 772141 | 9 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 01:13:25 | 44.911 | 11.247 | 9.000 km | 4.0 Mw | 2026-01-08 20:22:20 | 37.406 km | 3 | 2 | 0 | |
| 772691 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 04:03:50 | 44.896 | 11.264 | 10.000 km | 5.8 Mw | 2026-01-15 08:33:40 | 36.397 km | 5 | 45 | 0 | |
| 774071 | 2 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 05:02:47 | 44.860 | 11.152 | 9.000 km | 5.0 ML | 2026-01-08 20:01:08 | 29.779 km | 4 | 4 | 0 | |
| 774101 | 5 Km E Mirandola (MO) | 2012-05-20 05:07:53 | 44.896 | 11.123 | 6.000 km | 3.7 ML | 2026-01-08 19:59:26 | 33.354 km | 3 | 1 | 0 | |
| 779991 | 6 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 11:13:18 | 44.868 | 11.236 | 7.000 km | 4.2 ML | 2026-01-08 19:07:24 | 32.656 km | 3 | 1 | 0 | |
| 783231 | 5 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 15:01:16 | 44.879 | 11.288 | 5.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 18:27:00 | 35.554 km | 1 | 1 | 1 | |
| 783491 | 2 Km Sw Mirabello (FE) | 2012-05-20 15:18:01 | 44.814 | 11.441 | 3.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-08 18:25:55 | 37.718 km | 4 | 3 | 0 | |
| 784121 | 1 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 16:03:40 | 44.843 | 11.152 | 2.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 18:21:14 | 27.934 km | 1 | 1 | 1 | |
| 785571 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 18:50:58 | 44.865 | 11.209 | 4.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 18:10:02 | 31.561 km | 3 | 1 | 0 | |
| 786001 | 4 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 19:37:14 | 44.865 | 11.305 | 5.000 km | 4.2 Mw | 2026-01-08 18:07:04 | 34.882 km | 3 | 4 | 0 | |
| 786191 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 19:52:46 | 44.856 | 11.226 | 8.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 18:04:34 | 31.120 km | 1 | 1 | 1 | |
| 786341 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 20:01:25 | 44.890 | 11.251 | 4.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 18:03:41 | 35.371 km | 1 | 2 | 2 | |
| 786471 | 6 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 20:11:26 | 44.862 | 11.235 | 8.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 18:02:54 | 32.013 km | 2 | 2 | 1 | |
| 787111 | 3 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 21:26:29 | 44.862 | 11.160 | 4.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 18:00:58 | 30.135 km | 1 | 1 | 1 | |
| 787341 | 3 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 21:38:58 | 44.861 | 11.120 | 5.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 18:00:03 | 29.463 km | 1 | 1 | 1 | |
| 787581 | 3 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 22:22:00 | 44.857 | 11.296 | 6.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 17:58:33 | 33.753 km | 1 | 1 | 1 | |
| 790961 | 4 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 06:51:40 | 44.865 | 11.287 | 4.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 17:43:21 | 34.156 km | 1 | 2 | 2 | |
| 791001 | 7 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 07:02:07 | 44.872 | 11.220 | 7.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 17:42:38 | 32.593 km | 1 | 4 | 4 | |
| 791741 | 7 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 10:01:35 | 44.872 | 11.222 | 7.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 17:39:43 | 32.650 km | 2 | 2 | 1 | |
| 791781 | 7 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 10:04:50 | 44.873 | 11.222 | 6.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 17:38:55 | 32.754 km | 2 | 1 | ||
| 792571 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 14:08:41 | 44.845 | 11.230 | 6.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 17:35:10 | 30.126 km | 1 | 2 | 2 | |
| 792751 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 15:01:49 | 44.858 | 11.233 | 7.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 17:33:45 | 31.542 km | 1 | 2 | 2 | |
| 792811 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 15:06:04 | 44.885 | 11.259 | 4.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 17:32:59 | 35.122 km | 1 | 2 | 2 | |
| 793131 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 16:13:02 | 44.856 | 11.235 | 7.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 17:31:30 | 31.403 km | 1 | 1 | 1 | |
| 793201 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 16:39:07 | 44.860 | 11.233 | 7.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 17:29:56 | 31.746 km | 1 | 1 | 1 | |
| 793521 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 18:32:38 | 44.839 | 11.232 | 9.000 km | 3.5 ML | 2026-01-08 17:27:26 | 29.587 km | 1 | 1 | 1 | |
| 793641 | 4 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 18:37:31 | 44.866 | 11.306 | 4.000 km | 4.1 ML | 2026-01-08 17:26:38 | 35.018 km | 3 | 3 | 0 | |
| 793971 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 19:25:30 | 44.858 | 11.133 | 4.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 17:23:41 | 29.281 km | 1 | 1 | 1 | |
| 794061 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 20:00:47 | 44.856 | 11.239 | 4.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 17:22:57 | 31.533 km | 1 | 2 | 2 | |
| 794141 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 20:02:26 | 44.857 | 11.233 | 8.000 km | 3.6 ML | 2026-01-08 17:22:12 | 31.441 km | 1 | 2 | 2 | |
| 794341 | 4 Km Sw Bondeno (FE) | 2012-05-21 20:30:02 | 44.852 | 11.396 | 4.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 17:20:52 | 38.061 km | 1 | 2 | 2 | |
| 794401 | 6 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 20:35:34 | 44.861 | 11.234 | 8.000 km | 3.5 ML | 2026-01-08 17:20:07 | 31.880 km | 1 | 2 | 2 | |
| 794661 | 1 Km N Medolla (MO) | 2012-05-21 21:41:00 | 44.859 | 11.076 | 8.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 17:19:02 | 29.005 km | 1 | 1 | 1 | |
| 794881 | 3 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 22:11:47 | 44.860 | 11.297 | 3.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 17:16:48 | 34.079 km | 1 | 1 | 1 | |
| 795511 | 2 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 23:49:00 | 44.853 | 11.149 | 7.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 17:12:04 | 28.969 km | 1 | 1 | 1 | |
| 795581 | 1 Km Nw Sant'agostino (FE) | 2012-05-22 00:15:26 | 44.797 | 11.383 | 16.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 17:11:16 | 33.015 km | 1 | 2 | 2 | |
| 795721 | E Medolla (MO) | 2012-05-22 01:13:57 | 44.849 | 11.077 | 9.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 17:09:51 | 27.894 km | 1 | 2 | 2 | |
| 795991 | 4 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-22 01:51:25 | 44.845 | 11.249 | 8.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 17:08:13 | 30.775 km | 1 | 2 | 2 | |
| 796371 | 4 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-22 02:34:41 | 44.847 | 11.249 | 8.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 17:06:36 | 30.974 km | 1 | 2 | 2 | |
| 796521 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-22 02:46:20 | 44.866 | 11.087 | 10.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 17:04:58 | 29.803 km | 1 | 3 | 3 | |
| 796931 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-22 03:55:50 | 44.842 | 11.218 | 8.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 17:03:14 | 29.440 km | 1 | 2 | 2 | |
| 796981 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-22 04:01:59 | 44.840 | 11.220 | 9.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 17:02:30 | 29.298 km | 1 | 2 | 2 | |
| 797201 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-22 04:36:22 | 44.865 | 11.092 | 5.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 16:59:34 | 29.710 km | 1 | 3 | 3 | |
| 797761 | 3 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-22 06:42:43 | 44.861 | 11.128 | 4.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 16:54:51 | 29.550 km | 1 | 2 | 2 | |
| 798171 | 1 Km N Medolla (MO) | 2012-05-22 08:11:15 | 44.859 | 11.070 | 9.000 km | 3.7 ML | 2026-01-08 16:52:19 | 29.005 km | 2 | 1 | ||
| 798471 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-22 08:27:37 | 44.858 | 11.129 | 8.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 16:50:41 | 29.232 km | 1 | 1 | 1 | |
| 799331 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-22 11:31:14 | 44.859 | 11.234 | 8.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 16:43:55 | 31.676 km | 3.5 | 2 | 0 | |
| 799551 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-22 11:53:17 | 44.855 | 11.219 | 8.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 16:42:38 | 30.806 km | 1 | 1 | 1 | |
| 800051 | 1 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-22 14:17:14 | 44.858 | 11.084 | 3.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 16:40:25 | 28.906 km | 1 | 1 | 1 | |
| 800191 | 6 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-22 14:46:11 | 44.880 | 11.202 | 7.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 16:39:37 | 32.958 km | 1 | 2 | 2 | |
| 800811 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-22 17:26:57 | 44.864 | 11.097 | 4.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 16:34:57 | 29.621 km | 2 | 1 | ||
| 802921 | 1 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-23 06:05:39 | 44.849 | 11.150 | 6.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 16:18:33 | 28.551 km | 1 | 2 | 2 | |
| 803181 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-23 07:23:18 | 44.813 | 11.225 | 13.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 16:16:20 | 26.746 km | 3 | 1 | 0 | |
| 803261 | 3 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-23 07:40:51 | 44.865 | 11.145 | 5.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 16:15:37 | 30.214 km | 1 | 3 | 3 | |
| 803451 | 4 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-23 08:51:52 | 44.853 | 11.189 | 6.000 km | 3.7 ML | 2026-01-08 16:14:46 | 29.786 km | 3 | 3 | 1 | |
| 803641 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-23 09:52:03 | 44.884 | 11.241 | 5.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 16:12:47 | 34.448 km | 1 | 1 | 1 | |
| 804011 | 4 Km Sw Mirabello (FE) | 2012-05-23 10:48:48 | 44.801 | 11.433 | 6.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 16:11:37 | 36.320 km | 3 | 3 | 1 | |
| 804231 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-23 11:50:08 | 44.855 | 11.135 | 7.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 16:10:10 | 28.978 km | 2 | 2 | 1 | |
| 804411 | 2 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-23 12:11:54 | 44.833 | 11.168 | 9.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 16:09:27 | 27.174 km | 1 | 2 | 2 | |
| 805101 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-23 16:17:29 | 44.864 | 11.084 | 7.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 16:07:00 | 29.573 km | 1 | 1 | 1 | |
| 805171 | 4 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-23 16:53:35 | 44.843 | 11.188 | 13.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 16:06:16 | 28.706 km | 1 | 1 | 1 | |
| 805441 | 3 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-23 17:22:39 | 44.841 | 11.184 | 10.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 16:04:47 | 28.395 km | 1 | 1 | 1 | |
| 805821 | 1 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-23 18:41:16 | 44.859 | 11.087 | 7.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 16:01:49 | 29.025 km | 1 | 1 | 1 | |
| 806721 | 4 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-23 23:41:18 | 44.846 | 11.244 | 9.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-08 15:52:27 | 30.698 km | 3 | 11 | 0 | |
| 807011 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-24 00:12:06 | 44.843 | 11.236 | 9.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 15:48:47 | 30.124 km | 1 | 1 | 1 | |
| 807161 | 3 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 01:21:00 | 44.861 | 11.123 | 7.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 15:46:30 | 29.494 km | 1 | 1 | 1 | |
| 807191 | 4 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 01:27:15 | 44.873 | 11.133 | 4.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 15:45:48 | 30.928 km | 1 | 1 | 1 | |
| 807251 | 4 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-24 01:36:50 | 44.851 | 11.249 | 8.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 15:45:02 | 31.371 km | 1 | 1 | 1 | |
| 807361 | 2 Km E Medolla (MO) | 2012-05-24 02:04:07 | 44.857 | 11.091 | 4.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 15:43:39 | 28.817 km | 1 | 1 | 1 | |
| 808011 | 2 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 04:53:18 | 44.853 | 11.168 | 7.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 15:39:46 | 29.318 km | 1 | 1 | 1 | |
| 808241 | 5 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-24 06:29:53 | 44.881 | 11.300 | 3.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 15:37:30 | 36.209 km | 1 | 1 | 1 | |
| 808291 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-24 06:54:33 | 44.856 | 11.241 | 7.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 15:36:46 | 31.599 km | 1 | 1 | 1 | |
| 808461 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 08:04:14 | 44.849 | 11.211 | 14.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 15:34:50 | 29.952 km | 3 | 1 | 0 | |
| 808501 | 3 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 08:17:46 | 44.865 | 11.136 | 6.000 km | 2.0 ML | 2026-01-08 15:33:23 | 30.088 km | 1 | 1 | 1 | |
| 808551 | 1 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 08:26:06 | 44.837 | 11.160 | 9.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 15:32:32 | 27.436 km | 3 | 3 | 1 | |
| 809161 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 11:49:33 | 44.857 | 11.129 | 6.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 15:30:58 | 29.122 km | 2 | 2 | 1 | |
| 809241 | 2 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 12:32:11 | 44.858 | 11.141 | 6.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 15:30:15 | 29.390 km | 1 | 2 | 2 | |
| 809761 | 3 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 15:47:10 | 44.864 | 11.142 | 5.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 15:28:44 | 30.061 km | 1 | 1 | 1 | |
| 809771 | 3 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-24 15:48:57 | 44.850 | 11.274 | 8.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 15:28:00 | 32.200 km | 1 | 1 | 1 | |
| 810081 | 4 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-24 16:34:38 | 44.846 | 11.245 | 8.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 15:27:13 | 30.733 km | 1 | 2 | 2 | |
| 810161 | 4 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-24 16:42:28 | 44.838 | 11.244 | 9.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 15:26:27 | 29.903 km | 3 | 1 | 0 | |
| 810221 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-24 16:54:11 | 44.864 | 11.082 | 11.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 15:25:46 | 29.569 km | 1 | 1 | 1 | |
| 810511 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 17:36:54 | 44.846 | 11.215 | 8.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 15:24:35 | 29.760 km | 1 | 1 | 1 | |
| 810691 | 4 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-24 18:15:54 | 44.842 | 11.251 | 8.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 15:23:50 | 30.551 km | 1 | 1 | 1 | |
| 811071 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 19:29:37 | 44.858 | 11.126 | 6.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 15:22:20 | 29.196 km | 3 | 1 | 0 | |
| 811291 | 1 Km Se Medolla (MO) | 2012-05-24 20:08:22 | 44.844 | 11.077 | 8.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 15:20:46 | 27.338 km | 1 | 2 | 2 | |
| 811701 | 3 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 21:56:57 | 44.865 | 11.125 | 4.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 15:17:45 | 29.956 km | 1 | 2 | 2 | |
| 811801 | 5 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 22:20:18 | 44.839 | 11.200 | 11.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 15:17:03 | 28.603 km | 1 | 2 | 2 | |
| 812091 | 2 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-24 23:34:49 | 44.855 | 11.304 | 8.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 15:14:53 | 33.900 km | 1 | 1 | 1 | |
| 814231 | 3 Km Ne Finale Emilia (MO) | 2012-05-25 07:27:40 | 44.858 | 11.315 | 8.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 15:07:43 | 34.653 km | 1 | 1 | 1 | |
| 814371 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-25 07:39:40 | 44.847 | 11.221 | 7.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 15:06:56 | 30.045 km | 3 | 1 | 0 | |
| 815331 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-25 10:20:49 | 44.852 | 11.233 | 7.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 15:06:02 | 30.933 km | 2 | 2 | 1 | |
| 815771 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-25 11:59:59 | 44.842 | 11.218 | 9.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 15:03:28 | 29.440 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 816001 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-25 12:31:22 | 44.841 | 11.222 | 9.000 km | 3.9 ML | 2026-01-08 15:02:33 | 29.463 km | 2 | 2 | 1 | |
| 816381 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-25 13:56:56 | 44.835 | 11.236 | 9.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 15:00:09 | 29.322 km | 1 | 1 | 1 | |
| 816451 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-25 14:24:20 | 44.860 | 11.088 | 7.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 14:59:27 | 29.140 km | 1 | 1 | 1 | |
| 816601 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-25 14:45:01 | 44.865 | 11.087 | 4.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 14:58:46 | 29.692 km | 1 | 1 | 1 | |
| 816791 | 3 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-25 15:14:05 | 44.869 | 11.091 | 4.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-08 14:57:13 | 30.150 km | 3.5 | 8 | 0 | |
| 817261 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-25 15:54:10 | 44.867 | 11.087 | 3.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 14:55:46 | 29.914 km | 2 | 2 | 1 | |
| 817481 | 3 Km E Medolla (MO) | 2012-05-25 16:33:02 | 44.864 | 11.108 | 6.000 km | 2.1 ML | 2026-01-08 14:54:07 | 29.690 km | 1 | 1 | 1 | |
| 820431 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-26 03:11:41 | 44.858 | 11.210 | 7.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 14:44:38 | 30.858 km | 1 | 2 | 2 | |
| 821611 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-26 07:51:16 | 44.841 | 11.226 | 9.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 14:39:59 | 29.591 km | 3 | 1 | 0 | |
| 822081 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-26 08:33:16 | 44.836 | 11.228 | 9.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 14:39:11 | 29.151 km | 1 | 2 | 2 | |
| 823041 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-26 10:53:09 | 44.838 | 11.224 | 7.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 14:36:48 | 29.222 km | 1 | 1 | 1 | |
| 825071 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-26 18:29:12 | 44.850 | 11.234 | 9.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 14:30:59 | 30.763 km | 1 | 2 | 2 | |
| 825261 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-26 18:46:34 | 44.842 | 11.230 | 9.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 14:30:16 | 29.823 km | 1 | 1 | 1 | |
| 826511 | 2 Km Se San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-26 23:07:31 | 44.826 | 11.163 | 10.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 14:26:56 | 26.318 km | 2 | 4 | 2 | |
| 826891 | 2 Km E Medolla (MO) | 2012-05-27 00:08:25 | 44.859 | 11.095 | 4.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 14:22:38 | 29.057 km | 1 | 2 | 2 | |
| 827421 | 1 Km N Medolla (MO) | 2012-05-27 02:08:51 | 44.860 | 11.075 | 3.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 14:19:25 | 29.115 km | 1 | 2 | 2 | |
| 828051 | 3 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-27 04:21:00 | 44.867 | 11.134 | 6.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 14:14:02 | 30.282 km | 1 | 1 | 1 | |
| 828211 | 5 Km E Finale Emilia (MO) | 2012-05-27 04:55:06 | 44.841 | 11.357 | 5.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 14:12:32 | 35.119 km | 1 | 2 | 2 | |
| 828601 | 2 Km N Medolla (MO) | 2012-05-27 05:59:59 | 44.866 | 11.070 | 4.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 14:10:12 | 29.783 km | 1 | 2 | 2 | |
| 828841 | 2 Km S Mirandola (MO) | 2012-05-27 06:40:54 | 44.869 | 11.060 | 7.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 14:09:25 | 30.133 km | 1 | 1 | 1 | |
| 829221 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-27 07:55:56 | 44.870 | 11.082 | 5.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 14:07:48 | 30.236 km | 2 | 1 | ||
| 829451 | 4 Km E Finale Emilia (MO) | 2012-05-27 08:39:05 | 44.833 | 11.349 | 7.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 14:06:27 | 34.031 km | 2 | 2 | 1 | |
| 829741 | 2 Km N Medolla (MO) | 2012-05-27 09:49:05 | 44.864 | 11.077 | 3.000 km | 2.1 ML | 2026-01-08 14:05:27 | 29.561 km | 1 | 2 | 2 | |
| 831361 | 1 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-27 16:48:05 | 44.861 | 11.080 | 8.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 14:02:45 | 29.232 km | 1 | 2 | 2 | |
| 831851 | 4 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-27 20:18:45 | 44.871 | 11.164 | 6.000 km | 3.8 Mw | 2026-01-08 14:01:17 | 31.181 km | 3 | 5 | 1 | |
| 832061 | 2 Km S Mirabello (FE) | 2012-05-27 21:03:00 | 44.808 | 11.464 | 21.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 13:59:06 | 38.734 km | 3 | 1 | 0 | |
| 832231 | 3 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-27 22:25:42 | 44.857 | 11.168 | 4.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 13:58:22 | 29.748 km | 3 | 11 | 1 | |
