| Informazioni relative all'evento sismico | Informazioni relative al risentimento nel comune | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Evento | Zona epicentrale | Data | Lat | Lon | Profondità | Magnitudo | Segnalazioni per l'evento |
Mappa aggiornata al | Distanza dal comune |
Intensità MCS percepita |
n.Segnalazioni di evento avvertito |
n.Segnalazioni di evento NON avverito |
| 111111112 | Friuli (UD) | 1976-05-06 21:00:13 | 46.262 | 13.299 | 5.700 km | 6.5 Mw | 2026-02-03 10:50:28 | 226.530 km | 6 | 1 | 0 | |
| 1823409 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2008-06-07 06:25:10 | 44.890 | 11.271 | 1.000 km | 3.0 ML | 2026-01-12 02:58:09 | 11.699 km | 1 | 2 | 2 | |
| 1836419 | 7 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2008-07-23 05:22:25 | 44.893 | 11.193 | 2.000 km | 3.2 ML | 2026-01-12 02:20:41 | 5.626 km | 4 | 5 | 0 | |
| 1870169 | 5 Km Se Neviano Degli Arduini (PR) | 2008-12-23 16:24:21 | 44.544 | 10.345 | 23.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-12 00:46:26 | 73.655 km | 3.5 | 2 | 0 | |
| 1870749 | 5 Km N Vetto (RE) | 2008-12-23 22:58:26 | 44.527 | 10.355 | 24.000 km | 4.4 Mw | 2026-01-12 00:40:57 | 74.066 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 1894839 | 7 Km Nw Castrocaro Terme E Terra Del Sole (FC) | 2009-04-05 22:20:53 | 44.230 | 11.913 | 24.000 km | 4.5 Mw | 2026-01-11 22:21:57 | 97.849 km | 3 | 2 | 0 | |
| 1895389 | 2 Km Sw L'aquila (AQ) | 2009-04-06 03:32:40 | 42.342 | 13.380 | 8.000 km | 6.1 Mw | 2026-01-11 22:15:18 | 338.094 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2143969 | 1 Km E Moglia (MN) | 2009-12-31 04:21:48 | 44.930 | 10.925 | 17.000 km | 2.7 ML | 2026-01-10 22:26:28 | 15.910 km | 2 | 2 | 1 | |
| 2144049 | 3 Km W Concordia Sulla Secchia (MO) | 2009-12-31 14:02:51 | 44.903 | 10.946 | 10.000 km | 2.4 ML | 2026-01-10 22:24:01 | 14.068 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2147279 | 4 Km W Bondeno (FE) | 2010-01-14 05:34:36 | 44.900 | 11.372 | 2.000 km | 2.5 ML | 2026-01-10 21:45:58 | 19.509 km | 3 | 2 | 0 | |
| 2288329 | 5 Km W Marano Sul Panaro (MO) | 2010-11-21 16:10:34 | 44.459 | 10.903 | 26.000 km | 3.4 ML | 2026-01-10 01:21:55 | 52.844 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2403639 | 1 Km W Castelmassa (RO) | 2011-07-17 20:22:44 | 45.023 | 11.300 | 4.000 km | 3.1 ML | 2026-01-09 12:04:00 | 18.865 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2403649 | 1 Km Sw Ceneselli (RO) | 2011-07-17 20:30:27 | 45.010 | 11.367 | 2.000 km | 4.5 Mw | 2026-01-09 12:03:15 | 22.231 km | 4 | 32 | 1 | |
| 2407009 | 2 Km Se Sermide (MN) | 2011-07-27 03:13:12 | 44.993 | 11.315 | 2.000 km | 3.0 ML | 2026-01-09 11:34:59 | 17.758 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2434589 | 9 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2011-09-27 18:44:34 | 44.900 | 11.215 | 2.000 km | 2.2 ML | 2026-01-09 08:10:23 | 7.173 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2445349 | 4 Km Sw Avio (TN) | 2011-10-29 06:13:34 | 45.712 | 10.911 | 10.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-09 06:21:08 | 91.014 km | 3 | 2 | 0 | |
| 2479469 | 4 Km S Brescello (RE) | 2012-01-25 09:06:37 | 44.871 | 10.510 | 29.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-09 01:48:37 | 48.579 km | 4 | 6 | 0 | |
| 2480219 | 2 Km Ne Berceto (PR) | 2012-01-27 15:53:12 | 44.523 | 10.009 | 72.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-09 01:29:13 | 97.959 km | 4 | 8 | 0 | |
| 2498839 | 5 Km S Finale Emilia (MO) | 2012-04-01 12:22:12 | 44.790 | 11.296 | 36.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 22:27:27 | 18.791 km | 1 | 1 | 1 | |
| 769851 | 7 Km Se Poggio Rusco (MN) | 2012-05-18 21:40:15 | 44.926 | 11.167 | 8.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 20:29:57 | 3.934 km | 3.5 | 9 | 1 | |
| 771781 | 7 Km Se Poggio Rusco (MN) | 2012-05-19 19:09:31 | 44.925 | 11.153 | 6.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 20:23:03 | 2.978 km | 2 | 2 | 1 | |
| 772141 | 9 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 01:13:25 | 44.911 | 11.247 | 9.000 km | 4.0 Mw | 2026-01-08 20:22:20 | 9.654 km | 4 | 24 | 0 | |
| 772691 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 04:03:50 | 44.896 | 11.264 | 10.000 km | 5.8 Mw | 2026-01-15 08:33:40 | 11.059 km | 7 | 42 | 0 | |
| 774071 | 2 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 05:02:47 | 44.860 | 11.152 | 9.000 km | 5.0 ML | 2026-01-08 20:01:08 | 5.696 km | 5 | 3 | 0 | |
| 783231 | 5 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 15:01:16 | 44.879 | 11.288 | 5.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 18:27:00 | 13.259 km | 1 | 1 | 1 | |
| 783491 | 2 Km Sw Mirabello (FE) | 2012-05-20 15:18:01 | 44.814 | 11.441 | 3.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-08 18:25:55 | 27.019 km | 3 | 1 | 0 | |
| 786001 | 4 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 19:37:14 | 44.865 | 11.305 | 5.000 km | 4.2 Mw | 2026-01-08 18:07:04 | 14.979 km | 7 | 3 | 0 | |
| 792571 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 14:08:41 | 44.845 | 11.230 | 6.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 17:35:10 | 10.826 km | 1 | 1 | 1 | |
| 792751 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 15:01:49 | 44.858 | 11.233 | 7.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 17:33:45 | 10.159 km | 1 | 1 | 1 | |
| 792811 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 15:06:04 | 44.885 | 11.259 | 4.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 17:32:59 | 10.881 km | 3 | 1 | 0 | |
| 793251 | 4 Km Ne Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 16:46:24 | 44.856 | 11.330 | 6.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 17:29:12 | 17.168 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 793521 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 18:32:38 | 44.839 | 11.232 | 9.000 km | 3.5 ML | 2026-01-08 17:27:26 | 11.382 km | 1 | 1 | 1 | |
| 793641 | 4 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 18:37:31 | 44.866 | 11.306 | 4.000 km | 4.1 ML | 2026-01-08 17:26:38 | 15.020 km | 4 | 1 | ||
| 793971 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-21 19:25:30 | 44.858 | 11.133 | 4.000 km | 3.1 ML | 2026-01-08 17:23:41 | 5.531 km | 1 | 1 | 1 | |
| 794141 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 20:02:26 | 44.857 | 11.233 | 8.000 km | 3.6 ML | 2026-01-08 17:22:12 | 10.219 km | 3 | 1 | 0 | |
| 794401 | 6 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-21 20:35:34 | 44.861 | 11.234 | 8.000 km | 3.5 ML | 2026-01-08 17:20:07 | 10.050 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 794721 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-21 21:57:58 | 44.863 | 11.095 | 3.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 17:18:19 | 5.455 km | 4 | 1 | 0 | |
| 799331 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-22 11:31:14 | 44.859 | 11.234 | 8.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 16:43:55 | 10.166 km | 4.5 | 1 | 0 | |
| 800191 | 6 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-22 14:46:11 | 44.880 | 11.202 | 7.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 16:39:37 | 6.821 km | 1 | 1 | 1 | |
| 803451 | 4 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-23 08:51:52 | 44.853 | 11.189 | 6.000 km | 3.7 ML | 2026-01-08 16:14:46 | 7.898 km | 1 | 1 | 1 | |
| 805101 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-23 16:17:29 | 44.864 | 11.084 | 7.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 16:07:00 | 5.784 km | 4 | 1 | 0 | |
| 805441 | 3 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-23 17:22:39 | 44.841 | 11.184 | 10.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 16:04:47 | 8.744 km | 3 | 1 | 0 | |
| 806491 | 5 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-23 22:16:22 | 44.843 | 11.204 | 17.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 15:54:43 | 9.512 km | 3 | 1 | 0 | |
| 806721 | 4 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-23 23:41:18 | 44.846 | 11.244 | 9.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-08 15:52:27 | 11.628 km | 4 | 3 | 0 | |
| 809161 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 11:49:33 | 44.857 | 11.129 | 6.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 15:30:58 | 5.613 km | 1 | 1 | 1 | |
| 809241 | 2 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 12:32:11 | 44.858 | 11.141 | 6.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 15:30:15 | 5.642 km | 1 | 1 | 1 | |
| 811701 | 3 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-24 21:56:57 | 44.865 | 11.125 | 4.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 15:17:45 | 4.712 km | 3 | 1 | 0 | |
| 813781 | 4 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-25 05:50:31 | 44.844 | 11.254 | 8.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 15:09:56 | 12.400 km | 3 | 1 | 0 | |
| 814231 | 3 Km Ne Finale Emilia (MO) | 2012-05-25 07:27:40 | 44.858 | 11.315 | 8.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 15:07:43 | 15.981 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 815331 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-25 10:20:49 | 44.852 | 11.233 | 7.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 15:06:02 | 10.535 km | 3 | 1 | 0 | |
| 816001 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-25 12:31:22 | 44.841 | 11.222 | 9.000 km | 3.9 ML | 2026-01-08 15:02:33 | 10.653 km | 4 | 4 | 0 | |
| 816451 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-25 14:24:20 | 44.860 | 11.088 | 7.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 14:59:27 | 6.003 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 816791 | 3 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-25 15:14:05 | 44.869 | 11.091 | 4.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-08 14:57:13 | 5.018 km | 3.5 | 4 | 0 | |
| 817261 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-05-25 15:54:10 | 44.867 | 11.087 | 3.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 14:55:46 | 5.375 km | 4 | 1 | 0 | |
| 821361 | 4 Km Nw Sant'agostino (FE) | 2012-05-26 06:45:18 | 44.824 | 11.355 | 9.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 14:40:42 | 20.394 km | 4.5 | 1 | 0 | |
| 821611 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-26 07:51:16 | 44.841 | 11.226 | 9.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 14:39:59 | 10.882 km | 4 | 1 | 0 | |
| 826371 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-26 22:51:54 | 44.840 | 11.217 | 9.000 km | 2.1 ML | 2026-01-08 14:27:52 | 10.452 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 826891 | 2 Km E Medolla (MO) | 2012-05-27 00:08:25 | 44.859 | 11.095 | 4.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 14:22:38 | 5.861 km | 3 | 1 | 0 | |
| 828601 | 2 Km N Medolla (MO) | 2012-05-27 05:59:59 | 44.866 | 11.070 | 4.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 14:10:12 | 6.294 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 831851 | 4 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-27 20:18:45 | 44.871 | 11.164 | 6.000 km | 3.8 Mw | 2026-01-08 14:01:17 | 5.103 km | 4.5 | 4 | 0 | |
| 832231 | 3 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-27 22:25:42 | 44.857 | 11.168 | 4.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 13:58:22 | 6.566 km | 4 | 1 | 0 | |
| 835131 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-28 08:42:28 | 44.849 | 11.232 | 8.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 13:38:17 | 10.671 km | 3 | 1 | 0 | |
| 835571 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-28 10:13:45 | 44.850 | 11.242 | 7.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 13:35:16 | 11.243 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 838191 | 3 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-28 19:11:50 | 44.859 | 11.113 | 5.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 13:25:10 | 5.455 km | 1 | 1 | 1 | |
| 838371 | 3 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-28 20:49:08 | 44.864 | 11.149 | 5.000 km | 2.1 ML | 2026-01-08 13:24:24 | 5.195 km | 1 | 1 | 1 | |
| 838511 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-28 21:49:49 | 44.855 | 11.131 | 4.000 km | 2.0 ML | 2026-01-08 13:23:40 | 5.847 km | 1 | 1 | 1 | |
| 838581 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-28 22:18:15 | 44.856 | 11.136 | 7.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 13:22:58 | 5.784 km | 1 | 1 | 1 | |
| 838631 | 1 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-28 22:33:16 | 44.852 | 11.137 | 7.000 km | 2.1 ML | 2026-01-08 13:21:00 | 6.236 km | 2 | 2 | 1 | |
| 838821 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-28 23:27:46 | 44.839 | 11.225 | 9.000 km | 3.3 ML | 2026-01-08 13:20:13 | 10.978 km | 1 | 1 | 1 | |
| 838871 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-28 23:33:42 | 44.854 | 11.134 | 7.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 13:19:28 | 5.982 km | 1 | 1 | 1 | |
| 838981 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-29 00:03:47 | 44.848 | 11.238 | 9.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 13:18:45 | 11.115 km | 1 | 1 | 1 | |
| 839281 | 6 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-29 01:15:45 | 44.836 | 11.219 | 9.000 km | 2.1 ML | 2026-01-08 13:17:10 | 10.883 km | 1 | 1 | 1 | |
| 839431 | 1 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-29 01:49:10 | 44.852 | 11.134 | 8.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 13:16:29 | 6.203 km | 1 | 1 | 1 | |
| 840071 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-05-29 04:12:30 | 44.844 | 11.232 | 8.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 13:14:55 | 11.018 km | 1 | 1 | 1 | |
| 841091 | 1 Km Sw Medolla (MO) | 2012-05-29 09:00:02 | 44.842 | 11.066 | 8.000 km | 5.6 Mw | 2026-01-08 13:09:30 | 8.609 km | 7 | 21 | 0 | |
| 844021 | 2 Km W Mirandola (MO) | 2012-05-29 10:27:22 | 44.883 | 11.042 | 6.000 km | 4.6 ML | 2026-01-08 12:46:20 | 7.042 km | 7 | 1 | 0 | |
| 847781 | 3 Km Sw San Possidonio (MO) | 2012-05-29 12:55:56 | 44.865 | 10.980 | 4.000 km | 5.3 Mw | 2026-01-08 12:24:09 | 12.322 km | 6 | 6 | 0 | |
| 847921 | 5 Km Se Novi Di Modena (MO) | 2012-05-29 13:00:01 | 44.856 | 10.941 | 9.000 km | 5.0 ML | 2026-01-08 12:22:18 | 15.547 km | 7 | 1 | 0 | |
| 856841 | 5 Km E San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-29 20:33:43 | 44.852 | 11.200 | 8.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 11:35:19 | 8.561 km | 3 | 1 | 0 | |
| 892481 | 5 Km Sw San Possidonio (MO) | 2012-06-01 14:22:44 | 44.862 | 10.959 | 9.000 km | 3.6 ML | 2026-01-08 08:34:47 | 13.982 km | 1 | 1 | 1 | |
| 893021 | 1 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-06-01 15:58:51 | 44.849 | 11.147 | 6.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 08:29:38 | 6.729 km | 1 | 1 | 1 | |
| 906001 | 2 Km E Novi Di Modena (MO) | 2012-06-03 13:35:49 | 44.900 | 10.921 | 4.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 07:37:38 | 16.050 km | 1 | 1 | 1 | |
| 907811 | 2 Km Sw San Possidonio (MO) | 2012-06-03 19:57:52 | 44.882 | 10.974 | 9.000 km | 3.8 ML | 2026-01-08 07:29:06 | 12.187 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 908231 | 4 Km W San Possidonio (MO) | 2012-06-03 21:20:43 | 44.886 | 10.950 | 9.000 km | 4.7 Mw | 2026-01-08 07:26:05 | 13.950 km | 5.5 | 2 | 0 | |
| 909811 | 2 Km W San Possidonio (MO) | 2012-06-03 22:53:30 | 44.886 | 10.972 | 8.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 07:11:06 | 12.246 km | 1 | 1 | 1 | |
| 916031 | 1 Km Se Novi Di Modena (MO) | 2012-06-04 13:49:11 | 44.887 | 10.910 | 6.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 06:37:25 | 17.048 km | 1 | 1 | 1 | |
| 919071 | 1 Km N San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-06-04 22:57:59 | 44.850 | 11.141 | 9.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 06:23:40 | 6.511 km | 4.5 | 1 | 0 | |
| 927491 | 1 Km Sw Novi Di Modena (MO) | 2012-06-06 13:03:24 | 44.886 | 10.897 | 5.000 km | 2.0 ML | 2026-01-08 05:52:31 | 18.078 km | 1 | 1 | 1 | |
| 933351 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-06-07 17:09:29 | 44.847 | 11.227 | 8.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 05:37:39 | 10.502 km | 4 | 1 | 0 | |
| 938131 | 2 Km S Novi Di Modena (MO) | 2012-06-08 12:27:03 | 44.878 | 10.900 | 7.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 05:20:25 | 17.985 km | 1 | 1 | 1 | |
| 942051 | 2 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-06-09 07:47:20 | 44.852 | 11.281 | 9.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 05:10:32 | 13.782 km | 3 | 1 | 0 | |
| 943381 | 2 Km Se Mirandola (MO) | 2012-06-09 13:08:44 | 44.871 | 11.084 | 4.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 05:08:32 | 5.153 km | 1 | 1 | 1 | |
| 944401 | 2 Km Se Mirandola (MO) | 2012-06-09 15:25:15 | 44.871 | 11.084 | 8.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 05:06:52 | 5.153 km | 4 | 1 | 0 | |
| 952271 | 1 Km Se Novi Di Modena (MO) | 2012-06-11 10:37:31 | 44.888 | 10.915 | 8.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 04:37:09 | 16.643 km | 1 | 1 | 1 | |
| 955131 | 1 Km E San Possidonio (MO) | 2012-06-12 01:26:00 | 44.888 | 11.016 | 9.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 04:24:23 | 8.815 km | 5.5 | 1 | 0 | |
| 955561 | 2 Km E Novi Di Modena (MO) | 2012-06-12 03:48:36 | 44.891 | 10.922 | 8.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-08 04:20:35 | 16.055 km | 5 | 1 | 0 | |
| 963171 | 6 Km W Cavezzo (MO) | 2012-06-13 17:03:49 | 44.845 | 10.959 | 4.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 03:50:04 | 14.772 km | 1 | 1 | 1 | |
| 966621 | 3 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-06-14 13:34:51 | 44.861 | 11.283 | 5.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 03:39:30 | 13.509 km | 1 | 1 | 1 | |
| 968211 | 3 Km N Sant'agostino (FE) | 2012-06-15 00:22:19 | 44.823 | 11.376 | 9.000 km | 2.0 ML | 2026-01-08 03:36:58 | 21.928 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 970241 | 5 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-06-15 10:59:44 | 44.849 | 11.237 | 8.000 km | 3.6 ML | 2026-01-08 03:30:23 | 10.986 km | 4 | 2 | 0 | |
| 972851 | 3 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-06-16 00:13:48 | 44.852 | 11.278 | 8.000 km | 3.7 ML | 2026-01-08 03:22:00 | 13.571 km | 3 | 1 | 0 | |
| 978611 | 2 Km Ne Cavezzo (MO) | 2012-06-17 13:08:32 | 44.854 | 11.044 | 7.000 km | 1.8 ML | 2026-01-08 03:02:14 | 8.688 km | 1 | 1 | 1 | |
| 978901 | 2 Km Ne Medolla (MO) | 2012-06-17 15:04:02 | 44.860 | 11.095 | 8.000 km | 2.0 ML | 2026-01-08 03:01:26 | 5.759 km | 2 | 2 | 1 | |
| 979131 | 2 Km S San Possidonio (MO) | 2012-06-17 17:10:10 | 44.876 | 11.002 | 7.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 02:59:54 | 10.263 km | 3 | 1 | 0 | |
| 979871 | 3 Km Ne Medolla (MO) | 2012-06-17 20:04:13 | 44.865 | 11.102 | 4.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 02:59:11 | 5.035 km | 4.5 | 1 | 0 | |
| 980211 | 3 Km Ne Medolla (MO) | 2012-06-17 21:54:11 | 44.865 | 11.101 | 5.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 02:58:28 | 5.063 km | 1 | 1 | 1 | |
| 980441 | 2 Km Sw Mirandola (MO) | 2012-06-18 00:05:26 | 44.879 | 11.050 | 9.000 km | 1.9 ML | 2026-01-08 02:57:40 | 6.664 km | 1 | 1 | 1 | |
| 982921 | 3 Km Sw Concordia Sulla Secchia (MO) | 2012-06-18 13:58:51 | 44.896 | 10.956 | 4.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 02:54:58 | 13.333 km | 1 | 1 | 1 | |
| 983201 | 2 Km Se Novi Di Modena (MO) | 2012-06-18 15:16:38 | 44.880 | 10.916 | 7.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 02:54:10 | 16.705 km | 2 | 2 | 1 | |
| 983261 | 5 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-06-18 15:26:40 | 44.879 | 11.277 | 5.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 02:53:27 | 12.419 km | 1 | 2 | 2 | |
| 984611 | 1 Km Se Novi Di Modena (MO) | 2012-06-18 23:01:22 | 44.889 | 10.915 | 7.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 02:51:52 | 16.629 km | 1 | 1 | 1 | |
| 984711 | 1 Km E Novi Di Modena (MO) | 2012-06-18 23:41:25 | 44.894 | 10.910 | 6.000 km | 2.1 ML | 2026-01-08 02:51:03 | 16.961 km | 1 | 1 | 1 | |
| 984871 | 3 Km Sw San Possidonio (MO) | 2012-06-19 00:02:20 | 44.865 | 10.979 | 9.000 km | 3.2 ML | 2026-01-08 02:50:10 | 12.395 km | 3.5 | 6 | 0 | |
| 985121 | 1 Km E Novi Di Modena (MO) | 2012-06-19 00:16:44 | 44.892 | 10.913 | 8.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 02:48:38 | 16.747 km | 1 | 1 | 1 | |
| 986371 | 3 Km Sw Mirandola (MO) | 2012-06-19 08:32:05 | 44.872 | 11.034 | 9.000 km | 2.1 ML | 2026-01-08 02:45:41 | 8.144 km | 2 | 2 | 1 | |
| 987261 | 1 Km S Mirandola (MO) | 2012-06-19 14:35:27 | 44.876 | 11.072 | 11.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 02:44:07 | 5.412 km | 1 | 1 | 1 | |
| 988081 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-06-19 18:12:41 | 44.848 | 11.224 | 9.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 02:43:24 | 10.249 km | 1 | 1 | 1 | |
| 988491 | 6 Km W Finale Emilia (MO) | 2012-06-19 19:53:25 | 44.842 | 11.222 | 9.000 km | 2.0 ML | 2026-01-08 02:42:35 | 10.576 km | 1 | 1 | 1 | |
| 988981 | 2 Km Sw Mirandola (MO) | 2012-06-19 22:28:37 | 44.875 | 11.056 | 3.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 02:41:48 | 6.488 km | 2 | 2 | 1 | |
| 989061 | 2 Km S Rolo (RE) | 2012-06-19 23:28:52 | 44.867 | 10.854 | 9.000 km | 2.1 ML | 2026-01-08 02:41:06 | 21.779 km | 1 | 1 | 1 | |
| 989101 | 2 Km Nw San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-06-19 23:42:12 | 44.855 | 11.136 | 6.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 02:40:21 | 5.894 km | 4 | 2 | 0 | |
| 989151 | 2 Km E San Possidonio (MO) | 2012-06-19 23:48:28 | 44.881 | 11.024 | 3.000 km | 3.5 ML | 2026-01-08 02:39:36 | 8.444 km | 3.5 | 2 | 0 | |
| 989301 | 3 Km Se San Possidonio (MO) | 2012-06-20 00:06:30 | 44.875 | 11.021 | 7.000 km | 2.1 ML | 2026-01-08 02:38:11 | 8.914 km | 1 | 1 | 1 | |
| 989331 | 3 Km Se San Possidonio (MO) | 2012-06-20 00:16:44 | 44.872 | 11.025 | 12.000 km | 2.0 ML | 2026-01-08 02:37:27 | 8.771 km | 1 | 1 | 1 | |
| 989581 | 3 Km Se San Possidonio (MO) | 2012-06-20 01:02:20 | 44.875 | 11.023 | 3.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 02:36:44 | 8.770 km | 3 | 1 | 0 | |
| 989651 | 8 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-06-20 01:11:42 | 44.908 | 11.186 | 9.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 02:35:53 | 4.843 km | 2 | 2 | 1 | |
| 992121 | 3 Km Se San Possidonio (MO) | 2012-06-20 12:19:18 | 44.873 | 11.026 | 4.000 km | 2.4 ML | 2026-01-08 02:30:11 | 8.651 km | 1 | 2 | 2 | |
| 992281 | 2 Km Ne Cavezzo (MO) | 2012-06-20 14:22:53 | 44.850 | 11.048 | 10.000 km | 2.3 ML | 2026-01-08 02:29:28 | 8.778 km | 1 | 2 | 2 | |
| 993701 | 3 Km W San Possidonio (MO) | 2012-06-20 23:21:08 | 44.879 | 10.957 | 8.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 02:28:35 | 13.568 km | 1 | 1 | 1 | |
| 996021 | 2 Km N Medolla (MO) | 2012-06-21 15:45:05 | 44.869 | 11.074 | 8.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 02:23:20 | 5.835 km | 3 | 1 | 0 | |
| 997051 | 3 Km N Finale Emilia (MO) | 2012-06-21 21:02:06 | 44.859 | 11.301 | 8.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 02:20:17 | 14.909 km | 1 | 1 | 1 | |
| 998491 | 3 Km Ne San Possidonio (MO) | 2012-06-22 05:41:59 | 44.907 | 11.023 | 8.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 02:17:15 | 7.995 km | 1 | 1 | 1 | |
