Informazioni elaborate per il comune Napoli

Comune
Napoli
Provincia
Napoli (NA)
Coordinate centro storico
40.852, 14.268
Eventi risentiti
941
Questionari compilati nel comune
71026 utilizzati
Filtra informazioni
Magnitudo
Profondità
da km a km
Intensità percepita
Periodo
da a
Affidabilità dei dati
Almeno segnalazioni
Dati aggiornati al 2026-02-10 12:43:20

Mappa dei terremoti con dati HSIT nel comune indicato

Grafico dell'intensità avvertita nel comune indicato per ciascun evento

Numero di eventi sismici raggruppati per intensità percepita

Cumulata questionari

Numero di questionari compilati raggruppati per intensità percepita

Numero di questionari compilati raggruppati per magnitudo

Grafico Magnitudo/distanza

Percentuale di osservazione per ciascun effetto del terremoto

Informazioni relative all'evento sismico Informazioni relative al risentimento nel comune
ID Evento Zona epicentrale Data Lat Lon Profondità Magnitudo Segnalazioni
per l'evento
Mappa aggiornata al Distanza
dal comune
Intensità MCS
percepita
n.Segnalazioni di
evento avvertito
n.Segnalazioni di
evento NON avverito
111111112 Friuli (UD) 1976-05-06 21:00:13 46.262 13.299 5.700 km 6.5 Mw 2026-02-03 10:50:28 605.799 km 3 6 2
111111116 Irpinia-Basilicata (PZ) 1980-11-23 19:34:52 40.724 15.414 12.000 km 6.8 Mw 2026-02-09 21:20:08 99.968 km 7 315 2
111111117 Monti della Meta (FR) 1984-05-07 19:50:00 41.665 13.820 11.200 km 5.9 Mw 2026-01-26 10:37:03 96.488 km 4 2 0
111111118 Monti della Meta (FR) 1984-05-11 12:41:49 41.651 13.843 10.000 km 5.5 Mw 2025-09-16 16:25:47 96.455 km 4 2 0
848119 7 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 02:33:11 43.018 12.913 8.000 km 5.6 ML 2026-01-12 05:59:40 264.190 km 1 1 1
849549 6 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 11:40:24 43.024 12.926 6.000 km 5.8 ML 2026-01-14 14:25:21 264.351 km 3.5 1 0
1349199 Costa Siciliana Centro-settentrionale (PALERMO) 2002-09-06 03:21:28 38.381 13.701 5.000 km 5.6 ML 2026-02-09 16:06:58 279.108 km 1 1 1
1375969 1 Km Sw Bonefro (CB) 2002-10-31 11:33:00 41.696 14.928 10.000 km 5.4 ML 2026-01-14 14:22:25 109.646 km 17 4
2509989 Southern Greece [land: GREECE] 2008-01-06 06:14:20 37.100 22.820 72.000 km 6.1 Mw 2026-01-12 04:47:47 850.659 km 3.5 3 0
2510029 Costa Greca Ionica (GRECIA) 2008-06-08 14:25:22 38.010 21.440 39.000 km 6.4 Mw 2026-01-12 02:57:19 694.380 km 3 4 0
1892059 Adriatico Centrale (MARE) 2009-03-28 10:04:03 42.191 16.679 10.000 km 3.9 ML 2026-01-11 22:50:57 251.499 km 1 1 1
1894909 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-05 22:48:54 42.325 13.382 10.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 22:20:08 178.171 km 3 1 0
1895159 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 00:39:41 42.329 13.385 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 22:16:44 178.478 km 3 2 0
1895389 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 03:32:40 42.342 13.380 8.000 km 6.1 Mw 2026-01-11 22:15:18 179.967 km 4 277 2
1895879 6 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:37:04 42.360 13.328 9.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 22:01:31 183.544 km 2 1
1895919 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:44:31 42.337 13.370 8.000 km 3.3 ML 2026-01-11 21:59:00 179.791 km 1 1 1
1896699 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 06:47:53 42.356 13.356 9.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 21:41:37 182.189 km 3 1 0
1897629 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 09:17:10 42.356 13.383 9.000 km 4.1 Mw 2026-01-11 21:29:52 181.296 km 3.5 1 0
1903809 8 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-07 01:15:36 42.463 13.385 10.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 19:50:29 192.210 km 1 14 14
1906339 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-07 11:26:28 42.336 13.387 10.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 19:25:50 179.125 km 2 18 13
1908319 1 Km N Fossa (AQ) 2009-04-07 19:47:37 42.303 13.486 17.000 km 5.4 Mw 2026-01-11 19:06:02 172.612 km 3 67 11
1916229 6 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 00:56:50 42.497 13.367 11.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 18:18:23 196.269 km 1 1 1
1916789 5 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 02:52:59 42.489 13.351 11.000 km 5.2 Mw 2026-01-11 18:15:14 195.941 km 2 21 16
1917479 4 Km E L'aquila (AQ) 2009-04-09 05:14:52 42.335 13.444 17.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 18:09:37 177.200 km 3.5 1 0
1920099 2 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-09 15:00:29 42.303 13.461 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 17:50:30 173.378 km 3 1 0
1921649 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 21:38:16 42.504 13.350 9.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 17:39:36 197.514 km 2 26 21
1939639 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 21:09:49 42.351 13.346 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 16:13:02 182.019 km 1 1 1
1940059 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-13 23:14:24 42.498 13.377 9.000 km 4.8 Mw 2026-01-11 16:09:37 196.067 km 2 29 28
1945349 1 Km E Fossa (AQ) 2009-04-15 05:25:54 42.297 13.499 18.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:34:46 171.600 km 3 1 0
1950379 4 Km Se Buonabitacolo (SA) 2009-04-16 10:15:15 40.236 15.635 10.000 km 2.4 ML 2026-01-11 15:17:32 136.617 km 1 1 1
1961849 4 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-19 16:24:24 42.420 13.345 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:24:29 189.066 km 1 1 1
1963429 N Lanuvio (RM) 2009-04-20 06:16:42 41.684 12.705 10.000 km 2.2 ML 2026-01-11 14:20:48 157.830 km 1 2 2
1965629 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-21 04:58:12 42.494 13.374 8.000 km 2.5 ML 2026-01-11 14:10:22 195.745 km 1 1 1
1966029 2 Km Sw Villa Sant'angelo (AQ) 2009-04-21 10:17:21 42.260 13.525 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:08:08 166.991 km 1 1 1
1966569 E Capitignano (AQ) 2009-04-21 18:20:56 42.520 13.307 11.000 km 3.2 ML 2026-01-11 14:02:26 200.513 km 3 1 0
1971139 1 Km Sw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-23 23:49:00 42.228 13.486 10.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 13:41:47 164.883 km 4 1 0
2002789 2 Km Sw Roma (RM) 2009-05-12 14:44:55 41.883 12.465 15.000 km 2.1 ML 2026-01-11 10:46:55 186.950 km 1 1 1
2036759 6 Km E Scoppito (AQ) 2009-06-16 23:23:48 42.378 13.330 10.000 km 2.3 ML 2026-01-11 08:21:31 185.296 km 1 1 1
2063869 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-07-12 10:38:51 42.328 13.379 10.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 06:15:49 178.576 km 1 2 2
2070269 3 Km Sw Neviano Degli Arduini (PR) 2009-07-18 20:21:47 44.561 10.306 22.000 km 2.7 ML 2026-01-11 05:46:37 522.321 km 1 1 1
2084029 3 Km S Fontechiari (FR) 2009-08-06 17:36:44 41.648 13.669 16.000 km 4.0 Mw 2026-01-11 04:48:18 100.093 km 3 3 0
2107499 2 Km Sw Montefano (MC) 2009-09-20 05:50:17 43.399 13.418 38.000 km 4.5 Mw 2026-01-11 03:05:15 290.703 km 1 1 1
2109129 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-09-24 18:14:57 42.452 13.352 16.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 02:52:44 192.112 km 1 1 1
2111539 2 Km Se Campoli Appennino (FR) 2009-09-30 21:52:12 41.724 13.693 13.000 km 3.2 Mw 2026-01-11 02:44:12 106.713 km 1 1 1
2126679 2 Km Nw San Salvatore Telesino (BN) 2009-11-03 09:58:23 41.253 14.482 6.000 km 2.3 ML 2026-01-11 01:19:14 48.543 km 1 2 2
2140119 12 Km Nw Marsciano (PG) 2009-12-15 14:11:58 43.007 12.271 9.000 km 4.2 Mw 2026-01-10 23:55:03 289.276 km 1 1 1
2143969 1 Km E Moglia (MN) 2009-12-31 04:21:48 44.930 10.925 17.000 km 2.7 ML 2026-01-10 22:26:28 527.203 km 1 1 1
2144049 3 Km W Concordia Sulla Secchia (MO) 2009-12-31 14:02:51 44.903 10.946 10.000 km 2.4 ML 2026-01-10 22:24:01 523.781 km 1 1 1
2156719 1 Km Se Muro Lucano (PZ) 2010-02-27 20:32:48 40.745 15.491 7.000 km 2.5 ML 2026-01-10 20:32:45 106.069 km 1 1 1
2156729 2 Km S Muro Lucano (PZ) 2010-02-27 20:36:13 40.734 15.482 8.000 km 2.5 ML 2026-01-10 20:32:02 105.476 km 1 1 1
2157369 2 Km W Sezze (LT) 2010-03-02 16:14:53 41.502 13.040 6.000 km 2.1 ML 2026-01-10 20:27:29 123.401 km 3 1 0
2159209 4 Km E Picerno (PZ) 2010-03-10 03:52:13 40.627 15.688 20.000 km 3.0 ML 2026-01-10 20:14:13 124.672 km 1 1 1
2166159 2 Km Ne Arienzo (CE) 2010-04-01 12:48:43 41.040 14.501 4.000 km 1.7 ML 2026-01-10 19:28:25 29.971 km 1 1 1
2166179 7 Km E Roma (RM) 2010-04-01 13:49:31 41.890 12.573 10.000 km 1.9 ML 2026-01-10 19:27:40 180.386 km 1 1 1
2167799 5 Km Ne Savelli (KR) 2010-04-04 17:40:27 39.349 16.816 28.000 km 3.4 ML 2026-01-10 19:08:51 275.880 km 1 1 1
2176899 3 Km E Campoli Appennino (FR) 2010-04-18 10:54:03 41.724 13.716 6.000 km 2.0 ML 2026-01-10 18:16:34 105.905 km 1 1 1
2193029 2 Km N Ricigliano (SA) 2010-05-19 05:38:08 40.685 15.484 10.000 km 2.1 ML 2026-01-10 17:00:07 106.521 km 1 1 1
2201899 5 Km E Potenza (PZ) 2010-06-02 06:52:06 40.643 15.863 20.000 km 2.9 ML 2026-01-10 15:59:03 138.804 km 1 1 1
2201909 5 Km E Potenza (PZ) 2010-06-02 06:53:11 40.647 15.866 19.000 km 2.8 ML 2026-01-10 15:58:21 138.973 km 1 1 1
2222949 1 Km Nw Caggiano (SA) 2010-07-13 05:36:18 40.579 15.487 9.000 km 3.5 ML 2026-01-10 13:35:40 109.572 km 1 1 1
2226169 4 Km Nw Cagnano Varano (FG) 2010-07-18 12:03:52 41.858 15.741 21.000 km 1.9 ML 2026-01-10 12:57:37 167.638 km 1 1 1
2247809 2 Km Sw Montereale (AQ) 2010-09-03 04:24:25 42.518 13.230 10.000 km 3.3 ML 2026-01-10 05:25:22 202.866 km 1 1 1
2253739 3 Km E Sasso Di Castalda (PZ) 2010-09-12 02:50:28 40.487 15.715 19.000 km 2.1 ML 2026-01-10 04:44:49 131.046 km 1 1 1
2255919 2 Km Nw Brienza (PZ) 2010-09-15 18:19:18 40.489 15.607 9.000 km 2.0 ML 2026-01-10 04:35:49 122.355 km 1 1 1
2257019 7 Km E Foggia (FG) 2010-09-17 14:20:17 41.472 15.623 6.000 km 4.2 Mw 2026-01-10 04:32:04 134.516 km 3 22 3
2270099 5 Km Se Catanzaro (CZ) 2010-10-15 07:21:19 38.873 16.633 37.000 km 4.3 Mw 2026-01-10 03:17:45 300.606 km 1 1 1
2272259 2 Km Ne Borbona (RI) 2010-10-20 12:23:29 42.532 13.150 10.000 km 3.0 ML 2026-01-10 02:59:32 207.094 km 1 1 1
2280639 Tirreno Meridionale (MARE) 2010-11-03 19:13:02 39.983 13.274 506.000 km 5.4 ML 2026-01-10 02:07:33 126.948 km 2 41 39
2287389 E Rocca San Felice (AV) 2010-11-19 01:15:50 40.952 15.170 13.000 km 2.0 ML 2026-01-10 01:29:22 78.916 km 1 1 1
2288589 1 Km E Tito (PZ) 2010-11-22 10:57:15 40.584 15.696 20.000 km 2.3 ML 2026-01-10 01:16:03 126.431 km 1 1 1
2293999 3 Km Se Sarno (SA) 2010-12-17 02:33:54 40.799 14.639 8.000 km 1.6 ML 2026-01-10 00:32:59 34.217 km 2 33 32
2298889 7 Km S Guidonia Montecelio (RM) 2011-01-03 07:34:38 41.939 12.702 10.000 km 2.1 ML 2026-01-09 23:53:15 175.872 km 1 1 1
2298899 8 Km Sw Guidonia Montecelio (RM) 2011-01-03 07:56:09 41.934 12.691 10.000 km 2.2 ML 2026-01-09 23:52:31 176.167 km 1 1 1
2299009 8 Km Sw Guidonia Montecelio (RM) 2011-01-03 23:07:47 41.937 12.691 11.000 km 2.1 ML 2026-01-09 23:49:30 176.392 km 1 1 1
2300929 3 Km Nw Magliano De' Marsi (AQ) 2011-01-09 11:58:20 42.110 13.340 8.000 km 3.8 ML 2026-01-09 23:42:35 158.236 km 1 2 2
2324409 4 Km E Torrecuso (BN) 2011-03-15 13:52:01 41.181 14.730 8.000 km 2.6 ML 2026-01-09 21:14:24 54.723 km 1 1 1
2343579 4 Km Ne San Giustino (PG) 2011-04-24 09:19:03 43.586 12.196 8.000 km 3.3 Mw 2026-01-09 19:33:26 346.996 km 1 1 1
2345169 4 Km W Castel Del Rio (BO) 2011-04-27 05:17:16 44.230 11.460 18.000 km 2.3 ML 2026-01-09 19:18:47 438.747 km 1 1 1
2365079 5 Km N Cortale (CZ) 2011-05-27 01:24:42 38.884 16.418 10.000 km 2.3 ML 2026-01-09 16:33:46 287.512 km 1 1 1
2368409 4 Km Nw Castel Ritaldi (PG) 2011-06-02 21:21:14 42.855 12.644 6.000 km 2.1 ML 2026-01-09 15:29:04 258.522 km 3 1 0
2381309 2 Km W Monte Sant'angelo (FG) 2011-06-11 22:44:23 41.709 15.940 19.000 km 2.7 ML 2026-01-09 14:54:00 170.798 km 1 1 1
2390539 2 Km Nw Longi (ME) 2011-06-28 00:13:45 38.037 14.735 8.000 km 3.5 ML 2026-01-09 13:47:14 316.395 km 1 1 1
2400149 5 Km W Santa Sofia (FC) 2011-07-12 21:20:57 43.931 11.850 8.000 km 3.6 Mw 2026-01-09 12:19:50 394.129 km 1 1 1
2400359 3 Km W Santa Sofia (FC) 2011-07-12 23:27:12 43.938 11.869 8.000 km 3.4 Mw 2026-01-09 12:16:45 394.026 km 1 1 1
2400999 5 Km W Greccio (RI) 2011-07-13 05:37:31 42.453 12.708 8.000 km 3.0 ML 2026-01-09 12:15:23 218.395 km 1 1 1
2405899 4 Km Ne Latina (LT) 2011-07-23 18:50:24 41.494 12.934 7.000 km 3.6 Mw 2026-01-09 11:45:09 130.238 km 1 2 2
2435459 2 Km W Albano Laziale (RM) 2011-09-29 19:23:54 41.723 12.640 11.000 km 1.5 ML 2026-01-09 08:02:25 164.739 km 1 2 2
2436299 2 Km Nw Conca Casale (IS) 2011-10-02 01:19:37 41.515 13.998 10.000 km 2.1 ML 2026-01-09 07:57:56 75.950 km 1 1 1
2441869 4 Km Ne Corleto Monforte (SA) 2011-10-19 08:05:55 40.464 15.408 11.000 km 2.1 ML 2026-01-09 07:03:51 107.796 km 1 1 1
2444839 2 Km S Sant'angelo Le Fratte (PZ) 2011-10-27 14:45:53 40.529 15.564 9.000 km 3.0 ML 2026-01-09 06:24:11 117.457 km 3 1 0
2449579 4 Km S Rotonda (PZ) 2011-11-09 13:19:43 39.918 16.024 8.000 km 2.0 ML 2026-01-09 05:39:07 183.664 km 1 1 1
2449619 3 Km Ne Mormanno (CS) 2011-11-09 15:32:27 39.907 16.013 8.000 km 2.5 ML 2026-01-09 05:38:19 183.609 km 1 1 1
2449659 2 Km Se Laino Castello (CS) 2011-11-09 18:00:47 39.923 15.995 7.000 km 2.7 ML 2026-01-09 05:37:35 181.325 km 1 1 1
2473589 1 Km N Trichiana (BL) 2012-01-05 13:18:22 46.075 12.137 9.000 km 1.9 ML 2026-01-09 02:33:38 604.498 km 1 1 1
2484219 1 Km Ne Latina (LT) 2012-02-15 21:46:36 41.477 12.910 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-09 00:32:51 130.934 km 1 1 1
2486739 3 Km Se Brescello (RE) 2012-02-24 17:34:13 44.877 10.528 29.000 km 2.5 ML 2026-01-09 00:14:04 539.629 km 1 1 1
2490439 3 Km Se Negrar (VR) 2012-03-05 23:01:00 45.507 10.952 8.000 km 2.1 ML 2026-01-08 23:39:53 581.631 km 1 1 1
2492339 W Maddaloni (CE) 2012-03-14 09:20:52 41.041 14.380 5.000 km 1.8 ML 2026-01-08 23:21:42 23.658 km 1 2 2
2492579 8 Km W Arquata Del Tronto (AP) 2012-03-15 04:29:05 42.797 13.201 4.000 km 3.7 Mw 2026-01-08 23:19:27 232.284 km 1 1 1
2499519 4 Km Sw Montecalvo Irpino (AV) 2012-04-03 20:09:28 41.178 14.993 18.000 km 2.7 ML 2026-01-08 22:24:02 72.619 km 1 1 1
2499709 4 Km W Recanati (MC) 2012-04-04 09:08:50 43.406 13.497 35.000 km 3.4 ML 2026-01-08 22:22:32 290.015 km 1 1 1
2504439 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-19 10:28:49 43.374 13.204 7.000 km 2.6 ML 2026-01-08 21:30:48 292.657 km 1 1 1
2504479 2 Km W Cingoli (MC) 2012-04-19 11:40:24 43.369 13.197 7.000 km 2.6 ML 2026-01-08 21:29:21 292.296 km 1 1 1
2506719 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-24 14:10:46 43.372 13.203 7.000 km 3.0 ML 2026-01-08 21:18:02 292.469 km 1 1 1
2506729 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-24 14:22:36 43.371 13.200 7.000 km 2.8 ML 2026-01-08 21:16:46 292.435 km 1 1 1
2506809 1 Km W Cingoli (MC) 2012-04-24 17:05:39 43.375 13.203 7.000 km 2.6 ML 2026-01-08 21:15:11 292.787 km 1 1 1
2507269 2 Km Sw Lariano (RM) 2012-04-26 00:38:11 41.710 12.823 9.000 km 2.9 ML 2026-01-08 21:12:37 151.701 km 1 2 2
2508329 4 Km Ne San Gregorio Magno (SA) 2012-04-28 02:41:29 40.678 15.436 13.000 km 2.4 ML 2026-01-08 21:03:27 102.700 km 3 1 0
740001 4 Km S Sabbioneta (MN) 2012-05-04 09:23:39 44.963 10.478 34.000 km 2.1 ML 2026-01-08 20:49:52 549.710 km 1 1 1
750721 3 Km W Ricigliano (SA) 2012-05-09 05:16:28 40.681 15.452 16.000 km 2.7 ML 2026-01-08 20:44:59 103.957 km 1 1 1
761631 9 Km S Vico Del Gargano (FG) 2012-05-13 13:12:34 41.821 15.977 4.000 km 2.5 ML 2026-01-08 20:42:53 180.387 km 1 1 1
772691 7 Km Nw Finale Emilia (MO) 2012-05-20 04:03:50 44.896 11.264 10.000 km 5.8 Mw 2026-01-15 08:33:40 510.334 km 1 24 24
774071 2 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) 2012-05-20 05:02:47 44.860 11.152 9.000 km 5.0 ML 2026-01-08 20:01:08 511.274 km 1 13 13
778221 5 Km E Mirandola (MO) 2012-05-20 08:41:23 44.902 11.128 5.000 km 2.7 ML 2026-01-08 19:25:28 516.257 km 1 9 9
778311 2 Km E Mirandola (MO) 2012-05-20 08:45:48 44.888 11.087 5.000 km 2.2 ML 2026-01-08 19:24:14 516.567 km 1 6 6
778441 2 Km E Mirandola (MO) 2012-05-20 08:51:23 44.886 11.087 5.000 km 2.5 ML 2026-01-08 19:22:56 516.376 km 1 10 10
778671 5 Km E Mirandola (MO) 2012-05-20 09:16:11 44.891 11.130 6.000 km 2.2 ML 2026-01-08 19:21:37 515.123 km 1 6 6
778811 2 Km Sw Bondeno (FE) 2012-05-20 09:23:33 44.873 11.409 5.000 km 3.6 ML 2026-01-08 19:20:20 502.583 km 1 10 10
783491 2 Km Sw Mirabello (FE) 2012-05-20 15:18:01 44.814 11.441 3.000 km 4.9 Mw 2026-01-08 18:25:55 495.611 km 1 1 1
806721 4 Km W Finale Emilia (MO) 2012-05-23 23:41:18 44.846 11.244 9.000 km 3.9 Mw 2026-01-08 15:52:27 506.280 km 1 2 2
841091 1 Km Sw Medolla (MO) 2012-05-29 09:00:02 44.842 11.066 8.000 km 5.6 Mw 2026-01-08 13:09:30 513.044 km 1 3 3
847781 3 Km Sw San Possidonio (MO) 2012-05-29 12:55:56 44.865 10.980 4.000 km 5.3 Mw 2026-01-08 12:24:09 518.778 km 1 1 1
847921 5 Km Se Novi Di Modena (MO) 2012-05-29 13:00:01 44.856 10.941 9.000 km 5.0 ML 2026-01-08 12:22:18 519.564 km 1 1 1
884491 3 Km Se Rolo (RE) 2012-05-31 16:58:21 44.866 10.874 8.000 km 3.7 Mw 2026-01-08 09:16:52 523.341 km 1 1 1
886121 2 Km Sw San Possidonio (MO) 2012-05-31 21:04:04 44.881 10.984 7.000 km 3.8 Mw 2026-01-08 09:05:23 520.123 km 1 1 1
925601 Costa Ravennate (RAVENNA) 2012-06-06 06:08:31 44.400 12.322 31.000 km 4.0 Mw 2026-01-08 05:58:26 424.057 km 1 1 1
962081 2 Km Sw Laviano (SA) 2012-06-13 13:06:19 40.772 15.284 15.000 km 2.9 ML 2026-01-08 03:51:39 88.401 km 3 1 0
1008471 6 Km Nw San Nicandro Garganico (FG) 2012-06-25 03:39:17 41.886 15.522 21.000 km 3.4 ML 2026-01-08 01:59:00 156.697 km 1 1 1
1077231 Tirreno Meridionale (MARE) 2012-07-12 23:22:55 40.556 13.534 440.000 km 3.7 ML 2026-01-08 00:06:00 68.218 km 2 2 1
1177001 Costa Garganica (FOGGIA) 2012-08-12 03:21:36 41.727 16.254 29.000 km 4.2 ML 2026-01-07 22:24:37 194.142 km 1 1 1
1189281 5 Km N San Marco In Lamis (FG) 2012-08-14 20:39:57 41.756 15.639 24.000 km 2.2 ML 2026-01-07 22:12:44 153.837 km 1 1 1
1229621 2 Km E Marsico Nuovo (PZ) 2012-08-24 21:01:42 40.426 15.757 19.000 km 2.1 ML 2026-01-07 21:23:05 136.695 km 1 1 1
1242361 5 Km N San Gregorio Magno (SA) 2012-08-28 21:39:05 40.704 15.415 8.000 km 2.4 ML 2026-01-07 21:05:36 100.418 km 1 1 1
1242871 1 Km Sw San Roberto (RC) 2012-08-29 01:12:15 38.205 15.728 49.000 km 4.5 Mw 2026-01-07 21:04:11 321.277 km 3 1 0
1272521 2 Km S Lanuvio (RM) 2012-09-08 02:04:26 41.664 12.699 9.000 km 2.4 ML 2026-01-07 20:19:06 156.972 km 1 1 1
1283251 3 Km Se Monteflavio (RM) 2012-09-10 23:23:57 42.091 12.853 5.000 km 2.8 ML 2026-01-07 20:06:26 179.394 km 1 1 1
1292821 3 Km E Mormanno (CS) 2012-09-14 05:50:11 39.894 16.021 6.000 km 3.7 Mw 2026-01-07 19:56:19 185.008 km 1 1 1
1335281 1 Km Ne Paduli (BN) 2012-09-27 02:46:47 41.179 14.895 10.000 km 2.5 ML 2026-01-05 01:40:31 65.647 km 4 3 0
1335301 2 Km Ne Paduli (BN) 2012-09-27 02:57:59 41.183 14.901 14.000 km 2.4 ML 2026-01-05 01:39:48 66.311 km 4 4 0
1335371 2 Km W Sant'arcangelo Trimonte (BN) 2012-09-27 03:08:22 41.176 14.921 10.000 km 4.2 Mw 2026-01-05 01:39:03 67.310 km 3.5 118 26
1335501 2 Km Se Paduli (BN) 2012-09-27 03:23:05 41.154 14.901 10.000 km 2.2 ML 2026-01-05 01:36:55 64.612 km 3 2 0
1335871 2 Km Sw Sant'arcangelo Trimonte (BN) 2012-09-27 05:47:58 41.161 14.923 10.000 km 3.5 ML 2026-01-05 01:35:29 66.595 km 2 25 20
1336861 1 Km Sw Sant'arcangelo Trimonte (BN) 2012-09-27 10:35:41 41.160 14.933 11.000 km 3.8 ML 2026-01-05 01:32:57 67.263 km 2 70 29
1336971 2 Km W Sant'arcangelo Trimonte (BN) 2012-09-27 11:13:51 41.166 14.916 9.000 km 2.5 ML 2026-01-05 01:31:01 66.374 km 1 1 1
1337851 2 Km Se Paduli (BN) 2012-09-27 17:06:55 41.161 14.906 11.000 km 2.2 ML 2026-01-05 01:30:04 65.370 km 1 1 1
1361241 5 Km E Bettola (PC) 2012-10-03 16:41:29 44.783 9.670 24.000 km 4.3 Mw 2026-01-05 01:00:36 573.836 km 1 1 1
1420431 3 Km E Mormanno (CS) 2012-10-21 02:42:02 39.901 16.023 9.000 km 2.2 ML 2026-01-04 23:50:42 184.691 km 1 1 1
1436611 3 Km Se Mormanno (CS) 2012-10-26 01:05:24 39.875 16.016 10.000 km 5.2 Mw 2026-01-04 23:39:26 185.912 km 3 88 32
1446591 3 Km Ne Mormanno (CS) 2012-10-26 07:48:08 39.916 16.005 8.000 km 2.7 ML 2026-01-04 23:24:20 182.471 km 3 1 0
1508731 1 Km Sw Lioni (AV) 2012-11-08 11:31:46 40.870 15.180 11.000 km 2.7 ML 2026-01-04 21:35:25 79.103 km 1 1 1
1509111 7 Km S Viggianello (PZ) 2012-11-08 12:11:58 39.911 16.101 7.000 km 3.1 ML 2026-01-04 21:34:42 189.503 km 1 1 1
1516001 2 Km N Colonna (RM) 2012-11-10 08:46:59 41.853 12.747 9.000 km 1.9 ML 2026-01-04 21:28:27 166.712 km 1 1 1
1589941 1 Km S Paduli (BN) 2012-12-05 06:20:16 41.161 14.887 22.000 km 3.2 ML 2025-12-30 09:32:40 64.012 km 4 1 0
1634361 6 Km Ne Finale Emilia (MO) 2012-12-27 01:58:50 44.876 11.336 10.000 km 2.1 ML 2025-12-30 07:39:25 505.629 km 1 1 1
1639591 4 Km Sw Ariccia (RM) 2012-12-29 02:04:05 41.695 12.648 11.000 km 2.2 ML 2025-12-30 07:32:15 162.414 km 1 2 2
1743171 2 Km Se Casalbore (AV) 2013-02-16 10:51:48 41.218 15.015 25.000 km 3.1 ML 2025-12-30 04:55:32 76.456 km 2 4 3
1744261 4 Km W Sora (FR) 2013-02-16 22:16:09 41.714 13.570 17.000 km 4.8 Mw 2025-12-30 04:52:33 110.539 km 2 110 46
1762701 1 Km Ne Iseo (BS) 2013-02-25 23:19:25 45.670 10.058 6.000 km 3.1 ML 2025-12-30 04:09:17 633.119 km 1 1 1
1772731 8 Km W Ciampino (RM) 2013-03-03 14:57:46 41.806 12.507 10.000 km 2.5 ML 2025-12-30 03:54:44 179.077 km 1 1 1
1786521 8 Km Sw Pietracamela (TE) 2013-03-10 19:10:44 42.475 13.484 15.000 km 2.4 ML 2025-12-30 03:34:08 190.586 km 1 1 1
1786621 8 Km Sw Pietracamela (TE) 2013-03-10 19:33:34 42.474 13.493 13.000 km 2.1 ML 2025-12-30 03:33:21 190.236 km 1 1 1
1786661 8 Km Sw Pietracamela (TE) 2013-03-10 19:41:22 42.473 13.482 15.000 km 2.1 ML 2025-12-30 03:32:37 190.431 km 1 1 1
1806101 3 Km Ne Laino Borgo (CS) 2013-03-20 17:38:42 39.968 16.001 10.000 km 2.1 ML 2025-12-30 03:17:00 178.890 km 1 1 1
2041641 3 Km Sw Sesto Campano (IS) 2013-05-13 14:11:52 41.402 14.051 8.000 km 2.8 ML 2025-12-30 00:07:10 62.669 km 1 1 1
2151711 7 Km Ne Carrara (MS) 2013-06-21 12:33:56 44.131 10.136 7.000 km 5.1 Mw 2025-12-29 22:25:07 495.612 km 1 1 1
2243071 2 Km Sw Minucciano (LU) 2013-06-30 16:40:08 44.160 10.187 6.000 km 4.5 Mw 2025-12-29 20:32:21 495.121 km 1 1 1
2367191 Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) 2013-07-21 03:32:24 43.509 13.723 8.000 km 4.9 Mw 2025-12-29 17:20:26 297.987 km 1 1 1
