| Informazioni relative all'evento sismico | Informazioni relative al risentimento nel comune | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Evento | Zona epicentrale | Data | Lat | Lon | Profondità | Magnitudo | Segnalazioni per l'evento |
Mappa aggiornata al | Distanza dal comune |
Intensità MCS percepita |
n.Segnalazioni di evento avvertito |
n.Segnalazioni di evento NON avverito |
| 111111115 | Valnerina (PG) | 1979-09-19 23:35:37 | 42.730 | 12.956 | 6.000 km | 5.8 Mw | 2026-01-18 15:27:05 | 57.766 km | 4 | 1 | 0 | |
| 111111119 | Umbria settentrionale (PG) | 1984-04-29 07:02:59 | 43.204 | 12.585 | 8.600 km | 5.6 Mw | 2025-09-16 16:28:22 | 16.468 km | 6.5 | 1 | 0 | |
| 848119 | 7 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) | 1997-09-26 02:33:11 | 43.018 | 12.913 | 8.000 km | 5.6 ML | 2026-01-12 05:59:40 | 26.671 km | 5 | 2 | 0 | |
| 849549 | 6 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) | 1997-09-26 11:40:24 | 43.024 | 12.926 | 6.000 km | 5.8 ML | 2026-01-14 14:25:21 | 26.623 km | 6.5 | 4 | 0 | |
| 889969 | 4 Km Ne Sellano (PG) | 1997-10-14 17:23:09 | 42.907 | 12.969 | 5.000 km | 5.5 ML | 2026-01-14 14:23:48 | 39.731 km | 4 | 1 | 0 | |
| 1895389 | 2 Km Sw L'aquila (AQ) | 2009-04-06 03:32:40 | 42.342 | 13.380 | 8.000 km | 6.1 Mw | 2026-01-11 22:15:18 | 110.968 km | 4 | 5 | 0 | |
| 1895879 | 6 Km W L'aquila (AQ) | 2009-04-06 04:37:04 | 42.360 | 13.328 | 9.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-11 22:01:31 | 107.274 km | 3 | 3 | 1 | |
| 1895919 | 3 Km Sw L'aquila (AQ) | 2009-04-06 04:44:31 | 42.337 | 13.370 | 8.000 km | 3.3 ML | 2026-01-11 21:59:00 | 111.091 km | 3 | 1 | 0 | |
| 1896349 | 2 Km Sw L'aquila (AQ) | 2009-04-06 05:56:45 | 42.335 | 13.386 | 9.000 km | 4.3 Mw | 2026-01-11 21:47:37 | 111.885 km | 2 | 2 | 1 | |
| 1901099 | 5 Km W L'aquila (AQ) | 2009-04-06 18:38:09 | 42.363 | 13.339 | 10.000 km | 4.3 Mw | 2026-01-11 20:44:59 | 107.369 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1903209 | 6 Km Nw L'aquila (AQ) | 2009-04-06 23:56:53 | 42.384 | 13.342 | 10.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-11 19:56:21 | 105.389 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1903809 | 8 Km E Pizzoli (AQ) | 2009-04-07 01:15:36 | 42.463 | 13.385 | 10.000 km | 5.0 Mw | 2026-01-11 19:50:29 | 99.398 km | 2 | 2 | 1 | |
| 1906339 | 2 Km Sw L'aquila (AQ) | 2009-04-07 11:26:28 | 42.336 | 13.387 | 10.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-11 19:25:50 | 111.824 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1908319 | 1 Km N Fossa (AQ) | 2009-04-07 19:47:37 | 42.303 | 13.486 | 17.000 km | 5.4 Mw | 2026-01-11 19:06:02 | 118.941 km | 3 | 6 | 0 | |
| 1916229 | 6 Km E Capitignano (AQ) | 2009-04-09 00:56:50 | 42.497 | 13.367 | 11.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-11 18:18:23 | 95.398 km | 1 | 2 | 2 | |
| 1916789 | 5 Km Se Capitignano (AQ) | 2009-04-09 02:52:59 | 42.489 | 13.351 | 11.000 km | 5.2 Mw | 2026-01-11 18:15:14 | 95.489 km | 4 | 7 | 1 | |
| 1917479 | 4 Km E L'aquila (AQ) | 2009-04-09 05:14:52 | 42.335 | 13.444 | 17.000 km | 4.2 Mw | 2026-01-11 18:09:37 | 114.142 km | 1 | 3 | 3 | |
| 1917829 | 4 Km Se Capitignano (AQ) | 2009-04-09 06:29:45 | 42.501 | 13.336 | 10.000 km | 3.2 ML | 2026-01-11 18:05:38 | 93.716 km | 1 | 3 | 3 | |
| 1917839 | 11 Km N L'aquila (AQ) | 2009-04-09 06:32:45 | 42.445 | 13.434 | 10.000 km | 4.1 Mw | 2026-01-11 18:04:52 | 103.208 km | 1 | 2 | 2 | |
| 1917909 | 6 Km E Capitignano (AQ) | 2009-04-09 06:43:09 | 42.502 | 13.373 | 10.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-11 18:02:59 | 95.182 km | 2 | 3 | 2 | |
| 1921649 | 4 Km E Capitignano (AQ) | 2009-04-09 21:38:16 | 42.504 | 13.350 | 9.000 km | 5.0 Mw | 2026-01-11 17:39:36 | 94.012 km | 4 | 10 | 1 | |
| 1922489 | 4 Km Ne Barete (AQ) | 2009-04-10 00:40:06 | 42.477 | 13.312 | 11.000 km | 3.6 Mw | 2026-01-11 17:31:16 | 95.083 km | 1 | 4 | 4 | |
| 1923599 | 11 Km E Pizzoli (AQ) | 2009-04-10 05:22:22 | 42.463 | 13.420 | 10.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-11 17:28:10 | 100.902 km | 1 | 4 | 4 | |
| 1939639 | 4 Km W L'aquila (AQ) | 2009-04-13 21:09:49 | 42.351 | 13.346 | 10.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-11 16:13:02 | 108.820 km | 1 | 3 | 3 | |
| 1940059 | 7 Km E Capitignano (AQ) | 2009-04-13 23:14:24 | 42.498 | 13.377 | 9.000 km | 4.8 Mw | 2026-01-11 16:09:37 | 95.733 km | 2 | 6 | 3 | |
| 1942779 | 3 Km Ne Capitignano (AQ) | 2009-04-14 15:56:21 | 42.542 | 13.320 | 10.000 km | 3.8 Mw | 2026-01-11 15:50:57 | 89.124 km | 1 | 3 | 3 | |
| 1943879 | 1 Km Nw Capitignano (AQ) | 2009-04-14 22:17:27 | 42.526 | 13.298 | 10.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-11 15:43:28 | 89.757 km | 1 | 1 | 1 | |
| 1948769 | 2 Km E Capitignano (AQ) | 2009-04-16 00:53:07 | 42.515 | 13.330 | 10.000 km | 3.8 Mw | 2026-01-11 15:23:14 | 92.124 km | 1 | 2 | 2 | |
| 1951619 | 2 Km Nw Capitignano (AQ) | 2009-04-16 19:49:30 | 42.535 | 13.291 | 12.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-11 15:09:39 | 88.603 km | 1 | 3 | 3 | |
| 1957099 | 5 Km E Pizzoli (AQ) | 2009-04-18 11:05:56 | 42.436 | 13.359 | 14.000 km | 3.8 Mw | 2026-01-11 14:41:47 | 100.933 km | 2 | 2 | 1 | |
| 1968169 | 1 Km Sw Polino (TR) | 2009-04-22 14:32:25 | 42.576 | 12.833 | 9.000 km | 3.6 ML | 2026-01-11 13:52:16 | 72.800 km | 3 | 5 | 3 | |
| 2040909 | 5 Km E Pizzoli (AQ) | 2009-06-22 22:58:40 | 42.445 | 13.354 | 14.000 km | 4.4 Mw | 2026-01-11 07:54:51 | 99.859 km | 2 | 5 | 4 | |
| 2044219 | 6 Km Nw Montereale (AQ) | 2009-06-25 23:00:08 | 42.564 | 13.199 | 10.000 km | 3.5 Mw | 2026-01-11 07:31:19 | 82.246 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2044509 | 2 Km Ne Gagliole (MC) | 2009-06-26 01:31:54 | 43.254 | 13.090 | 8.000 km | 3.3 ML | 2026-01-11 07:28:35 | 27.311 km | 3.5 | 3 | 1 | |
| 2054869 | 5 Km Nw L'aquila (AQ) | 2009-07-03 13:03:07 | 42.391 | 13.382 | 10.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-11 06:54:51 | 106.228 km | 1 | 2 | 2 | |
| 2107499 | 2 Km Sw Montefano (MC) | 2009-09-20 05:50:17 | 43.399 | 13.418 | 38.000 km | 4.5 Mw | 2026-01-11 03:05:15 | 56.927 km | 4 | 14 | 2 | |
| 2109129 | 5 Km E Pizzoli (AQ) | 2009-09-24 18:14:57 | 42.452 | 13.352 | 16.000 km | 3.9 Mw | 2026-01-11 02:52:44 | 99.099 km | 1 | 7 | 7 | |
| 2115389 | 7 Km W Nocera Umbra (PG) | 2009-10-07 07:07:28 | 43.119 | 12.709 | 8.000 km | 2.4 ML | 2026-01-11 02:28:45 | 12.695 km | 2 | 6 | 4 | |
| 2139789 | 7 Km N Gubbio (PG) | 2009-12-13 10:52:09 | 43.417 | 12.555 | 8.000 km | 2.9 ML | 2026-01-10 23:58:24 | 26.490 km | 1 | 4 | 4 | |
| 2140119 | 12 Km Nw Marsciano (PG) | 2009-12-15 14:11:58 | 43.007 | 12.271 | 9.000 km | 4.2 Mw | 2026-01-10 23:55:03 | 46.328 km | 1 | 6 | 6 | |
| 2140419 | 5 Km W Serra De' Conti (AN) | 2009-12-17 04:43:33 | 43.533 | 12.981 | 35.000 km | 3.3 ML | 2026-01-10 23:48:58 | 38.512 km | 1 | 5 | 5 | |
| 2145419 | 3 Km W Falerone (FM) | 2010-01-10 09:33:35 | 43.119 | 13.445 | 17.000 km | 4.0 ML | 2026-01-10 22:11:02 | 57.279 km | 1 | 6 | 6 | |
| 2146189 | 2 Km Nw Falerone (FM) | 2010-01-12 09:25:11 | 43.119 | 13.451 | 17.000 km | 4.1 Mw | 2026-01-10 22:02:12 | 57.755 km | 2 | 7 | 5 | |
| 2146259 | 1 Km E Montegiorgio (FM) | 2010-01-12 09:48:49 | 43.134 | 13.549 | 15.000 km | 2.5 ML | 2026-01-10 21:59:50 | 65.249 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2146659 | 3 Km W Montappone (FM) | 2010-01-12 14:35:45 | 43.135 | 13.433 | 18.000 km | 4.1 Mw | 2026-01-10 21:54:26 | 55.965 km | 2 | 3 | 2 | |
| 2151679 | W Sant'angelo In Pontano (MC) | 2010-02-02 20:42:42 | 43.100 | 13.391 | 26.000 km | 3.3 Mw | 2026-01-10 21:13:02 | 53.539 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2172019 | 3 Km Nw Pietralunga (PG) | 2010-04-15 03:47:36 | 43.468 | 12.425 | 8.000 km | 3.6 Mw | 2026-01-10 18:39:43 | 37.707 km | 2 | 6 | 4 | |
| 2194299 | 6 Km Se Castel Ritaldi (PG) | 2010-05-22 20:47:30 | 42.777 | 12.696 | 9.000 km | 1.9 ML | 2026-01-10 16:53:11 | 50.397 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2197919 | 7 Km W Serravalle Di Chienti (MC) | 2010-05-28 23:27:54 | 43.062 | 12.863 | 7.000 km | 2.5 ML | 2026-01-10 16:30:39 | 20.462 km | 1 | 4 | 4 | |
| 2208539 | 3 Km S Castelleone Di Suasa (AN) | 2010-06-14 00:28:05 | 43.582 | 12.968 | 7.000 km | 3.0 ML | 2026-01-10 15:00:55 | 42.950 km | 1 | 4 | 4 | |
| 2244869 | 2 Km Nw Castel Ritaldi (PG) | 2010-08-28 09:08:03 | 42.834 | 12.654 | 7.000 km | 4.1 Mw | 2026-01-10 05:58:13 | 44.590 km | 3.5 | 12 | 1 | |
| 2245199 | 1 Km Nw Castel Ritaldi (PG) | 2010-08-28 21:43:52 | 42.834 | 12.662 | 8.000 km | 3.1 ML | 2026-01-10 05:51:09 | 44.475 km | 1 | 5 | 5 | |
| 2245459 | 1 Km Nw Castel Ritaldi (PG) | 2010-08-29 12:11:17 | 42.832 | 12.664 | 5.000 km | 3.1 ML | 2026-01-10 05:49:14 | 44.667 km | 1 | 4 | 4 | |
| 2250809 | 1 Km Sw Matelica (MC) | 2010-09-07 04:41:14 | 43.253 | 13.002 | 48.000 km | 2.6 ML | 2026-01-10 05:09:05 | 20.221 km | 1 | 5 | 5 | |
| 2262929 | Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) | 2010-09-30 10:24:18 | 43.698 | 13.450 | 32.000 km | 2.2 ML | 2026-01-10 03:57:37 | 76.667 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2269459 | 1 Km W Cesenatico (FC) | 2010-10-14 00:43:14 | 44.205 | 12.383 | 26.000 km | 4.0 Mw | 2026-01-10 03:24:23 | 112.649 km | 1 | 5 | 5 | |
| 2291659 | 7 Km W Norcia (PG) | 2010-12-06 11:32:15 | 42.793 | 13.011 | 9.000 km | 3.4 ML | 2026-01-10 00:46:35 | 52.687 km | 1 | 6 | 6 | |
| 2296409 | 4 Km W Fiuminata (MC) | 2010-12-28 09:02:38 | 43.194 | 12.882 | 49.000 km | 2.2 ML | 2026-01-10 00:06:35 | 10.995 km | 1 | 4 | 4 | |
| 2306899 | 5 Km Se Pietralunga (PG) | 2011-01-23 20:50:21 | 43.405 | 12.473 | 8.000 km | 2.5 ML | 2026-01-09 23:04:05 | 30.098 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2323119 | 5 Km S Gubbio (PG) | 2011-03-11 20:23:48 | 43.310 | 12.585 | 8.000 km | 2.1 ML | 2026-01-09 21:19:53 | 16.478 km | 2 | 4 | 3 | |
| 2348929 | 5 Km Ne Urbino (PU) | 2011-05-04 21:46:38 | 43.768 | 12.658 | 37.000 km | 3.3 Mw | 2026-01-09 18:54:37 | 60.528 km | 1 | 5 | 5 | |
| 2354989 | 2 Km Se Scheggia E Pascelupo (PG) | 2011-05-13 16:12:08 | 43.386 | 12.681 | 10.000 km | 2.0 ML | 2026-01-09 17:51:33 | 18.533 km | 2 | 5 | 4 | |
| 2355169 | 3 Km Se Barberino Val D'elsa (FI) | 2011-05-13 22:46:02 | 43.521 | 11.189 | 11.000 km | 3.1 ML | 2026-01-09 17:50:01 | 130.667 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2383989 | 5 Km Sw Valfabbrica (PG) | 2011-06-17 13:33:10 | 43.133 | 12.560 | 9.000 km | 3.3 ML | 2026-01-09 14:39:43 | 19.007 km | 3 | 6 | 3 | |
| 2397349 | 7 Km W Gualdo Tadino (PG) | 2011-07-09 14:55:54 | 43.209 | 12.701 | 7.000 km | 2.0 ML | 2026-01-09 12:41:59 | 4.847 km | 1 | 4 | 4 | |
| 2403109 | 2 Km Ne Sigillo (PG) | 2011-07-17 01:22:41 | 43.343 | 12.760 | 10.000 km | 2.1 ML | 2026-01-09 12:06:25 | 12.773 km | 2 | 5 | 4 | |
| 2448239 | 3 Km N Campello Sul Clitunno (PG) | 2011-11-04 02:51:31 | 42.849 | 12.780 | 8.000 km | 2.9 ML | 2026-01-09 05:53:48 | 42.214 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2453809 | 4 Km W Gualdo Tadino (PG) | 2011-11-19 10:47:43 | 43.242 | 12.738 | 10.000 km | 2.8 ML | 2026-01-09 05:05:32 | 2.046 km | 4 | 26 | 1 | |
| 2462359 | 1 Km Ne Costacciaro (PG) | 2011-12-05 12:06:34 | 43.366 | 12.724 | 13.000 km | 2.0 ML | 2026-01-09 04:22:47 | 15.524 km | 2 | 6 | 5 | |
| 2465039 | 4 Km W Fossato Di Vico (PG) | 2011-12-12 09:43:07 | 43.292 | 12.717 | 8.000 km | 2.1 ML | 2026-01-09 04:03:10 | 7.724 km | 1 | 4 | 4 | |
| 2480219 | 2 Km Ne Berceto (PR) | 2012-01-27 15:53:12 | 44.523 | 10.009 | 72.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-09 01:29:13 | 262.967 km | 1 | 5 | 5 | |
| 2481969 | 6 Km W Fiuminata (MC) | 2012-02-01 12:17:09 | 43.188 | 12.860 | 14.000 km | 2.2 ML | 2026-01-09 01:08:39 | 9.633 km | 2 | 5 | 4 | |
| 2492579 | 8 Km W Arquata Del Tronto (AP) | 2012-03-15 04:29:05 | 42.797 | 13.201 | 4.000 km | 3.7 Mw | 2026-01-08 23:19:27 | 60.129 km | 1 | 5 | 5 | |
| 2501009 | 2 Km W Gropparello (PC) | 2012-04-09 08:35:48 | 44.831 | 9.700 | 11.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 22:09:01 | 302.295 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2501669 | 2 Km E Monte Vidon Corrado (FM) | 2012-04-11 00:37:36 | 43.114 | 13.512 | 22.000 km | 3.4 ML | 2026-01-08 22:01:11 | 62.712 km | 1 | 5 | 5 | |
| 2505539 | 7 Km W Monte Cavallo (MC) | 2012-04-21 03:53:17 | 42.978 | 12.916 | 8.000 km | 2.9 ML | 2026-01-08 21:23:19 | 30.748 km | 2 | 6 | 4 | |
| 2505999 | 4 Km Nw Nocera Umbra (PG) | 2012-04-22 09:09:41 | 43.141 | 12.768 | 9.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 21:20:14 | 9.755 km | 2 | 8 | 5 | |
| 2506719 | 1 Km W Cingoli (MC) | 2012-04-24 14:10:46 | 43.372 | 13.203 | 7.000 km | 3.0 ML | 2026-01-08 21:18:02 | 39.646 km | 1 | 5 | 5 | |
| 2506729 | 1 Km W Cingoli (MC) | 2012-04-24 14:22:36 | 43.371 | 13.200 | 7.000 km | 2.8 ML | 2026-01-08 21:16:46 | 39.379 km | 1 | 5 | 5 | |
| 2507289 | 3 Km Nw Cantiano (PU) | 2012-04-26 00:42:44 | 43.493 | 12.610 | 7.000 km | 2.6 ML | 2026-01-08 21:09:02 | 31.684 km | 1 | 7 | 7 | |
| 772691 | 7 Km Nw Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 04:03:50 | 44.896 | 11.264 | 10.000 km | 5.8 Mw | 2026-01-15 08:33:40 | 220.399 km | 2 | 4 | 3 | |
| 773101 | 5 Km Ne Finale Emilia (MO) | 2012-05-20 04:11:45 | 44.860 | 11.341 | 11.000 km | 4.3 ML | 2026-01-08 20:17:44 | 213.746 km | 1 | 1 | 1 | |
| 774071 | 2 Km Ne San Felice Sul Panaro (MO) | 2012-05-20 05:02:47 | 44.860 | 11.152 | 9.000 km | 5.0 ML | 2026-01-08 20:01:08 | 222.100 km | 2 | 1 | ||
| 778221 | 5 Km E Mirandola (MO) | 2012-05-20 08:41:23 | 44.902 | 11.128 | 5.000 km | 2.7 ML | 2026-01-08 19:25:28 | 226.997 km | 1 | 3 | 3 | |
| 778311 | 2 Km E Mirandola (MO) | 2012-05-20 08:45:48 | 44.888 | 11.087 | 5.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 19:24:14 | 227.633 km | 1 | 3 | 3 | |
| 778441 | 2 Km E Mirandola (MO) | 2012-05-20 08:51:23 | 44.886 | 11.087 | 5.000 km | 2.5 ML | 2026-01-08 19:22:56 | 227.454 km | 1 | 4 | 4 | |
| 778671 | 5 Km E Mirandola (MO) | 2012-05-20 09:16:11 | 44.891 | 11.130 | 6.000 km | 2.2 ML | 2026-01-08 19:21:37 | 225.910 km | 1 | 2 | 2 | |
| 778811 | 2 Km Sw Bondeno (FE) | 2012-05-20 09:23:33 | 44.873 | 11.409 | 5.000 km | 3.6 ML | 2026-01-08 19:20:20 | 212.163 km | 1 | 4 | 4 | |
| 783491 | 2 Km Sw Mirabello (FE) | 2012-05-20 15:18:01 | 44.814 | 11.441 | 3.000 km | 4.9 Mw | 2026-01-08 18:25:55 | 205.242 km | 1 | 2 | 2 | |
| 811901 | 6 Km Ne Costacciaro (PG) | 2012-05-24 22:45:03 | 43.405 | 12.747 | 16.000 km | 0.6 ML | 2026-01-08 15:16:20 | 19.670 km | 2 | 5 | 4 | |
| 841091 | 1 Km Sw Medolla (MO) | 2012-05-29 09:00:02 | 44.842 | 11.066 | 8.000 km | 5.6 Mw | 2026-01-08 13:09:30 | 224.542 km | 1 | 3 | 3 | |
| 847781 | 3 Km Sw San Possidonio (MO) | 2012-05-29 12:55:56 | 44.865 | 10.980 | 4.000 km | 5.3 Mw | 2026-01-08 12:24:09 | 230.735 km | 1 | 1 | 1 | |
| 847921 | 5 Km Se Novi Di Modena (MO) | 2012-05-29 13:00:01 | 44.856 | 10.941 | 9.000 km | 5.0 ML | 2026-01-08 12:22:18 | 231.888 km | 1 | 3 | 3 | |
| 880281 | 4 Km Sw Fossato Di Vico (PG) | 2012-05-31 05:53:53 | 43.275 | 12.725 | 10.000 km | 2.0 ML | 2026-01-08 09:42:47 | 5.734 km | 2 | 10 | 6 | |
| 908231 | 4 Km W San Possidonio (MO) | 2012-06-03 21:20:43 | 44.886 | 10.950 | 9.000 km | 4.7 Mw | 2026-01-08 07:26:05 | 234.034 km | 2 | 4 | 3 | |
| 925601 | Costa Ravennate (RAVENNA) | 2012-06-06 06:08:31 | 44.400 | 12.322 | 31.000 km | 4.0 Mw | 2026-01-08 05:58:26 | 134.844 km | 1 | 3 | 3 | |
| 941041 | 6 Km W Barcis (PN) | 2012-06-09 04:04:56 | 46.180 | 12.488 | 7.000 km | 4.0 Mw | 2026-01-08 05:13:34 | 328.901 km | 3.5 | 1 | 0 | |
| 1110151 | 5 Km W Gualdo Tadino (PG) | 2012-07-23 02:39:37 | 43.232 | 12.729 | 14.000 km | 2.2 ML | 2026-01-07 23:26:59 | 2.125 km | 2 | 6 | 4 | |
| 1323191 | 4 Km W Serravalle Di Chienti (MC) | 2012-09-23 18:38:01 | 43.082 | 12.907 | 16.000 km | 2.0 ML | 2026-01-05 01:48:22 | 20.417 km | 1 | 4 | 4 | |
| 1586691 | 6 Km W Esanatoglia (MC) | 2012-12-03 15:43:05 | 43.271 | 12.879 | 52.000 km | 2.6 ML | 2025-12-30 09:48:36 | 11.136 km | 1 | 4 | 4 | |
| 1589621 | 2 Km N Appignano Del Tronto (AP) | 2012-12-05 02:18:20 | 42.915 | 13.662 | 18.000 km | 4.1 Mw | 2025-12-30 09:36:54 | 81.511 km | 1 | 6 | 6 | |
| 1618241 | 7 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) | 2012-12-18 14:57:54 | 43.039 | 12.886 | 8.000 km | 2.9 ML | 2025-12-30 08:22:48 | 23.581 km | 1 | 4 | 4 | |
| 1697041 | 3 Km Ne Castiglione Di Garfagnana (LU) | 2013-01-25 15:48:18 | 44.164 | 10.446 | 20.000 km | 4.8 Mw | 2025-12-30 06:22:57 | 212.775 km | 1 | 7 | 7 | |
| 1727421 | 3 Km E Nocera Umbra (PG) | 2013-02-07 02:19:15 | 43.121 | 12.825 | 10.000 km | 2.1 ML | 2025-12-30 05:14:21 | 13.212 km | 2 | 4 | 2 | |
| 1735401 | 5 Km W Gualdo Tadino (PG) | 2013-02-11 18:59:49 | 43.250 | 12.727 | 10.000 km | 2.0 ML | 2025-12-30 05:06:54 | 3.304 km | 1 | 5 | 5 | |
| 1744261 | 4 Km W Sora (FR) | 2013-02-16 22:16:09 | 41.714 | 13.570 | 17.000 km | 4.8 Mw | 2025-12-30 04:52:33 | 181.161 km | 1 | 3 | 3 | |
| 1747701 | 5 Km Nw Nocera Umbra (PG) | 2013-02-17 17:38:20 | 43.141 | 12.739 | 9.000 km | 2.1 ML | 2025-12-30 04:44:13 | 9.779 km | 2 | 6 | 5 | |
| 1883751 | 5 Km E Città Di Castello (PG) | 2013-04-20 09:57:41 | 43.448 | 12.300 | 8.000 km | 3.4 Mw | 2025-12-30 02:01:15 | 44.155 km | 2 | 6 | 5 | |
| 1995941 | 5 Km E Città Di Castello (PG) | 2013-05-08 02:52:16 | 43.451 | 12.303 | 8.000 km | 3.6 Mw | 2025-12-30 00:59:20 | 44.139 km | 2 | 8 | 5 | |
| 2149711 | 6 Km Se Cerreto Di Spoleto (PG) | 2013-06-20 21:49:29 | 42.783 | 12.966 | 9.000 km | 2.7 ML | 2025-12-29 22:31:05 | 52.400 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2151711 | 7 Km Ne Carrara (MS) | 2013-06-21 12:33:56 | 44.131 | 10.136 | 7.000 km | 5.1 Mw | 2025-12-29 22:25:07 | 233.278 km | 2 | 8 | 7 | |
| 2157681 | 7 Km Nw Gubbio (PG) | 2013-06-21 17:18:25 | 43.400 | 12.526 | 9.000 km | 1.2 Md | 2025-12-29 21:51:40 | 26.596 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2176231 | 7 Km W Gubbio (PG) | 2013-06-23 03:42:06 | 43.377 | 12.504 | 8.000 km | 3.0 ML | 2025-12-29 21:21:12 | 26.179 km | 2 | 5 | 4 | |
| 2192071 | 7 Km Se Pietralunga (PG) | 2013-06-24 16:19:30 | 43.400 | 12.493 | 8.000 km | 2.1 ML | 2025-12-29 20:58:19 | 28.518 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2275991 | 1 Km Se Cupramontana (AN) | 2013-07-03 19:59:07 | 43.437 | 13.126 | 9.000 km | 3.3 ML | 2025-12-29 19:58:53 | 37.960 km | 1 | 6 | 6 | |
| 2277351 | 6 Km W Fiuminata (MC) | 2013-07-04 00:32:04 | 43.211 | 12.862 | 11.000 km | 2.1 ML | 2025-12-29 19:56:31 | 8.902 km | 2 | 8 | 4 | |
| 2367191 | Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) | 2013-07-21 03:32:24 | 43.509 | 13.723 | 8.000 km | 4.9 Mw | 2025-12-29 17:20:26 | 84.268 km | 2 | 5 | 3 | |
| 2368131 | Costa Marchigiana Maceratese (MACERATA) | 2013-07-21 05:07:24 | 43.503 | 13.715 | 9.000 km | 4.0 ML | 2025-12-29 17:14:21 | 83.425 km | 2 | 3 | 2 | |
| 2476111 | Costa Marchigiana Anconetana (ANCONA) | 2013-08-22 08:44:51 | 43.539 | 13.724 | 9.000 km | 4.2 Mw | 2025-12-29 15:00:11 | 85.616 km | 1 | 8 | 8 | |
| 2491751 | 4 Km W Gubbio (PG) | 2013-08-27 00:09:48 | 43.366 | 12.539 | 8.000 km | 3.8 Mw | 2025-12-29 14:38:13 | 23.228 km | 4 | 18 | 0 | |
| 2499431 | 3 Km W Gubbio (PG) | 2013-08-27 09:19:50 | 43.360 | 12.540 | 9.000 km | 2.7 ML | 2025-12-29 14:33:41 | 22.732 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2500791 | 3 Km W Gubbio (PG) | 2013-08-27 12:51:54 | 43.365 | 12.542 | 9.000 km | 3.0 ML | 2025-12-29 14:32:54 | 22.972 km | 1 | 10 | 10 | |
| 2501711 | 6 Km Se Pietralunga (PG) | 2013-08-27 15:28:10 | 43.398 | 12.483 | 8.000 km | 2.4 ML | 2025-12-29 14:32:11 | 28.978 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2508641 | 6 Km S Pietralunga (PG) | 2013-08-28 17:44:39 | 43.392 | 12.458 | 5.000 km | 0.8 ML | 2025-12-29 14:28:12 | 30.134 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2576081 | 4 Km Nw Serravalle Di Chienti (MC) | 2013-09-17 03:12:29 | 43.093 | 12.907 | 15.000 km | 3.0 ML | 2025-12-29 13:38:49 | 19.457 km | 2 | 4 | 3 | |
| 2633131 | 3 Km Nw Gubbio (PG) | 2013-10-05 05:56:27 | 43.371 | 12.556 | 8.000 km | 2.8 ML | 2025-12-29 12:50:57 | 22.599 km | 1 | 8 | 8 | |
| 2635701 | 3 Km Nw Gubbio (PG) | 2013-10-05 17:28:15 | 43.369 | 12.552 | 9.000 km | 2.8 ML | 2025-12-29 12:47:58 | 22.677 km | 1 | 3 | 3 | |
| 2672391 | 5 Km W Gubbio (PG) | 2013-10-19 04:15:28 | 43.377 | 12.526 | 8.000 km | 3.3 ML | 2025-12-29 12:11:41 | 24.825 km | 1 | 6 | 6 | |
| 2689731 | 4 Km Sw Castel Ritaldi (PG) | 2013-10-23 13:06:21 | 42.795 | 12.642 | 8.000 km | 2.9 ML | 2025-12-29 11:58:21 | 49.033 km | 1 | 1 | 1 | |
| 2726411 | 5 Km Nw Gubbio (PG) | 2013-11-05 01:20:42 | 43.384 | 12.529 | 8.000 km | 3.3 ML | 2025-12-29 11:27:46 | 25.173 km | 2 | 9 | 7 | |
| 2746231 | 5 Km Nw Gubbio (PG) | 2013-11-14 18:20:06 | 43.387 | 12.531 | 8.000 km | 2.7 ML | 2025-12-29 11:00:41 | 25.288 km | 3 | 1 | 0 | |
| 2750981 | 1 Km W Nocera Umbra (PG) | 2013-11-17 22:53:37 | 43.110 | 12.784 | 9.000 km | 2.0 ML | 2025-12-29 10:52:02 | 13.355 km | 2 | 6 | 5 | |
