Informazioni elaborate per il comune Roma

Comune
Roma
Provincia
Roma (RM)
Coordinate centro storico
41.897, 12.482
Eventi risentiti
2458
Questionari compilati nel comune
109251 utilizzati
Filtra informazioni
Magnitudo
Profondità
da km a km
Intensità percepita
Periodo
da a
Affidabilità dei dati
Almeno segnalazioni
Dati aggiornati al 2026-02-10 12:42:56

Mappa dei terremoti con dati HSIT nel comune indicato

Grafico dell'intensità avvertita nel comune indicato per ciascun evento

Numero di eventi sismici raggruppati per intensità percepita

Cumulata questionari

Numero di questionari compilati raggruppati per intensità percepita

Numero di questionari compilati raggruppati per magnitudo

Grafico Magnitudo/distanza

Percentuale di osservazione per ciascun effetto del terremoto

Informazioni relative all'evento sismico Informazioni relative al risentimento nel comune
ID Evento Zona epicentrale Data Lat Lon Profondità Magnitudo Segnalazioni
per l'evento
Mappa aggiornata al Distanza
dal comune
Intensità MCS
percepita
n.Segnalazioni di
evento avvertito
n.Segnalazioni di
evento NON avverito
111111112 Friuli (UD) 1976-05-06 21:00:13 46.262 13.299 5.700 km 6.5 Mw 2026-02-03 10:50:28 491.226 km 3 9 2
111111113 Friuli (UD) 1976-09-15 11:21:19 46.300 13.174 11.300 km 5.6 Mw 2026-02-02 09:04:37 494.161 km 3 1 0
111111114 Golfo di Patti (ME) 1978-04-16 00:33:48 38.385 15.086 17.900 km 6.0 Mw 2026-01-21 01:11:48 448.616 km 1 2 2
111111115 Valnerina (PG) 1979-09-19 23:35:37 42.730 12.956 6.000 km 5.8 Mw 2026-01-18 15:27:05 102.359 km 4 16 0
111111116 Irpinia-Basilicata (PZ) 1980-11-23 19:34:52 40.724 15.414 12.000 km 6.8 Mw 2026-02-09 21:20:08 278.424 km 4 58 8
111111119 Umbria settentrionale (PG) 1984-04-29 07:02:59 43.204 12.585 8.600 km 5.6 Mw 2025-09-16 16:28:22 146.038 km 2 3 2
111111117 Monti della Meta (FR) 1984-05-07 19:50:00 41.665 13.820 11.200 km 5.9 Mw 2026-01-26 10:37:03 115.348 km 4 3 1
111111118 Monti della Meta (FR) 1984-05-11 12:41:49 41.651 13.843 10.000 km 5.5 Mw 2025-09-16 16:25:47 115.888 km 4 2 1
848119 7 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 02:33:11 43.018 12.913 8.000 km 5.6 ML 2026-01-12 05:59:40 131.285 km 4 10 1
849549 6 Km Sw Serravalle Di Chienti (MC) 1997-09-26 11:40:24 43.024 12.926 6.000 km 5.8 ML 2026-01-14 14:25:21 132.228 km 4 20 2
889969 4 Km Ne Sellano (PG) 1997-10-14 17:23:09 42.907 12.969 5.000 km 5.5 ML 2026-01-14 14:23:48 121.014 km 4 16 2
1349199 Costa Siciliana Centro-settentrionale (PALERMO) 2002-09-06 03:21:28 38.381 13.701 5.000 km 5.6 ML 2026-02-09 16:06:58 403.675 km 1 1 1
1375969 1 Km Sw Bonefro (CB) 2002-10-31 11:33:00 41.696 14.928 10.000 km 5.4 ML 2026-01-14 14:22:25 205.620 km 3 4 2
1757859 4 Km Sw Lecce Nei Marsi (AQ) 2007-07-22 19:26:03 41.905 13.671 16.000 km 4.0 ML 2026-01-12 05:38:38 100.193 km 3.5 1 0
1777979 2 Km Ne Cittaducale (RI) 2007-10-21 05:55:36 42.401 12.963 8.000 km 3.8 Mw 2026-01-12 05:12:22 70.717 km 4 9 0
2509989 Southern Greece [land: GREECE] 2008-01-06 06:14:20 37.100 22.820 72.000 km 6.1 Mw 2026-01-12 04:47:47 1034.921 km 3.5 1 0
2510009 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) 2008-02-14 11:09:22 36.500 21.800 21.000 km 6.5 Mw 2026-01-12 04:26:54 1002.183 km 3 1 0
1810659 3 Km Sw Ciampino (RM) 2008-04-12 07:44:42 41.784 12.584 14.000 km 3.9 Mw 2026-01-12 03:34:18 15.215 km 4 720 36
1810689 2 Km W Ciampino (RM) 2008-04-12 07:58:00 41.800 12.582 10.000 km 2.2 ML 2026-01-12 03:33:05 13.825 km 1 6 6
1812599 5 Km W Montelibretti (RM) 2008-04-22 11:55:36 42.122 12.684 10.000 km 2.8 ML 2026-01-12 03:26:20 32.126 km 3 22 0
2510029 Costa Greca Ionica (GRECIA) 2008-06-08 14:25:22 38.010 21.440 39.000 km 6.4 Mw 2026-01-12 02:57:19 877.727 km 3 1 0
1850909 2 Km Se Monteroni D'arbia (SI) 2008-09-17 12:04:40 43.216 11.439 2.000 km 2.4 ML 2026-01-12 01:50:12 169.980 km 1 1 1
1870169 5 Km Se Neviano Degli Arduini (PR) 2008-12-23 16:24:21 44.544 10.345 23.000 km 4.9 Mw 2026-01-12 00:46:26 341.710 km 3 1 0
1879289 9 Km N Roma (RM) 2009-01-30 22:17:42 41.972 12.504 10.000 km 2.1 ML 2026-01-12 00:00:37 10.267 km 2 35 27
1879309 9 Km N Roma (RM) 2009-01-30 22:33:33 41.974 12.481 8.000 km 2.0 ML 2026-01-11 23:59:51 9.987 km 1 15 15
1879349 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-01-31 00:00:01 42.337 13.356 9.000 km 2.3 ML 2026-01-11 23:58:28 89.298 km 1 1 1
1884479 4 Km Sw Tagliacozzo (AQ) 2009-02-22 12:21:26 42.040 13.223 8.000 km 3.2 ML 2026-01-11 23:31:55 65.324 km 2 51 49
1887409 2 Km Ne Torri In Sabina (RI) 2009-03-05 19:55:46 42.366 12.662 15.000 km 2.5 ML 2026-01-11 23:22:37 55.952 km 1 1 1
1891499 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-24 09:27:54 42.336 13.387 10.000 km 1.6 ML 2026-01-11 23:00:39 91.364 km 3 1 0
1891829 1 Km E Castel Gandolfo (RM) 2009-03-27 02:18:46 41.750 12.660 9.000 km 2.5 ML 2026-01-11 22:54:09 22.348 km 2 54 51
1892309 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-03-30 15:38:38 42.321 13.376 10.000 km 4.0 Mw 2026-01-11 22:47:58 89.703 km 2 41 40
1892329 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 15:43:26 42.315 13.378 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 22:46:38 89.487 km 1 1 1
1892369 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 16:10:44 42.322 13.365 10.000 km 2.4 ML 2026-01-11 22:45:51 89.000 km 2 3 2
1892629 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 21:32:51 42.315 13.373 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 22:41:33 89.138 km 2 1
1892709 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-03-30 23:57:17 42.316 13.375 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 22:39:20 89.336 km 1 1 1
1893169 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-01 03:44:46 42.333 13.382 10.000 km 1.8 ML 2026-01-11 22:32:36 90.838 km 4 4 0
1893339 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-01 17:15:38 42.343 13.365 9.000 km 2.3 ML 2026-01-11 22:30:59 90.285 km 1 1 1
1893929 4 Km Ne Lucoli (AQ) 2009-04-03 06:44:42 42.314 13.376 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 22:24:28 89.288 km 1 1 1
1894909 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-05 22:48:54 42.325 13.382 10.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 22:20:08 90.357 km 2 35 30
1895009 6 Km Nw Castrocaro Terme E Terra Del Sole (FC) 2009-04-05 23:31:22 44.229 11.923 28.000 km 2.5 ML 2026-01-11 22:17:32 264.225 km 4 7 1
1895159 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 00:39:41 42.329 13.385 10.000 km 3.5 Mw 2026-01-11 22:16:44 90.804 km 4 12 1
1895389 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 03:32:40 42.342 13.380 8.000 km 6.1 Mw 2026-01-11 22:15:18 91.248 km 4 2335 18
1895669 5 Km Nw Fossa (AQ) 2009-04-06 04:14:10 42.333 13.459 8.000 km 3.3 ML 2026-01-11 22:08:05 96.214 km 4 9 1
1895789 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:25:45 42.395 13.359 8.000 km 3.4 ML 2026-01-11 22:04:10 93.247 km 4 7 1
1895799 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-06 04:27:46 42.366 13.319 8.000 km 3.9 ML 2026-01-11 22:03:22 88.683 km 2 34 22
1895839 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:31:32 42.364 13.345 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 22:02:29 90.273 km 3.5 3 0
1895879 6 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:37:04 42.360 13.328 9.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 22:01:31 88.882 km 100 22
1895919 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 04:44:31 42.337 13.370 8.000 km 3.3 ML 2026-01-11 21:59:00 90.256 km 4 11 1
1895979 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-06 04:55:34 42.372 13.318 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 21:57:57 89.018 km 4 4 0
1896229 2 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 05:31:00 42.352 13.369 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 21:52:19 91.119 km 4 5 0
1896289 4 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 05:43:16 42.329 13.363 9.000 km 3.1 ML 2026-01-11 21:48:49 89.286 km 3.5 1 0
1896349 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-06 05:56:45 42.335 13.386 9.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 21:47:37 91.234 km 2 36 29
1896419 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 06:08:45 42.370 13.356 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 21:45:45 91.396 km 5 3 1
1896699 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 06:47:53 42.356 13.356 9.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 21:41:37 90.494 km 2 34 32
1897629 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 09:17:10 42.356 13.383 9.000 km 4.1 Mw 2026-01-11 21:29:52 92.320 km 2 43 40
1898679 3 Km S L'aquila (AQ) 2009-04-06 11:59:29 42.324 13.393 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 21:11:49 91.063 km 3.5 1 0
1898919 2 Km S L'aquila (AQ) 2009-04-06 12:36:18 42.338 13.402 10.000 km 3.5 ML 2026-01-11 21:07:56 92.521 km 4.5 6 0
1899929 1 Km S Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-06 15:14:04 42.232 13.492 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 20:58:50 93.450 km 3.5 3 1
1901099 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-06 18:38:09 42.363 13.339 10.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 20:44:59 89.809 km 2 106 91
1903209 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-06 23:56:53 42.384 13.342 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 19:56:21 91.396 km 2 88 78
1903619 4 Km N Tornimparte (AQ) 2009-04-07 00:47:14 42.326 13.303 10.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 19:52:11 85.013 km 2 9 5
1903809 8 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-07 01:15:36 42.463 13.385 10.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 19:50:29 99.623 km 3 205 73
1905569 5 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-07 08:15:07 42.375 13.322 11.000 km 3.1 ML 2026-01-11 19:38:22 89.482 km 1 2 2
1905969 3 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-07 10:00:52 42.383 13.398 15.000 km 3.4 ML 2026-01-11 19:31:39 95.044 km 2 5 3
1906339 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-07 11:26:28 42.336 13.387 10.000 km 4.9 Mw 2026-01-11 19:25:50 91.364 km 3 280 92
1906359 3 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-07 11:30:56 42.332 13.371 10.000 km 3.8 ML 2026-01-11 19:24:23 90.019 km 3 48 10
1906589 2 Km S L'aquila (AQ) 2009-04-07 12:29:10 42.331 13.406 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 19:20:45 92.382 km 3 6 2
1907069 10 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-07 14:29:27 42.455 13.413 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 19:16:49 100.841 km 2 8 4
1908319 1 Km N Fossa (AQ) 2009-04-07 19:47:37 42.303 13.486 17.000 km 5.4 Mw 2026-01-11 19:06:02 96.496 km 4 764 59
1909179 5 Km Se Caccuri (KR) 2009-04-07 22:24:54 39.185 16.809 15.000 km 3.2 ML 2026-01-11 19:01:10 474.434 km 3 1 0
1909519 6 Km N Castrocaro Terme E Terra Del Sole (FC) 2009-04-07 23:15:13 44.233 11.929 23.000 km 2.5 ML 2026-01-11 18:59:02 264.584 km 1 1 1
1909629 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-07 23:34:29 42.364 13.365 10.000 km 4.3 Mw 2026-01-11 18:58:10 91.611 km 3 12 0
1909659 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-07 23:39:06 42.356 13.360 10.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 18:57:16 90.764 km 3 4 0
1910089 3 Km N Fossa (AQ) 2009-04-08 00:43:42 42.319 13.486 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 18:52:25 97.355 km 3 3 0
1911519 1 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-08 05:00:34 42.293 13.462 9.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 18:41:56 94.231 km 4.5 4 0
1911959 1 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-08 06:27:41 42.290 13.462 9.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 18:39:49 94.072 km 4 5 1
1912379 5 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-08 08:00:24 42.379 13.357 9.000 km 2.3 ML 2026-01-11 18:37:45 92.052 km 1 1 1
1913549 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-08 12:34:09 42.347 13.383 9.000 km 3.4 ML 2026-01-11 18:29:39 91.761 km 3 6 2
1913689 6 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-08 13:35:57 42.352 13.322 10.000 km 3.3 Mw 2026-01-11 18:28:46 87.960 km 2 12 10
1916229 6 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 00:56:50 42.497 13.367 11.000 km 3.9 Mw 2026-01-11 18:18:23 100.985 km 2 169 136
1916339 6 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-09 01:18:06 42.386 13.331 11.000 km 3.4 ML 2026-01-11 18:16:30 90.811 km 3.5 10 3
1916789 5 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 02:52:59 42.489 13.351 11.000 km 5.2 Mw 2026-01-11 18:15:14 99.415 km 358 85
1917479 4 Km E L'aquila (AQ) 2009-04-09 05:14:52 42.335 13.444 17.000 km 4.2 Mw 2026-01-11 18:09:37 95.273 km 2 144 102
1917549 3 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 05:41:55 42.507 13.337 11.000 km 3.2 ML 2026-01-11 18:07:32 99.933 km 3 1 0
1917829 4 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 06:29:45 42.501 13.336 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 18:05:38 99.416 km 2 117 112
1917839 11 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-09 06:32:45 42.445 13.434 10.000 km 4.1 Mw 2026-01-11 18:04:52 101.513 km 2 116 104
1917909 6 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 06:43:09 42.502 13.373 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 18:02:59 101.723 km 3 10 6
1919279 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-09 11:31:06 42.355 13.389 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 17:56:42 92.666 km 3 3 0
1919529 5 Km N Fossa (AQ) 2009-04-09 12:42:16 42.342 13.476 8.000 km 1.6 ML 2026-01-11 17:54:21 97.927 km 3 3 1
1920099 2 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-09 15:00:29 42.303 13.461 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 17:50:30 94.693 km 3 1 0
1920169 3 Km S Scoppito (AQ) 2009-04-09 15:19:33 42.341 13.259 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 17:47:12 83.073 km 2 195 170
1920369 11 Km Ne L'aquila (AQ) 2009-04-09 16:19:20 42.447 13.449 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 17:46:03 102.627 km 2 5 3
1920569 1 Km Ne Fossa (AQ) 2009-04-09 17:18:14 42.299 13.491 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:44:45 96.648 km 3 2 1
1921649 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-09 21:38:16 42.504 13.350 9.000 km 5.0 Mw 2026-01-11 17:39:36 100.482 km 3 538 74
1921939 3 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-09 22:47:01 42.495 13.321 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:34:14 98.063 km 4 11 2
1922489 4 Km Ne Barete (AQ) 2009-04-10 00:40:06 42.477 13.312 11.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 17:31:16 96.156 km 3 8 1
1923599 11 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-10 05:22:22 42.463 13.420 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 17:28:10 101.845 km 2 4 2
1923869 7 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-10 06:33:04 42.450 13.378 11.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:26:49 98.259 km 2 4 2
1924289 3 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-10 08:41:31 42.516 13.341 9.000 km 3.1 ML 2026-01-11 17:24:52 100.861 km 3 4 1
1925179 W Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-10 13:53:09 42.239 13.487 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 17:18:51 93.394 km 2 5 4
1925879 6 Km E Scoppito (AQ) 2009-04-10 17:07:20 42.352 13.325 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 17:15:54 88.160 km 1 3 3
1925939 1 Km Nw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-10 17:22:43 42.245 13.483 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:14:27 93.375 km 5 2
1926039 2 Km Sw L'aquila (AQ) 2009-04-10 17:46:17 42.345 13.382 10.000 km 3.2 Mw 2026-01-11 17:13:25 91.569 km 2 5 3
1926729 2 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-10 21:07:21 42.369 13.399 9.000 km 3.2 ML 2026-01-11 17:09:03 94.221 km 2 5 3
1929239 3 Km N L'aquila (AQ) 2009-04-11 09:04:14 42.382 13.409 10.000 km 3.3 ML 2026-01-11 17:00:52 95.719 km 1 1 1
1930519 6 Km Nw L'aquila (AQ) 2009-04-11 15:56:01 42.395 13.352 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:57:33 92.789 km 2 2 1
1930859 1 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-11 17:42:29 42.523 13.317 8.000 km 3.2 ML 2026-01-11 16:55:30 99.997 km 1 1 1
1931259 7 Km Ne Pizzoli (AQ) 2009-04-11 19:43:19 42.470 13.371 9.000 km 1.9 ML 2026-01-11 16:53:44 99.249 km 3 1 0
1931379 8 Km S Campotosto (AQ) 2009-04-11 20:20:34 42.491 13.387 9.000 km 2.9 ML 2026-01-11 16:52:29 101.769 km 2 2 1
1931709 3 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-04-11 21:53:53 42.336 13.513 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:51:17 100.218 km 3 1 0
1933329 2 Km N Capitignano (AQ) 2009-04-12 05:29:35 42.535 13.306 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 16:47:40 100.312 km 1 1 1
1934529 1 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-12 11:48:59 42.352 13.386 10.000 km 3.3 Mw 2026-01-11 16:43:22 92.275 km 1 1 1
1936639 4 Km E L'aquila (AQ) 2009-04-13 00:21:57 42.338 13.442 18.000 km 2.9 ML 2026-01-11 16:31:04 95.307 km 3 2 0
1937069 4 Km Nw Fossa (AQ) 2009-04-13 03:00:45 42.318 13.455 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 16:29:44 95.086 km 3 2 0
1937509 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 05:31:03 42.342 13.347 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 16:27:47 88.999 km 3 3 1
1937979 3 Km S Ocre (AQ) 2009-04-13 09:08:30 42.262 13.483 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:24:01 94.190 km 3 1 0
1938169 3 Km W Villa Sant'angelo (AQ) 2009-04-13 10:41:08 42.267 13.504 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:22:11 95.987 km 3 1 0
1938799 11 Km Ne L'aquila (AQ) 2009-04-13 15:36:05 42.445 13.455 9.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 16:17:06 102.886 km 2 4 2
1939439 2 Km N Capitignano (AQ) 2009-04-13 20:11:25 42.541 13.306 10.000 km 2.8 ML 2026-01-11 16:13:50 100.791 km 3 2 0
1939639 4 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 21:09:49 42.351 13.346 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 16:13:02 89.502 km 2 204 180
1939659 5 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 21:17:57 42.352 13.341 10.000 km 3.4 Mw 2026-01-11 16:12:10 89.230 km 2 4 3
1939849 3 Km W L'aquila (AQ) 2009-04-13 22:08:24 42.355 13.360 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 16:11:11 90.700 km 3 3 1
1940059 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-13 23:14:24 42.498 13.377 9.000 km 4.8 Mw 2026-01-11 16:09:37 101.670 km 3 488 98
1940739 5 Km E Lucoli (AQ) 2009-04-14 03:21:43 42.306 13.390 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 16:02:33 89.805 km 3 3 0
1941629 2 Km Nw Fossa (AQ) 2009-04-14 08:15:32 42.309 13.475 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:59:40 96.023 km 3 4 2
1941749 3 Km Se Ocre (AQ) 2009-04-14 09:04:22 42.265 13.490 14.000 km 2.8 ML 2026-01-11 15:58:48 94.854 km 1 1 1
1941879 7 Km S Campotosto (AQ) 2009-04-14 09:36:44 42.495 13.395 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 15:57:56 102.556 km 3 5 2
1941969 2 Km Se L'aquila (AQ) 2009-04-14 10:23:01 42.335 13.409 9.000 km 2.4 ML 2026-01-11 15:55:57 92.827 km 3 3 1
1942039 2 Km Se Ocre (AQ) 2009-04-14 10:49:19 42.273 13.491 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 15:55:09 95.322 km 1 1 1
1942069 2 Km Nw Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-14 11:08:06 42.251 13.473 10.000 km 3.1 ML 2026-01-11 15:54:27 92.916 km 3 13 4
1942719 4 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-14 15:32:17 42.526 13.349 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 15:51:44 102.104 km 1 1 1
1942779 3 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 15:56:21 42.542 13.320 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:50:57 101.670 km 2 274 242
1942869 7 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-14 16:34:26 42.494 13.379 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:49:16 101.497 km 3 1 0
1943349 1 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 19:27:30 42.528 13.313 8.000 km 3.6 Mw 2026-01-11 15:45:39 100.159 km 3 5 1
1943699 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 21:28:02 42.535 13.294 10.000 km 3.2 Mw 2026-01-11 15:44:23 99.628 km 3 4 1
1943879 1 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-14 22:17:27 42.526 13.298 10.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:43:28 99.138 km 2 275 222
1943949 1 Km Ne Capitignano (AQ) 2009-04-14 22:30:26 42.532 13.312 9.000 km 2.8 ML 2026-01-11 15:41:22 100.417 km 3 1 0
1944109 2 Km S Capitignano (AQ) 2009-04-14 23:12:51 42.505 13.297 11.000 km 2.7 ML 2026-01-11 15:38:02 97.423 km 3 4 1
1945349 1 Km E Fossa (AQ) 2009-04-15 05:25:54 42.297 13.499 18.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:34:46 97.125 km 3 4 1
1946929 Sw Ocre (AQ) 2009-04-15 13:44:40 42.281 13.472 10.000 km 3.0 ML 2026-01-11 15:32:05 94.332 km 3 2 0
1947499 7 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-15 17:23:46 42.460 13.371 11.000 km 3.0 ML 2026-01-11 15:29:05 98.529 km 4 3 1
1947539 5 Km W Ocre (AQ) 2009-04-15 17:49:12 42.285 13.416 11.000 km 2.7 ML 2026-01-11 15:28:18 90.485 km 3 2 1
1948229 1 Km Se Capitignano (AQ) 2009-04-15 21:36:44 42.514 13.312 10.000 km 3.2 ML 2026-01-11 15:25:48 99.001 km 3.5 3 0
1948769 2 Km E Capitignano (AQ) 2009-04-16 00:53:07 42.515 13.330 10.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 15:23:14 100.134 km 2 279 263
1948849 1 Km Ne Calestano (PR) 2009-04-16 01:11:51 44.606 10.129 21.000 km 2.8 ML 2026-01-11 15:21:54 356.589 km 1 2 2
1950089 5 Km W Ocre (AQ) 2009-04-16 07:44:54 42.297 13.416 10.000 km 3.4 ML 2026-01-11 15:18:48 91.141 km 2 6 4
1951379 3 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 18:11:37 42.543 13.291 11.000 km 3.0 ML 2026-01-11 15:11:46 100.103 km 1 1 1
1951509 2 Km S Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-16 19:08:15 42.224 13.492 9.000 km 2.6 ML 2026-01-11 15:10:21 93.091 km 3 1 0
1951619 2 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 19:49:30 42.535 13.291 12.000 km 3.7 Mw 2026-01-11 15:09:39 99.458 km 2 301 260
1951699 3 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 20:17:52 42.543 13.288 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 15:08:19 99.935 km 3 1 0
1951709 4 Km W Poggio Picenze (AQ) 2009-04-16 20:22:42 42.332 13.495 9.000 km 1.9 ML 2026-01-11 15:07:36 98.712 km 3 1 0
1951779 1 Km Nw Capitignano (AQ) 2009-04-16 21:14:03 42.527 13.293 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 15:05:03 98.931 km 3 3 0
1952869 3 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-17 04:20:37 42.305 13.457 9.000 km 2.9 ML 2026-01-11 14:59:17 94.514 km 3 4 0
1953519 3 Km W Villa Sant'angelo (AQ) 2009-04-17 10:03:44 42.266 13.502 10.000 km 2.5 ML 2026-01-11 14:57:43 95.790 km 3 3 1
1953709 1 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-17 12:16:55 42.296 13.467 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:55:49 94.751 km 1 1 1
1953809 2 Km Se Ocre (AQ) 2009-04-17 13:19:16 42.270 13.486 10.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:54:19 94.805 km 3 2 0
1955199 1 Km E Ocre (AQ) 2009-04-17 23:15:27 42.282 13.486 9.000 km 2.9 ML 2026-01-11 14:48:51 95.407 km 3 2 0
1956189 Ne Fossa (AQ) 2009-04-18 05:05:40 42.296 13.492 8.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:43:30 96.564 km 3 1 0
1956529 3 Km W Villa Sant'angelo (AQ) 2009-04-18 06:58:55 42.268 13.507 9.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:42:38 96.257 km 3 2 0
1957099 5 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-18 11:05:56 42.436 13.359 14.000 km 3.8 Mw 2026-01-11 14:41:47 96.067 km 2 270 251
1957149 4 Km E Pizzoli (AQ) 2009-04-18 11:23:24 42.439 13.347 15.000 km 2.8 ML 2026-01-11 14:40:26 95.520 km 3 2 0
1957409 2 Km N Rocca Di Cambio (AQ) 2009-04-18 13:07:21 42.259 13.491 9.000 km 3.3 ML 2026-01-11 14:38:56 94.637 km 3 5 1
1957759 3 Km Nw Poggio Picenze (AQ) 2009-04-18 15:03:08 42.340 13.517 9.000 km 3.0 ML 2026-01-11 14:35:08 100.724 km 2 2 1
1958769 5 Km E L'aquila (AQ) 2009-04-18 22:15:05 42.371 13.454 8.000 km 2.7 ML 2026-01-11 14:33:38 98.101 km 3 1 0
1959019 2 Km Nw Fossa (AQ) 2009-04-18 23:46:26 42.305 13.465 8.000 km 2.6 ML 2026-01-11 14:32:28 95.088 km 3 1 0
1960339 3 Km Nw Ocre (AQ) 2009-04-19 06:52:10 42.307 13.457 10.000 km 2.9 ML 2026-01-11 14:28:55 94.623 km 3 2 0
